- 2. Lauf zur CIK-Weltmeisterschaft Formel E 250
- Veranstalter: ADAC e.V., München
- GP-Strecke 4.542 m
- 10 Runden = 45,420 km
- CIK-Reg.Nr.: 121-fe/87
- ONS Reg.-Nr.: 130/87
Zeitplan "CIK-Kart-WM Formel E 250"*
| Freitag, 28.August 1987 | |
|---|---|
| 08.45-18.30 Uhr | Kart, Opel, Formel 3, 1000 km | Abnahme |
| 10.45-11.45 Uhr | Kart | Freies Training |
| 13.30-14.15 Uhr | Kart | Zeittraining |
| 17.45-18.30 Uhr | Kart | Zeittraining |
| Samstag, 29. August 1987 | |
|---|---|
| 08.45-09.15 Uhr | Kart | Warm up |
| 11.45-12.15 Uhr | Kart | Pre-Finale (8 Runden) |
| 15.30-16.00 Uhr | Kart | Finale (10 Runden) |
Das Rennen
| Gestartet | 46 |
| Gewertet | 42 |
| Nicht gewertet | 4 |
| Sieger | Lennart Bohlin, ZIP Bandit/Anderson Rotax |
Gesamtergebnis
| # | Fahrer | Kart | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bohlin, Lennart, S | ZIP Bandit/And. Rotax | |
| 2. | Hindes, Martin, GB | Zip Bandid/Zip Rotax | |
| 3. | Gassin, Eric, F | Nissag/Rotax | |
| 4. | Shaw, lan, GB | Silverst. Zip/Z. Rotax | |
| 5. | Kleppe, Torgjer, N | Ht. Dino/ Anderson | |
| 6. | Westman, Bobo, S | PVP/Rotax | |
| 7. | Petersen, Poul V., OK | PVP/Rotax | |
| 8. | Parrott, Tim, GB | Kalgate Zip/Rotax | |
| 9. | Irving, Derick Duncan, ZA | Dino 250S/And. Rotax | |
| 10. | Gange, Reg, GB | EPM Zip/Zip Rotax | |
| 11. | Allen, Mark, GB | Dino/KMP Rotax | |
| 12. | North, Hector, ZA | Dino 250S/Ande. Rotax | |
| 13. | Wollerich, Leo, NL | Zip/Rotax 256 | |
| 14. | Kiefer, Hans Peter, Erding | Skippy/SK-Rotax | |
| 15. | Strath, Monica, S | Zip Bandit/And. Rotax | |
| 16. | Buus, Michael, DK | Dino/Rotax | |
| 17. | Lozza, Philippe, F | PVP/Rotax Anderson | |
| 18. | Willie, Chris, GB | Zip/Rotax | |
| 19. | Torbjorn, Kvia, N | Dino/Anderson Rotax | |
| 20. | Pouderoux, Pierre, F | Nissag/Rotax | |
| 21. | Batmalle, William, F | Zip SK Bandit/Zip R. | |
| 22. | Hartog, Piet, NL | Zip Bandit/And. Rotax | |
| 23. | Huber, Rudolf, Pfaffenhofen | Zip/Rotax | |
| 24. | Flume, Josef, Hohenhameln | Zip/Rotax | |
| 25. | Petersen, Ib, OK | PVP/Rotax | |
| 26. | Linke, Rainer, Buchholz | Zip/Rotax | |
| 27. | Oosting, W., NL | Zip/Rotax | |
| 28. | Ridinger, Peter, Heidelberg | Zip/Rotax | |
| 29. | Krosby, Trond-Aage, N | Zip/Rotax | |
| 30. | Wegmann, Friedhelm, Recklinghausen | Mach 1 250/Rotax | |
| 31. | Tophofen, Friedhelm, Düsseldorf | Zip Bandit/Rotax | |
| 32. | Jacobsen, Roar, N | Zip/Rotax | |
| 33. | Dau, Olaf, Witten | Kart/Rotax | |
| 34. | Bemic, Niall Robert, ZA | 87 Dino/Anders. Rotax | |
| 35. | Dau, Volker, Bochum | Kart/Rotax | |
| 36. | Schander, Georg, Merzenich | Zip/Rotax | |
| 37. | Goff, Roger, GB | Zip Bandit/Zip Rotax | |
| 38. | Grondstra, Perry, NL | Bz. Minarelli/Rotax | |
| 39. | Wimmer, Rainer, A | Modal/Sk-Rotax | |
| 40. | Nelson, Wade, ZA | Dino/R.A. Rotax | |
| 41. | Wierenga, Henk Willem, NL | Bz. Minarelli/Rotax | |
| 42. | Krieg, Ralf, Walzbachtal | Zip/Rotax |
Zur Übersicht "Int. ADAC 1000-km-Rennen 1987"
Zur Übersicht "Chronologie 1987"
Quellen und Literatur:
ONS Mitteilungen 3-1988
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne weiteres Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen

