- Int. ADAC Großer Preis der Tourenwagen 1989
- Veranstalter: ADAC e.V.
- Ausrichter: ADAC Saarland e.V.
- GP-Strecke, 4549 m
Zeitplan "DTM"*
| Freitag, 01. September 1989 | ||
|---|---|---|
| 13:00-15:00 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Freies Training | |
| Samstag, 02. September 1989 | ||
|---|---|---|
| 10:30-11:45 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Zeittraining 1 und 2 | |
| 14:30-15:30 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Top Qualifying | |
| 16:30-17:00 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Qualifikationsrennen | |
| Sonntag, 03. September 1989 | ||
|---|---|---|
| 09:30-10:00 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Warm up | |
| 12:30 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Startaufstellung | |
| 13:10-16:00 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Rennen | |
Rennen 1
| Pole Position | Klaus Ludwig, AMG Motorenbau, Affalterbach |
| Gestartet | 38 |
| Gewertet | 28 |
| Nicht gewertet | 10 |
| Sieger | Klaus Ludwig, AMG Motorenbau, Affalterbach, 39:38.400 min = 22 Runden |
| Schnellste Runde | Altfrid Heger, BMW-M-Team Lindner, Pfronten BMW M3 |
Ergebnis
| Team | Fahrer | Wagen | Zeit (min) Rückst. (min) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMG Motorenbau, Affalterbach | Klaus Ludwig | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 39:38.40 |
| 2 | AMG Motorenbau, Affalterbach | Kurt Thiim | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 39:41.62 0:03.22 |
| 3 | BMW-M-Team Linder, Pfronten | Altfrid Heger | BMW M3 | 39:42.40 0:04.00 |
| 4 | BMW-M-Team Schnitzer, Pfronten | Roberto Ravaglia | BMW M3 | 39:53.40 0:15.00 |
| 5 | BMW-M-Team Zakspeed, Nürburg | Steve Soper | BMW M3 | 39:53.69 0:15.29 |
| 6 | Snobeck Racing Service | Dany Snobeck | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 39:57.93 0:19.53 |
| 7 | BMW-M-Team Schnitzer, Pfronten | Fabien Giroix | BMW M3 | 40:0.51 0:22.11 |
| 8 | MS Jet-Racing, Saarbrücken | Roland Asch | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 40:1.26 0:22.86 |
| 9 | Snobeck Racing Service | Alain Cudini | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 40:8.630 0:30.230 |
| 10 | Eggenberger Motorsport | Klaus Niedzwiedz | Ford Sierra Cosworth | 40:24.85 0:46.45 |
| 11 | Eggenberger Motorsport | Gianfranco Brancatelli | Ford Sierra Cosworth | 40:25.15 0:46.75 |
| 12 | BMW-M-Team Zakspeed, Nürburg | Kris Nissen | BMW M3 | 40:27.09 0:48.69 |
| 13 | BMW-Faltz, Essen | Jean-Michel Martin | BMW M3 | 40:27.55 0:49.15 |
| 14 | Irmscher SC, Remshalden | Markus Oestreich | Opel Kadett GSi 16V | 40:34.62 0:56.22 |
| 15 | BMW Team Isert | Olaf Manthey | BMW M3 | 40:35.61 0:57.21 |
| 16 | Schwaben Motorsport | Sigi Müller jr | Mercedes 190E 2.3-16 | 40:39.36 1:00.96 |
| 17 | RSM Marko | Karl Wendlinger | Mercedes 190E 2.3-16 | 40:41.13 1:02.73 |
| 18 | Irmscher SC, Remshalden | Peter Oberndorfer | Opel Kadett GSi 16V | 40:41.93 1:03.53 |
| 19 | RS Marko | Jorg van Ommen | Mercedes 190E 2.3-16 | 40:44.40 1:06.00 |
| 20 | Grab Motorsport | Rüdiger Schmitt | Ford Sierra Cosworth | 40:52.23 1:13.83 |
| 21 | Auto Maass BMW | Kurt Konig | BMW M3 | 41:9.83 1:31.43 |
| 22 | Irmscher SC; Remshalden | Klaus-Peter Thaler | Opel Kadett 2.0-16 | 41:16.45 1:38.05 |
| 23 | G.S. Signal-Versicherung-Motorsport | Leopold von Bayern | BMW M3 | 41:17.12 1:38.72 |
| 24 | BMK Motorsport | Ralf-Werner Müller | Mercedes 190E 2.3-16 | - 1 Rd. |
| 25 | BMK Krafft-Walzen MS | Phillip Müller | Toyota Supra 3.0i | - 1 Rd. |
| 26 | Müllerbräu, Pfaffenhofen | Fritz Müller | BMW 635 CSi | - 1 Rd. |
| 27 | Ringshausen ABR Motorsport | Volker Weidler | Ford Sierra Cosworth | - 1 Rd. |
| 28 | Godel-MS, Ludwigsburg | Armin Bernhard | Mercedes 190E 2.3-16 | - 2 Rd. |
| Nicht gewertet | ||||
| Grab Motorsport, Siegen | Frank Biela | Ford Sierra Cosworth | - 4 Rd. | |
| Kissling Motorsport | Volker Strycek | Opel Kadett GSi 16V | - 4 Rd. | |
| Schwaben Motorsport | Harald Becker | Mercedes 190E 2.3-16 | - 10 Rd. | |
| Tauber Motorsport | Bruno Eichmann | BMW M3 | - 11 Rd. | |
| Wolf Racing | Armin Hahne | Ford Sierra Cosworth | - 11 Rd. | |
| Bloemer Team | Reinhard Schall | Toyota Supra 3.0i | - 14 Rd. | |
| MS Jet-Racing, Saarbrücken | Manuel Reuter | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | - 15 Rd. | |
| Tauber Motorsport | Ornulf Wirdheim | BMW M3 | - 16 Rd. | |
| Valier Motorsport | Harald Grohs | BMW M3 | - 22 Rd. | |
| Ruch Motorsport | Gerd Ruch | Ford Mustang | - 22 Rd. | |
Rennen 2
| Pole Position | Klaus Ludwig, AMG Motorenbau, Affalterbach |
| Gestartet | 33 |
| Gewertet | 27 |
| Nicht gewertet | 6 |
| Sieger | Klaus Ludwig, AMG Motorenbau, Affalterbach, 30:52.100 Min. |
| Schnellste Runde | Steve Soper, BMW M3 |
Ergebnis
| Team | Fahrer | Wagen | Zeit (min) Rückst. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMG Motorenbau, Affalterbach | Klaus Ludwig | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 30:52.10 - |
| 2 | BMW-M-Team Zakspeed, Nürburg | Steve Soper | BMW M3 | 30:57.59 0:05.49 |
| 3 | BMW-M-Team Linder, Pfronten | Altfrid Heger | BMW M3 | 30:58.40 0:06.30 |
| 4 | AMG Motorenbau, Affalterbach | Kurt Thiim | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 30:59.78 0:07.68 |
| 5 | MS Jet-Racing, Saarbrücken | Roland Asch | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 31:0.45 0:08.35 |
| 6 | BMW-M-Team Schnitzer, Pfronten | Roberto Ravaglia | BMW M3 | 31:6.00 0:13.90 |
| 7 | BMW-M-Team Schnitzer, Pfronten | Fabien Giroix | BMW M3 | 31:6.57 0:14.47 |
| 8 | Snobeck Racing Service | Dany Snobeck | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 31:9.68 0:17.58 |
| 9 | Eggenberger Motorsport | Klaus Niedzwiedz | Ford Sierra Cosworth | 31:21.84 0:29.74 |
| 10 | Eggenberger Motorsport | Gianfranco Brancatelli | Ford Sierra Cosworth | 31:22.89 0:30.79 |
| 11 | Irmscher SC, Remshalden | Markus Oestreich | Opel Kadett Gsi 16V | 31:25.61 0:33.51 |
| 12 | BMK Krafft-Walzen MS | Phillip Müller | Toyota Supra 3.0i | 31:31.67 0:39.57 |
| 13 | BMW Team Isert | Olaf Manthey | BMW M3 | 31:31.83 0:39.73 |
| 14 | Irmscher SC, Remshalden | Peter Oberndorfer | Opel Kadett Gsi 16V | 31:36.31 0:44.21 |
| 15 | Schwaben Motorsport | Sigi Müller jr | Mercedes 190E 2.3-16 | 31:36.70 0:44.60 |
| 16 | BMW-Faltz, Essen | Jean-Michel Martin | BMW M3 | 31:38.08 0:45.98 |
| 17 | RSM Marko | Jörg van Ommen | Mercedes 190E 2.3-16 | 31:37.90 0:45.80 |
| 18 | Snobeck Racing Service | Alain Cudini | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 31:53.84 +1:1.740 |
| 19 | Kissling Motorsport | Volker Strycek | Opel Kadett Gsi 16V | 31:57.900 +1:5.80 |
| 20 | Grab Motorsport | Rudiger Schmitt | Ford Sierra Cosworth | 32:2.09 +1:9.99 |
| 21 | Irmscher SC, Remshalden | Klaus-Peter Thaler | Opel Kadett 2.0-16 | 32:5.49 +1:13.39 |
| 22 | BMK Motorsport | Ralf-Werner Müller | Mercedes 190E 2.3-16 | 32:11.44 +1:19.34 |
| 23 | Schwaben Motorsport | Harald Becker | Mercedes 190E 2.3-16 | 32:12.66 +1:20.56 |
| 24 | Ringshausen ABR Motorsport | Volker Weidler | Ford Sierra Cosworth | - |
| 25 | G.S. Signal-Versicherung-Motorsport | Leopold von Bayern | BMW M3 | - |
| 26 | Müllerbräu, Pfaffenhofen | Fritz Müller | BMW 635 Csi | - |
| 27 | Godel-MS, Ludwigsburg | Armin Bernhardt | Mercedes 190E 2.3-16 | - |
| Nicht gewertet | ||||
| Bloemer Team | Reinhard Schall | Toyota | - | |
| Grab Motorsport, Siegen | Frank Biela | Ford Sierra Cosworth | - | |
| BMW-M-Team Zakspeed, Nürburg | Kris Nissen | BMW M3 | - | |
| MS Jet-Racing, Saarbrücken | Manuel Reuter | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | - | |
| RSM Marko | Karl Wendlinger | Mercedes 190E 2.3-16 | - | |
| Auto Maass BMW | Kurt König | BMW M3 | - | |
Zur Übersicht „Int. ADAC Großer Preis der Tourenwagen 1989“
Quellen: DTM | ITR GmbH
ONS MItteilungen 10/1989
motorsportmagazine

