Porsche Sports Cup 2018 | Freies Training

  • Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2018
  • Veranstalter: HEGERSPORT GmbH, Essen
  • GP-Strecke 5148 m
  • DMSB Reg. Nr. 34/2018

Zeitplan "Porsche Sports Cup"*

Samstag, 21.07.2018
08:00 Uhr Fahrerbesprechung | Sports Cup  
08:45-09:15 Uhr Sports Cup | Freies Training  
10:20-10:50 Uhr Sports Cup | Zeittraining Mehr …
14:05-14:35 Uhr Sports Cup | 1. Rennen Mehr …
19:00 Uhr Happy Hour mit "Siegerehrung" im Porsche Hospitality Zelt
PZ-Trophy, Super Sports Cup, Sports Cup
 
Sonntag, 22.07.2018
13:40-14:10 Uhr Sports Cup | 2. Rennen Mehr …
17:20 Uhr Siegerehrung Sports Cup Endurance in der Hospitality  

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Porsche Sports Cup | Freies Training

Training 27

Ergebnis

  # Kls. Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h
1 115 4f Teichmann Racing GmbH Bernd Rosenschon 991 GT3 RS 11 2:12.434 - - 139.940
2 13 4f   Ramon Rotthoff 991 GT3 RS 12 2:12.579 0:00145 0:00145 139.787
3 33 4g Cartech Motorsport Achim Zimmermann 991 GT3 10 2:12.723 0:00289 0:00144 139.635
4 69 4g Stegmann Motorsport Carsten Clauder 991 GT3 12 2:13.362 0:00928 0:00639 138.966
5 276 4f   Wilhelm Lathus 991 GT3 RS 11 2:13.813 0:01.379 0:00451 138.498
6 63 4f   Marvin Hundrieser 991 GT3 RS 10 2:14.471 0:02.037 0:00658 137.820
7 24 4g   Olaf Baunack 991 GT3 11 2:14.490 0:02.056 0:00019 137.801
8 205 4g Cartech Motorsport Ralf Benger 991 GT3 11 2:14.598 0:02.164 0:00108 137.690
9 74 4e Schütz Motorsport Jürgen Scheerer 991 GT3 11 2:14.726 0:02.292 0:00128 137.559
10 87 4f   Peter Stegherr 991 GT3 RS 11 2:15.022 0:02.588 0:00296 137.258
11 138 4f Team [a-workx] Peter Hildebrand 991 GT3 RS 11 2:15.559 0:03.125 0:00537 136.714
12 98 4f   Patrick Hanning 991 GT3 RS 8 2:15.762 0:03.328 0:00203 136.509
13 169 4g   Rolf Blaeß 991 GT3 10 2:16.435 0:04.001 0:00673 135.836
14 287 4e   Charles Bruchmann 991 GT3 6 2:16.735 0:04.301 0:00300 135.538
15 144 4g   Manfred Bay 991 GT3 12 2:16.861 0:04.427 0:00126 135.413
16 275 4g   Ralf Schneider 991 GT3 11 2:16.865 0:04.431 0:00004 135.409
17 80 4e   Franz-Günter Leesberg 991 GT3 5 2:17.585 0:05.151 0:00720 134.701
18 78 2e   Saverio Grieco Cayman GT4 12 2:18.178 0:05.744 0:00593 134.123
19 112 2e Stegmann Motorsport Dr. Rocco Herz Cayman GT4 11 2:18.451 0:06.017 0:00273 133.858
20 165 2e   Nadja Kiess Cayman GT4 5 2:19.681 0:07.247 0:01.230 132.679
21 159 6d   Ulf Thomas 991 GT2 RS 9 2:19.736 0:07.302 0:00055 132.627
22 172 2e   Lukas Drost Cayman GT4 11 2:19.911 0:07.477 0:00175 132.461
23 27 2e   Kay Kosar Cayman GT4 11 2:20.106 0:07.672 0:00195 132.277
24 203 4e   Rüdiger Bambach 991 GT3 11 2:20.281 0:07.847 0:00175 132.112
25 199 4e   Günther Hundrieser 991 GT3 11 2:20.408 0:07.974 0:00127 131.992
26 247 4g   Stephan Grotstollen 991 GT3 4 2:36.453 0:24.019 0:16.045 118.456
Nicht gewertet
  158 4b   Tomas Kohut 991 GT2 RS 4 0:00000     0.000

Zur Übersicht "Chronologie 2018" 
Zur Übersicht "Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2018"


Quelle: Porsche Sports Cup Deutschland
* Stand: 24.05.2018
** Stand: 21.07.2018 – 09:58 Uhr,
Datenservice: wige SOLUTIONS GmbH & Co. KG, Meckenheim
Teaserfoto: Patrick from Arnhem, The Netherlands [CC BY-SA 2.0]

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.