Porsche Sports Cup Deutschland 2018 | PZ-Trophy | Freies Training 1

  • Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2018
  • Veranstalter: HEGERSPORT GmbH, Essen
  • GP-Strecke, 5148 m
  • DMSB Reg.Nr. 34/2018

Zeitplan PZ-Trophy*

Samstag, 21.07.2018
09:00 Uhr Fahrerbesprechung | PZ-Trophy  
09:55-10:15 Uhr PZ-Trophy | Freies Training 1  
14:45-15:05 Uhr PZ-Trophy | Freies Training 2 Mehr …
16:10-16:35 Uhr PZ-Trophy | 1. Wertungslauf Mehr ...
Sonntag, 22.07.2018
10:35-11:05 Uhr PZ-Trophy | 2. Wertungslauf Mehr …

Freies Training 1

Im Training 35

Gesamtergebnis**

  # Kl. Team Fahrer Wagen Rnd. Rnd.-Zeit
(Min.)
Rückst. Diff. Schnitt
(km/h)
1 114 - Team [a-workx] Christian Wolff (D) 991 GT3 9 2:14.966 - - 137.315
2 18 - - Jörn von Müllern (D) 991 Turbo S 9 2:15.291 0:00.325 0:00.325 136.985
3 138 - Team [a-workx] Peter Hildebrand (AUT) 991 GT3 RS 7 2:15.804 0:00.838 0:00.513 136.467
4 63 - - Steven Keis (D) 991 GT3 RS 8 2:16.962 0:01.996 0:01.158 135.313
5 72 - - Kai Erbersdobler (D) 991 GT3 9 2:17.053 0:02.087 0:00.091 135.224
6 29 - - Marco Seebach D) Cayman GT4 7 2:17.064 0:02.098 0:00.011 135.213
7 195 - - Bert Kirschner (D) 991 GT3 8 2:17.220 0:02.254 0:00.156 135.059
8 226 - - Freddy Seyfang (CH) 991 GT3 8 2:17.321 0:02.355 0:00.101 134.960
9 80 - - Volker Leesberg (D) 991 GT3 5 2:17.337 0:02.371 0:00.016 134.944
10 249 - Team Ring-Police Patrick Risch (LUX) 991 GT3 RS 8 2:18.324 0:03.358 0:00.987 133.981
11 170 - - Wilfried Schwertfeger (D) 991 GT3 9 2:18.920 0:03.954 0:00.596 133.406
12 71 - - Jaroslav Mikolas (CZ) 991 GT3 9 2:19.272 0:04.306 0:00.352 133.069
13 243 - - Stefan Karst (D) 997 GT3 9 2:19.487 0:04.521 0:00.215 132.864
14 140 - - Felix Gerdes (D) 991 GT3 8 2:21.186 0:06.220 0:01.699 131.265
15 64 - - Arjan Korthout (NL) 991 GT3 8 2:22.145 0:07.179 0:00.959 130.380
16 83 - Stegmann Motorsport Stefan Maringer (D) 997 GT3 8 2:22.389 0:07.423 0:00.244 130.156
17 283 - Certina Racing powered by
Herberth Motorsport
Thomas Rümmer (D) 718 GTS 8 2:23.744 0:08.778 0:01.355 128.929
18 294 - Arkenau Motorsport Sascha Herzen (D) Cayman GT4 8 2:25.458 0:10.492 0:01.714 127.410
19 148 - - Kim Oliver Müller (D) Cayman GT4 8 2:25.552 0:10.586 0:00.094 127.328
20 39 - Micanek Motorsport PZ Inntal Josef Smarda (CAN) 997 GT3 8 2:27.357 0:12.391 0:01.805 125.768
21 275 D - Alejandra Schneider (D) 991 GT3 9 2:27.477 0:12.511 0:00.120 125.666
22 128 - - Sven Pfuhlmann (D) 997 GT3 8 2:29.487 0:14.521 0:02.010 123.976
23 89 - - Stefan Jöcker (D) Cayman GT4 8 2:30.237 0:15.271 0:00.750 123.357
24 196 - - Dr. Stefan Waibel (D) 991 GT3 RS 8 2:30.643 0:15.677 0:00.406 123.025
25 232 - - Ernst Nölken (D) 991 GT3 8 2:31.352 0:16.386 0:00.709 122.448
26 112 - Stegmann Motorsport Dr. Rocco Herz (D) Cayman GT4 4 2:31.484 0:16.518 0:00.132 122.342
27 49 - - René Klingbeil (D) 991 GT3 8 2:32.003 0:17.037 0:00.519 121.924
28 251 - - Rupprecht Semrau (D) 993 Turbo 8 2:33.028 0:18.062 0:01.025 121.107
29 180 - - Ulrich Wachter (D) 991 GT2 RS 7 2:34.014 0:19.048 0:00.986 120.332
30 233 - - Friedhelm Rieb (D) 997 GT3 8 2:35.454 0:20.488 0:01.440 119.217
31 202 - - Tomas Urban (CZ) 991 GT3 7 2:37.132 0:22.166 0:01.678 117.944
32 113 D - Ann-Kathrin Rösch (D) 996 GT3 8 2:37.756 0:22.790 0:00.624 117.478
33 262 - - Ernst Markus Nölken 991 GT3 6 2:39.544 0:24.578 0:01.788 116.161
34 236 - - Dr. Claus Lichtenberg (D) 991 GT3 6 2:40.440 0:25.474 0:00.896 115.512
35 285 - - Jürgen Deuschle (D) 996 Carrera 7 2:58.265 0:43.299 0:17.825 103.962

Zur Übersicht "Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2018"


Quelle: Porsche, wige SOLUTIONS GmbH & Co.KG
Teaserfoto: Patrick from Arnhem, The Netherlands [CC BY-SA 2.0]
Stand 21.7.2018 - 11:08 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.