Saisonübersicht
- VLN 1. Lauf 1991 "40. ADAC-Westfalenfahrt" 23. März 1991
- VLN 2. Lauf 1991 "16. DMV-4-Stunden-Rennen" 6. April 1991
- VLN 3. Lauf 1991 "32. ADAC-ACAS-Bilstein-Cup" 27. April 1991
- VLN 4. Lauf 1991 "31. ADAC-Reinoldus-Langstreckenrennen" 25. Mai 1991
- VLN 5. Lauf 1991 "22. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy" 6. Juli 1991
- VLN 6. Lauf 1991 "RCM-DMV-Grenzlandrennen" 3. August 1991
- VLN 7. Lauf 1991 "6-Std.-ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen" 24. August 1991
- VLN 8. Lauf 1991 "23. ADAC-Barbarossapreis" 28. September 1991
- VLN 9. Lauf 1991 "DMV-250-Meilen-Rennen" 12 Oktober 1991
- VLN 10. Lauf 1991 "16. DMV-Münsterlandpokal" 26. Oktober 1991
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10*
Platz | Fahrer/Ort | Lizenz | Wagen | Punkte | VLN 1 | VLN 2 | VLN 3 | VLN 4 | VLN 5 | VLN 6 | VLN 7 | VLN 8 | VLN 9 | VLN 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fritzsche, Jürgen | 6707 | Opel Omega 3000 24V/Kadett GSi | 76.87 | 9.69 | 9.69 | 9.71 | 9.69 | 0.00** | 9.63 | 9.62 | 9.64 | 9.20 | 0.00** |
Fritzsche, Heinz Otto | 3192 | Opel Kadett GSi 16 V | 76.87 | 9.69 | 9.69 | 9.71 | 9.69 | 6.67** | 9.63 | 9.62 | 9.64 | 9.20 | 0.00** | |
3. | Jacobs, Kalle | 6902 | Opel Kadett E 16 V | 73.26 | 8.82 | 8.33** | 9.41 | 9.47 | 9.47 | 0.00** | 9.23 | 9.44 | 8.75 | 8.67 |
4. | Klumpp, Richard | 3284 | BMW 320/318 | 72.57 | 7.00** | 9.44 | 7.22** | 8.82 | 9.47 | 9.33 | 8.95 | 8.33 | 9.23 | 9.00 |
Kohler, Thomas | 9295 | BMW 320/318 | 72.57 | 7.00** | 9.44 | 7.22** | 8.82 | 9.47 | 9.33 | 8.95 | 8.33 | 9.23 | 9.00 | |
6. | Hild, Astrid | 9662 | Honda Civic Vtec | 72.05 | 8.33** | 8.18** | 9.29 | 8.89 | 8.75 | 8.89 | 9.17 | 9.17 | 9.00 | 8.89 |
Rosterg, Fred | 450 | Honda Civic Vtec | 72.05 | 8.33** | 8.18** | 9.29 | 8.89 | 8.75 | 8.89 | 9.17 | 9.17 | 9.00 | 8.89 | |
8. | Alzen, Jürgen | 7223 | Porsche Carrera 2 | 69.21 | 0.00** | 9.55 | 9.52 | 8.57 | 0.00** | 8.95 | 9.44 | 9.05 | 8.89 | 5.24 |
9. | Alzen, Uwe | 17059 | Porsche 944 Turbo S | 68.66 | 9.00 | 0.00** | 9.52 | 8.57 | 0.00** | 8.95 | 9.44 | 9.05 | 8.89 | 5.24 |
10. | Lautner, Andreas | 14552 | BMW M3 | 67.86 | 0.00** | 8.89 | 8.10 | 9.05 | 8.46 | 9.47 | 8.33 | 6.67 | 8.89 | 0.00** |
Scholl, Friedrich | 2378 | BMW M3 | 67.86 | 0.00** | 8.89 | 8.10 | 9.05 | 8.46 | 9.47 | 8.33 | 6.67 | 8.89 | 0.00** |
Zur Übersicht "Chronologie 1991"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN
* Stand: 29. Oktober 1991
** Streichergebisse
Vielen Dank an Jörg Ufer für die Bereitstellung der Ergebnisliste.