Saisonübersicht
- VLN 1. Lauf 1982 "ADAC-Ahr-Rotwein-Trophy", 3. April 1982
- VLN 2. Lauf 1982 "31. ADAC-Westfalenfahrt", 17. April 1982
- VLN 3. Lauf 1982 "Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy, Nürburgring", 15. Mai 1982
- VLN 4. Lauf 1982 "333 Meilen Nürburgring / Sieglarer-ADAC-Langstreckenrennen", 22. Mai 1982
- VLN 5. Lauf 1982 "22. ADAC-Reinoldus-Rennen", 6. Juni 1982
- VLN 6. Lauf 1982 "23. ADAC-ACAS-Bilstein-Cup", 27. Juli 1982
- VLN 7. Lauf 1982 "7. DMV-4-Stunden-Rennen", 7. August 1982
- VLN 8. Lauf 1982 "14. ADAC-Barbarossapreis", 28. August 1982
- VLN 9. Lauf 1982 "RCM-DMV-Grenzlandrennen", 4. September 1982
- VLN 10. Lauf 1982 "DMV-250-Meilen-Rennen", 16. Oktober 1982
- VLN 11. Lauf 1982 "DMV-Münsterlandpokal", 23. Oktober 1982
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 16
Platz | Fahrer | VLN 1 | VLN 2 | VLN 3 | VLN 4 | VLN 5 | VLN 6 | VLN 7 | VLN 8 | VLN 9 | VLN 10 | VLN 11 | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walter Jirak | 9,37 | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 8,75 | 9,44 | 9,33 | 5,33* | 0,00 | 7,50* | 9,37 | 73,76 |
Arno Wester | 9,37 | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 8,75 | 9,44 | 9,33 | 5,33* | 0,00 | 7,50* | 9,37 | 73,76 | |
3. | Heinz Pütz | 9,09 | 0,00 | 9,33 | 9,41 | 9,23 | 9,23 | 0,00 | 9,09 | 9,28 | 8,57* | 9,00 | 73,66 |
4. | Ludwig Hölzl | 8,75 | 9,50 | 9,50 | 8,50* | 8,18* | 9,28 | 8,46* | 9,16 | 8,88 | 9,09 | 9,09 | 73,25 |
5. | Bodo Eichner | 9,09 | 0,00 | 9,33 | 9,41 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 9,09 | 9,28 | 8,57 | 9,00 | 73,00 |
6. | Axel Felder | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 9,54 | 9,47 | 9,04 | 9,50 | 7,03 | 9,56 | 70,65 |
7. | Olaf Manthey | 8,82 | 9,37 | 0,00 | 9,33 | 9,09 | 0,00 | 7,50 | 8,88 | 8,57 | 8,75 | 0,00 | 70,31 |
Lothar Dahlen | 8,82 | 9,37 | 0,00 | 9,33 | 9,09 | 0,00 | 7,50 | 8,88 | 8,57 | 8,75 | 0,00 | 70,31 | |
9. | Dietmar Steeg | 0,00 | 9,09 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,57 | 0,00 | 8,00 | 8,00* | 8,00 | 8,00 | 68,30 |
Georg Baumeister | 0,00 | 9,09 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,57 | 0,00 | 8,00 | 8,00* | 8,00 | 8,00 | 68,30 | |
11. | Johannes Scheid | 7,85* | 9,33 | 8,46 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 8,00 | 8,33 | 8,57 | 67,68 |
12. | Herbert Schuster | 7,85 | 9,33 | 8,46 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 8,57 | 67,53 |
13. | Wolfgang Kudrass | 0,00 | 9,09 | 8,88 | 0,00 | 8,88 | 8,57 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 67,42 |
14. | Dieter Gartmann | 7,50 | 7,77 | 9,00 | 8,57 | 7,00* | 8,57 | 8,57 | 8,33 | 8,00 | 6,67* | 8,57 | 67,38 |
15. | Herbert Kummle | 9,41 | 8,75 | 9,37 | 8,66 | 0,00 | 9,09 | 9,16 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 9,13 | 66,42 |
Karl Mauer | 9,41 | 8,75 | 9,37 | 8,66 | 0,00 | 9,09 | 9,16 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 9,13 | 66,42 |
Teilnehmer insgesamt: 760
*Streichresultate
Zur Übersicht "Chronologie 1982"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN