- 16. Int. ADAC-Goodyear-300-km-Rennen
- Deutsche Formel-3-Meisterschaft
- Veranstalter: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V., Gau Mittelrhein (ADAC)
- Start- und Zielschleife, 2292 m
- ONS Reg.-Nr. 16/81
27.-29. März 1981
Ergebnis
Gruppe 7, Formel 3, Gestartet: 26, Gewertet: 20
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Larrauri, Oscar, Argentinien | March 813 Toyota | |||
| 2. | Alliot, Philippe, Frankreich | Martini MK 34 Alfa | |||
| 3. | Ferte, Alain, Frankreich | Martini MK 34 Alfa | |||
| 4. | Schlesser, Jean-Louis, Frankreich | Martini MK 34 Alfa | |||
| 5. | Mauro, Saldi, Italien | March 813 Alfa | |||
| 6. | Druck-Chemie, Ammerbuch | Brutschin, Harald, Waiblingen | Ralt RT 3 | 20 | |
| 7. | Bertram Schaefer-Racing, Bitburg | Jelinski, Frank, Bitburg | Ralt RT3 | 15 | |
| 8. | Morin, Denis, Frankreich | Martini MK 34 | |||
| 9. | Fabio, Mancini, Italien | March 813 | |||
| 10. | Konrad, Franz, Gütersloh | March 803 | 12 | ||
| 11. | Theys, Didier, Belgien | Martini MK 34 Alfa | |||
| 12. | Teuscher, Uwe, Berlin | March 793 | 10 | ||
| 13. | Kaufmann, Josef, Bitburg | Martini MK 31 Toyota | 8 | ||
| 14. | Fabre, Pascal, Frankreich | Martini MK 34 Alfa | |||
| 15. | Seher, Rudolf, Riedlingen | March 793 | 6 | ||
| 16. | Holert, Thomas, Geesthacht | March 803 A | 4 | ||
| 17. | EMSC Bitburg | Hebben, Manfred, Bitburg | Bit-Ralt-RT 1 | 3 | |
| 18. | Thoelke, Jan, Niedemhausen | Maco 381 | 2 | ||
| 19. | Fleck, Gero, Bruehl | March 803/813 | 1 | ||
| 20. | Kroeber, Peter, Linsengericht | March 803 |
Zur Übersicht "16. Int. ADAC-Goodyear-300-km-Rennen"
Zur Übersicht "Chronologie 1981"
Quellen: ONS-Mitteilungen 6/1981

