DTM Nürburgring 2019 | DTM Freies Training 1

  • DTM Nürburgring 2019
  • GP-Strecke, 3629 m
  • Wetter: bewölkt
  • Strecke: 22-33 °C
  • DMSB-Reg.No.: 247/19

Zeitplan "DTM"*

Freitag, 13. September 2019
13:00-13:45 Uhr DTM | Freies Training 1  
13:45-13:50 Uhr DTM | Startübungen  
16:25-16:55 Uhr DTM | Freies Training 2 Mehr …
16:55-17:00 Uhr DTM | Startübungen  
Samstag, 14. September 2019
10:50-11:10 Uhr DTM | Zeittraining für Rennen 1 Mehr …
13:33-14:28 Uhr DTM | Rennen 1 Rennbericht
Sonntag, 15. September 2019
10:25-10:45 Uhr DTM | Zeittraining für Rennen 2 Mehr …
13:33-14:28 Uhr DTM | Rennen 2 Rennbericht

Das 1. Freie Training

Im Training 18

Ergebnis**

  # Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit Rückst. km/h Uhrzeit
1 33 Audi Sport Team Rosberg René Rast (GER) Audi RS 5 DTM 28 1:20.438 - 162.4 13:09:45
2 99 Audi Sport Team Phoenix Mike Rockenfeller (GER) Audi RS 5 DTM 30 1:20.874 00.436 161.5 13:13:02
3 51 Audi Sport Team Abt Sportsline Nico Mueller (CH) Audi RS 5 DTM 28 1:20.884 00.446 161.5 13:09:12
4 27 WRT Team Audi Sport Jonathan Aberdein (RSA) Audi RS 5 DTM 29 1:20.888 00.450 161.5 13:08:26
5 53 Audi Sport Team Rosberg Jamie Green (GBR) Audi RS 5 DTM 27 1:21.231 00.793 160.8 13:10:42
6 28 Audi Sport Team Phoenix Loic Duval (FRA) Audi RS 5 DTM 30 1:21.313 00.875 160.6 13:08:36
7 4 Audi Sport Team Abt Sportsline Robin Frijns (NED) Audi RS 5 DTM 23 1:21.359 00.921 160.5 13:09:09
8 11 BMW Team RMG Marco Wittmann (GER) BMW M4 DTM 25 1:21.408 00.970 160.4 13:08:41
9 21 WRT Team Audi Sport Pietro Fittipaldi (BRA) Audi RS 5 DTM 29 1:21.636 01.198 160.0 13:10:53
10 3 R-Motorsport 1 Paul Di Resta (GBR) Aston Martin Vantage DTM 29 1:21.699 01.261 159.9 13:12:02
11 25 BMW Team RMR Philipp Eng (AUT) BMW M4 DTM 28 1:21.944 01.506 159.4 13:10:51
12 23 R-Motorsport 2 Daniel Juncadella (ESP) Aston Martin Vantage DTM 29 1:22.030 01.592 159.2 13:13:09
13 7 BMW Team RMG Bruno Spengler (CDN) BMW M4 DTM 26 1:22.275 01.837 158.7 13:09:34
14 31 BMW Team RBM Sheldon van der Linde (RSA) BMW M4 DTM 29 1:22.412 01.974 158.5 13:13:40
15 47 BMW Team RBM Joel Eriksson (SWE) BMW M4 DTM 30 1:22.435 01.997 158.4 13:12:51
16 62 R-Motorsport 2 Ferdinand von Habsburg (AUT) Aston Martin Vantage DTM 23 1:22.795 02.357 157.7 13:14:39
17 76 R-Motorsport 1 Jake Dennis (GBR) Aston Martin Vantage DTM 24 1:22.889 02.451 157.6 13:20:19
18 16 BMW Team RMR Timo Glock (GER) BMW M4 DTM 14 1:22.979 02.541 157.4 13:35:30

Zur Übersicht "DTM Nürburgring 2019"


Quelle: DTM-Media
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
**Stand: 13.9.2019 - 13:51 Uhr