- Großer Preis von Deutschland
- 10. Lauf Formel-1-Weltmeisterschaft 2011
- GP-Strecke, 5,148 km
- Distanz: 60 Runden = 308,623 km
- Wetter: bewölkt
Zeitplan "Formel 1*
Freitag, 22. Juli 2011 | |
---|---|
10:00-11:30 Uhr | Formel 1 | 1. Freies Training |
14:00-15:30 Uhr | Formel 1 | 2. Freies Training |
Samstag, 23. Juli 2011 | |
---|---|
08:30-09:15 Uhr | Formel 1 | Pit Stop Training |
11:00-12:00 Uhr | Formel 1 | 3. Freies Training |
14:00-15:00 Uhr | Formel 1 | Qualifikation |
Sonntag, 24. Juli 2011 | |
---|---|
14:00 Uhr | Formel 1 | Rennen |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen
Das Training
Ein wilder Tanz im Regen
Das Wochenende begann bereits turbulent: Im ersten freien Training tobte der Regen über die Strecke, was Mark Webber jedoch nicht davon abhielt, die schnellste Runde zu fahren. Michael Schumacher, der Lokalmatador, und der erfahrene Rubens Barrichello folgten ihm auf den Plätzen. Als sich die Wetterbedingungen im zweiten Training leicht besserten, wechselte die Führung: Felipe Massa schoss an die Spitze, mit Nico Rosberg und Kamui Kobayashi dicht dahinter. Das letzte Training am Samstagmorgen zeigte dann eine erste Vorschau auf das Qualifying: Sebastian Vettel war wieder einmal in Bestform und ließ Fernando Alonso und Webber hinter sich.
Das Qualifying war genauso aufregend wie das Training. Es begann bei trockenen Bedingungen, aber ein Regenschauer im ersten Abschnitt machte die Strecke unberechenbar. Mark Webber schnappte sich die Pole-Position vor Teamkollege Sebastian Vettel und dem Ferrari-Piloten Fernando Alonso. Doch es war kein einfaches Qualifying: Regen spielte erneut eine Rolle im letzten Abschnitt, was die Spannung bis zur letzten Minute aufrecht hielt. Webbers achte Pole in seiner Karriere war verdient, doch die knappen Abstände zeigten, dass das Rennen alles andere als entschieden war.
Das Rennen
Lewis Hamilton in Bestform
Das Rennen am Sonntag lieferte genau das, was die Zuschauer erwartet hatten – Hochspannung von der ersten bis zur letzten Runde. Der Nürburgring präsentierte sich von seiner kniffligsten Seite: Die Hälfte der Strecke war nass, die andere trocken, und so starteten alle Fahrer auf Intermediates. Die Bedingungen schufen sofort Chaos – noch vor dem Start rutschten sowohl Hamilton als auch Sergio Pérez von der Strecke.
Beim Start setzte sich Sebastian Vettel an die Spitze, doch es dauerte nicht lange, bis Lewis Hamilton – der von Platz zwei startete – die Führung übernahm. In einem atemberaubenden Manöver schnappte sich Hamilton sowohl Webber als auch Alonso und begann, das Rennen zu dominieren. Der Brite fühlte sich sichtlich wohl auf der anspruchsvollen Strecke und setzte sich kontinuierlich ab.
Alonso und Webber lieferten sich packende Duelle, und durch strategisch klug getimte Boxenstopps gelang es Alonso zwischenzeitlich, die Führung zu übernehmen. Doch Hamilton schlug zurück, überholte Alonso erneut und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Mark Webber kämpfte sich am Ende des Rennens noch auf das Podium, musste sich jedoch mit Platz drei zufriedengeben. Der Lokalmatador Vettel hingegen erlebte einen eher durchwachsenen Grand Prix und landete auf dem vierten Platz.
Am Ende feierte Hamilton einen verdienten Sieg – sein zweiter in dieser Saison. Alonso und Webber komplettierten das Podium, während Vettel trotz seiner Pole-Position-Chancen leer ausging.
Pole Position | #2, Mark Webber, AUS, Red Bull-Renault, 1:30.079 Min. |
Gestartet | 24 |
Gewertet | 20 |
Nicht gewertet | 4 |
Sieger | #3, Lewis Hamilton, GB, McLaren-Mercedes, 60 Runden, 1:37:30,334 Std. |
Schnellste Runde | #3, Lewis Hamilton, GB, McLaren-Mercedes, 1:34,302 Min. = 196.526 km/h in Runde 59 |
Gesamtergebnis
# | Team | Fahrer | Runden | Stopps | Zeit (Std.) Rückst. | Startpl. | Schn.-Rnd. (Min) in Runde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | McLaren-Mercedes | Lewis Hamilton, GB | 60 | 3 | 1:37:30,334 | 2 | 1:34,302 59 |
2 | 5 | Ferrari, IT | Fernando Alonso, ESP | 60 | 3 | + 0:03,980 | 4 | 1:34,626 60 |
3 | 2 | Red Bull-Renault, A | Mark Webber, AUS | 60 | 3 | + 0:09,788 | 1 | 1:34,468 60 |
4 | 1 | Red Bull-Renault, A | Sebastian Vettel, DEU | 60 | 3 | + 0:47,921 | 3 | 1:34,587 47 |
5 | 6 | Ferrari, IT | Felipe Massa, BRA | 60 | 3 | + 0:52,252 | 5 | 1:34,609 51 |
6 | 14 | Force India-Mercedes, IND | Adrian Sutil, DEU | 60 | 2 | + 1:26,208 | 8 | 1:36,653 57 |
7 | 8 | Mercedes, DEU | Nico Rosberg, DEU | 59 | 3 | + 1 Runde | 6 | 1:36,181 51 |
8 | 7 | Mercedes, DEU | Michael Schumacher, DEU | 59 | 3 | + 1 Runde | 10 | 1:35,628 49 |
9 | 16 | Sauber-Ferrari, CH | Kamui Kobayashi, JAP | 59 | 2 | + 1 Runde | 17 | 1:36,659 50 |
10 | 10 | Renault, GB | Witali Petrow, RUS | 59 | 2 | + 1 Runde | 9 | 1:36,186 50 |
11 | 17 | Sauber-Ferrari, CH | Sergio Pérez, MEX | 59 | 2 | + 1 Runde | 15 | 1:37,033 53 |
12 | 19 | Toro Rosso-Ferrari, IT | Jaime Alguersuari, ESP | 59 | 2 | + 1 Runde | 16 | 1:37,415 59 |
13 | 15 | Force India-Mercedes, IND | Paul di Resta, GB | 59 | 2 | + 1 Runde | 12 | 1:36,715 54 |
14 | 12 | Williams-Cosworth, GB | Pastor Maldonado, KOL | 59 | 2 | + 1 Runde | 13 | 1:37,568 50 |
15 | 18 | Toro Rosso-Ferrari, IT | Sébastien Buemi, CH | 59 | 2 | + 1 Runde | 24 | 1:37,863 48 |
16 | 20 | Lotus-Renault, MAL | Heikki Kovalainen, FIN | 58 | 2 | + 2 Runden | 18 | 1:39,050 54 |
17 | 24 | Virgin-Cosworth, RUS | Timo Glock, DEU | 57 | 2 | + 3 Runden | 19 | 1:39,982 57 |
18 | 25 | Virgin-Cosworth, RUS | Jérôme D’Ambrosio, BEL | 57 | 2 | + 3 Runden | 21 | 1:39,787 57 |
19 | 22 | HRT-Cosworth. ESP | Daniel Ricciardo, AUS | 57 | 2 | + 3 Runden | 22 | 1:40,489 57 |
20 | 21 | Lotus-Renault, MAL | Karun Chandhok, IND | 56 | 3 | + 4 Runden | 20 | 1:40,435 56 |
Nicht gewertet | ||||||||
DNF | 23 | HRT-Cosworth. ESP | Vitantonio Liuzzi, IT | 37 | 1 | Elektriksch. | 23 | 1:40,683 28 |
DNF | 4 | McLaren-Mercedes, GB | Jenson Button, GB | 35 | 1 | Hydrauliksch. | 7 | 1:36,258 53 |
DNF | 11 | Williams-Cosworth, GB | Rubens Barrichello, BRA | 16 | 0 | Motorschaden | 14 | 1:39,679 8 |
DNF | 8 | Renault, GB | Nick Heidfeld, DEU | 9 | 0 | Unfall | 11 | 1:39,452 7 |
Zur Übersicht "Großer Preis Santander von Deutschland 2011"
Zur Übersicht "Chronologie 2011"
Quellen: formula1.com (abgerufen am 7.7.2019)
Wikipedia (aufgerufen an 7.7.2019)
f1.fandom.com (aufgerufen an 4.10.2024)
Foto: VnGrijl [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons