Großer Preis von Luxemburg 1997

  • Großer Preis von Luxemburg 1997
  • 16. Lauf der Formel-1-Weltmeisterschaft 1997
  • GP-Strecke, 4556 m
  • Distanz: 67 Runden  = 305,252 km
  • Zuschauer: ca. 120.000
  • Wetter: bewölkt, trocken

28. September 1997

Das Rennen

Pole Position #9, Mika Häkkinen,
McLaren-Mercedes,
McLaren MP4/12,
1:16,602 Min.
Gestartet 22
Gewertet 10
Nicht gewertet 12
Sieger #3, Jacques Villeneuve,
Williams-Renault,
Williams FW19
67 Runden, 1:31:27,843
Schnellste Runde #4, Heinz-Harald Frentzen,
Williams-Renault,
Williams FW19,
1:18,805 Min. in Runde 32

Gesamtergebnis

 #TeamWagen
Motor
FahrerRnd.StoppsGesamt (Std.)
Rückst. (Min.)
StartSchn.-Rnd (Min.)
1 3 Williams-Renault (GB) Jacques Villeneuve (CAN) Williams FW19 67 2 1:31:27,843 2 1:19,838
2 7 Benetton-Renault (IT) Jean Alesi (FRA) Benetton B197 67 2 + 0:11,770 10 1:19,716
3 4 Williams-Renault (GB) Heinz-Harald Frentzen (DEU) Williams FW19 67 2 + 0:13,480 3 1:18,805
4 8 Benetton-Renault (IT) Gerhard Berger (AT) Benetton B197 67 2 + 0:16,416 7 1:19,996
5 2 Arrows-Yamaha (GB) Pedro Diniz (BRA) Arrows A18 67 1 + 0:43,147 15 1:21,262
6 14 Prost-Mugen-Honda (FR) Olivier Panis (FRA) Prost JS45 67 1 + 0:43,750 11 1:21,086
7 16 Sauber-Petronas (CH) Johnny Herbert (GB) Sauber C16 67 2 + 0:44,354 16 1:20,518
8 1 Arrows-Yamaha (GB) Damon Hill (GB) Arrows A18 67 1 + 0:44,777 13 1:20,407
9 17 Sauber-Petronas (CH) Gianni Morbidelli (IT) Sauber C16 66 2 + 1 Runde 19 1:20,865
10 19 Tyrrell-Ford (GB) Mika Salo (FIN) Tyrrell 025 66 2 + 1 Runde 20 1:21,996
Nicht gewertet         
  18 Tyrrell-Ford (GB) Jos Verstappen (NL) Tyrrell 025 50 2   21 1:22,455
  9 McLaren-Mercedes (GB) Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4/12 43 1   1 1:19,576
  22 Stewart-Ford (GB) Rubens Barrichello (BRA) Stewart SF01 43 1   9 1:20,737
  10 McLaren-Mercedes (GB) David Coulthard (GB) McLaren MP4/12 42 1   6 1:19,920
  23 Stewart-Ford (GB) Jan Magnussen (DK) Stewart SF01 40 1   12 1:21,448
  6 Ferrari (IT) Eddie Irvine (GB) Ferrari F310B 22   14 1:21,793
  15 Prost-Mugen-Honda (FR) Shinji Nakano (JAP) Prost JS45 16   17 1:21,969
  5 Ferrari (IT) Michael Schumacher (DEU) Ferrari F310B 2   5 1:29,314
  21 Minardi-Hart (IT) Tarso Marques (BRA) Minardi M197 1   18 1:36,826
  20 Minardi-Hart (IT) Ukyo Katayama (JAP) Minardi M197 1   22 3:00,630
  11 Jordan-Peugeot (IRL) Giancarlo Fisichella (IT) Jordan 197 0   4
  12 Jordan-Peugeot (IRL) Ralf Schumacher (DEU) Jordan 197 0   8

Zur Übersicht "Chronologie 1997


Quellen: formula1.com, Wikipedia (abgerufen am 21.7.2019)