Großer Preis von Europa 1999
-
Hauptkategorie: Grand Prix
- Warsteiner Großer Preis von Europa 1999
- 14. Lauf Formel 1 Weltmeisterschaft 1999
- GP-Strecke, 4.556 km
- Distanz: 66 Runden = 300.696 km (67 Runden geplant)
- Wetter: wechselhaft, teilweise Regen
Das Rennen
Pole Position | #8, Heinz-Harald Frentzen, Benson & Hedges Jordan, 1:19.910 Min. |
Gestartet | 22 |
Gewertet | 10 |
Nicht gewertet | 12 |
Sieger | #17, Johnny Herbert, Stewart Ford, 66 Runden, 1:41:54.314 Std. |
Schnellste Runde | #1, Mika Häkkinen, West McLaren Mercedes, 1:21,282 Min. = 201.786 km/h in Runde 64 |
Gesamtergebnis
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd | Zeit/Rückst. | Startpl. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Stewart Ford | Johnny Herbert, GB | Stewart SF3 | 66 | 1:41:54.314 | 14 | 10 |
2 | 19 | Gauloises Prost Peugeot | Jarno Trulli, IT | Prost AP02 | 66 | + 22.619 | 10 | 6 |
3 | 16 | Stewart Ford | Rubens Barrichello, BRA | Stewart SF3 | 66 | + 22.866 | 15 | 4 |
4 | 6 | Winfield Williams | Ralf Schumacher, DEU | Williams FW21 | 66 | + 39.508 | 4 | 3 |
5 | 1 | West McLaren Mercedes | Mika Häkkinen, FIN | McLaren MP4/14 | 66 | + 1:02.950 | 3 | 2 |
6 | 21 | Fondmetal Minardi Ford | Marc Gené, ESP | Minardi M01 | 66 | + 1:05.154 | 20 | 1 |
7 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Eddie Irvine, GB | Ferrari F399 | 66 | + 1:06.683 | 9 | |
8 | 23 | British American Racing | Ricardo Zonta, BRA | BAR 01 | 65 | + 1 Lap | 17 | |
9 | 18 | Gauloises Prost Peugeot | Olivier Panis,FRA | Prost AP02 | 65 | + 1 Lap | 5 | |
10 | 22 | British American Racing | Jacques Villeneuve, CAN | BAR 01 | 61 | Kupplung | 8 | |
Nicht gewertet | ||||||||
20 | Fondmetal Minardi Ford | Luca Badoer, IT | Minardi M01 | 53 | Getriebe | 19 | ||
14 | Arrows | Pedro de la Rosa, ESP | Arrows A20 | 52 | Getriebe | 22 | ||
9 | Mild Seven Benetton Playlife | Giancarlo Fisichella, IT | Benetton B199 | 48 | 6 | |||
3 | Scuderia Ferrari Marlboro | Mika Salo,FIN | Ferrari F399 | 44 | Bremsen | 12 | ||
15 | Arrows | Toranosuke Takagi, JAP | Arrows A20 | 42 | Unfall | 21 | ||
2 | West McLaren Mercedes | David Coulthard, GB | McLaren MP4/14 | 37 | 2 | |||
11 | Red Bull Sauber Petronas | Jean Alesi, FRA | Sauber C18 | 35 | 16 | |||
8 | Benson & Hedges Jordan | Heinz-Harald Frentzen, DEU | Jordan 199 | 32 | Elektrik | 1 | ||
5 | Winfield Williams | Alessandro Zanardi, IT | Williams FW21 | 10 | Unfall | 18 | ||
7 | Benson & Hedges Jordan | Damon Hill, GB | Jordan 199 | 0 | Elektrik | 7 | ||
10 | Mild Seven Benetton Playlife | Alexander Wurz, AT | Benetton B199 | 0 | Unfall | 11 | ||
12 | Red Bull Sauber Petronas | Pedro Diniz, BRA | Sauber C18 | 0 | Unfall | 13 |
Zur Übersicht "Chronologie 1999"
Quelle: formula1.com (abgerufen am 18.7.2019)
Wikipedia (abgerufen am 18.7.2019)