3. Nürburgring Classic 2019 | Dunlop Endurance Cup | Zeittraining 2

  • Dunlop Endurance Cup
  • Im Rahmen der „3. Nürburgring Classic 2019“
  • Veranstalter: DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH
  • 2. Zeittraining
  • GP-Strecke: 5.137 m
  • DMSB Reg. Nr.: 718/19

Zeitplan "Dunlop Endurance Cup"*

Freitag, 24. Mai 2019
09:40 Uhr Dunlop Endurance Cup | 1. Zeittraining | GP-Strecke Mehr …
14:35 Uhr Dunlop Endurance Cup | 2. Zeittraining | GP-Strecke  
19:55 Uhr Dunlop Endurance Cup | Rennen| GP-Strecke Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Dunlop Endurance Cup | 2. Zeittraining

Im Training 41

Ergebnis

  # Kl. Pos.
i. Kl.
Fahrer Wagen Rnd. Schn. Zeit i. Rnd. Rückst. Diff. km/h
1 682 4 1 Kolb / Kolb Cobra 289 5 2:20.277 4 - - 131.83
2 726 22 1 di Casa / Hürtgen Porsche 911 ST 8 2:20.543 7 0.266 0.266 131.58
3 61 23 1 Krahn / Scharmach Chevrolet Corvette C3
Stingray
8 2:20.993 8 0.716 0.450 131.16
4 914 22 2 Wittke / Diederich Porsche 914/6 GT 8 2:21.307 7 1.030 0.314 130.87
5 642 22 3 Kainzinger / Roock Porsche 911 ST 7 2:24.215 7 3.938 2.908 128.23
6 722 22 4 Oehme / Oehme Porsche 911 ST 9 2:24.295 4 4.018 0.080 128.16
7 686 27 1 Weinzierl / Glaser Ford Escort RS1600 BDA 7 2:24.436 3 4.159 0.141 128.04
8 691 27 2 Iiro Mäkinen BMW 2002 8 2:25.069 4 4.792 0.633 127.48
9 99 22 5 Schreyer / Bellof Porsche 2,5 ST 7 2:25.312 6 5.035 0.243 127.27
10 916 22 6 Baumann / Bünnagel Porsche 914/6 6 2:25.834 6 5.557 0.522 126.81
11 661 27 3 Ostet / Vetter Ford Escort RS1600 8 2:25.989 4 5.712 0.155 126.68
12 724 22 7 Sanchez / Sanchez Porsche 911 ST 8 2:26.022 6 5.745 0.033 126.65
13 602 T22 1 Schmidt / Hormes Ford Mustang TransAm 6 2:27.335 3 7.058 1.313 125.52
14 601 27 4 Schmersal / Stursberg Ford Escort RS1600 5 2:28.811 4 8.534 1.476 124.27
15 725 22 8 Jodexnis / Pütz Porsche 911 S/R 8 2:29.401 8 9.124 0.590 123.78
16 796 27 5 Wilms / Dannesberger Alfa Romeo GT-Am 8 2:29.880 8 9.603 0.479 123.39
17 770 27 6 Niestrath / Strothe Alfa Romeo 1750 GT-Am 8 2:30.700 8 10.423 0.820 122.72
18 169 26 1 Bovensiepen / Pangert Alfa Rome Giulia GTA 7 2:31.231 7 10.954 0.531 122.28
19 776 27 7 Josef Schumacher BMW 2002 8 2:32.385 7 12.108 1.154 121.36
20 777 27 8 Stefan Seidel BMW 2002 8 2:32.550 4 12.273 0.165 121.23
21 703 22 9 Ilgner / Ilgner Porsche Porsche 914-6 8 2:32.674 8 12.397 0.124 121.13
22 135 27 9 Bäurle / Permantier BMW 2002 8 2:33.144 8 12.867 0.470 120.76
23 30 27 10 Zahnenbenz / Zahnenbenz Alfa Romeo 1750 GT-Am 8 2:33.911 4 13.634 0.767 120.16
24 63 27 11 Rosponi / Rosponi Alfa Romeo GTAm 8 2:35.158 6 14.881 1.247 119.19
25 119 22 10 Goder / Schlüter Porsche 911 ST 8 2:35.878 6 15.601 0.720 118.64
26 698 T22 2 Schirner / Kunze Mercury Cougar 302 6 2:36.030 5 15.753 0.152 118.52
27 92 22 11 Richter / Richter Porsche 911 ST 7 2:37.223 6 16.946 1.193 117.62
28 975 32 1 Sebastian Offergeld (D) Alfa Romeo Alfetta 7 2:40.923 6 20.646 3.700 114.92
29 634 3 1 Kai-Uwe Harth Porsche 911 7 2:41.321 6 21.044 0.398 114.64
30 9 22 12 Bergerhoff / Rudolf /
Stengl
MG MGB GT 7 2:48.671 5 28.394 7.350 109.64
31 140 25 1 Bellersheim / Bellersheim Ford Escort 1300GT 6 2:49.453 4 29.176 0.782 109.13
32 618 1 1 Rotenberger / Koenzen Ginetta G4 7 2:52.365 4 32.088 2.912 107.29
33 742 20 1 Dietmar Mühr Lancia Fulvia 1,3 S 7 2:52.798 4 32.521 0.433 107.02
34 64 7 1 Zech / Osberghaus /
Morgenstern
BMW BMW 1800 Ti 7 3:07.070 5 46.793 14.272 98.86
35 187 27 12 Albert Weinzierl Ford Escort RS 1600 - - - - - -
36 210 43 1 Felix Haas Lola T210 - - - - - -
37 651 4 2 Kolb / Kolb Austin Healey 3000 - - - - - -
38 660 7 2 Rainer Galaske Lancia Flavia Sport 1,8
Zagato
- - - - - -
39 773 27 13 Mariusz Kubis Alfa Romeo 1750 GT-Am - - - - - -
40 871 27 14 Christian Jacobsen BMW 2002 ti - - - - - -
41 902 27 15 Frodin / Eriksson BMW 2002ti - - - - - -

#92 und 916 | Sehr schwaches Transponder-Signal

Zur Übersicht "Chronologie 2019"
Zur Übersicht "Nürburgring Classic 2019"


Quelle: Nürburgring Classic/DAMC 05