- DMV BMW Challenge
- Im Rahmen der "ADAC Westfalen Trophy" 2017
- Freies Training
- GP-Strecke, 5148 m
- DMSB Reg.-Nr.: 253/17
Zeitplan "DMV BMW Challenge"*
| Freitag, 13.10.2017 | GP-Strecke | ||
|---|---|---|
| 08:35 – 09:00 Uhr | DMV BMW Challenge | Freies Training | 25 min | |
| 12:20 – 12:45 Uhr | DMV BMW Challenge | Zeittraining | 25 min | Mehr ... |
| 16:20 – 16:50 Uhr | DMV BMW Challenge | Rennen 1 | 30 min | Mehr ... |
| Samstag, 14.10.2017 | GP-Stecke | ||
|---|---|---|
| 10:40 – 11:10 Uhr | DMV BMW Challenge | Rennen 2 | 30 min | Mehr ... |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
Das Freie Training
| Gestartet | 46 |
| Gewertet | 44 |
| Nicht gewertet | 2 |
Ergebnis**
| # | Kls. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | GTR1 | Maximilian Paul | M3 GT4 E92 | 10 | 2:26.132 | - | - | 126.822 | 09:01:59 |
| 2 | 426 | GTR2 | Joachim Schirra | Mini Turbo GTR | 7 | 2:27.847 | 0:01.715 | 0:01.715 | 125.351 | 08:59:26 |
| 3 | 311 | GTR1 | Harald Tänzler | M3-GTR 3,4 E46 | 9 | 2:30.777 | 0:04.645 | 0:02.930 | 122.915 | 09:00:14 |
| 4 | 405 | GTR1 | Christian Leutheuser | M3 GTR 3,3 E46 | 9 | 2:31.338 | 0:05.206 | 0:00.561 | 122.460 | 08:42:07 |
| 5 | 670 | 8 | 2:33.083 | 0:06.951 | 0:01.745 | 121.064 | 08:52:55 | |||
| 6 | 667 | 7 | 2:35.166 | 0:09.034 | 0:02.083 | 119.439 | 09:01:30 | |||
| 7 | 338 | GTR3 | Noah Nagelsdiek | M235i RC | 7 | 2:35.560 | 0:09.428 | 0:00.394 | 119.136 | 09:01:26 |
| 8 | 410 | GTR1 | Herwig Duller Markus Weege |
M3 GTR 3,3 E46 | 8 | 2:38.541 | 0:12.409 | 0:02.981 | 116.896 | 09:00:16 |
| 9 | 411 | 5 | 2:42.787 | 0:16.655 | 0:04.246 | 113.847 | 08:55:13 | |||
| 10 | 345 | GTR4 | Sepp Römer | AVP GTR 2,5 E36 | 4 | 2:43.497 | 0:17.365 | 0:00.710 | 113.353 | 08:58:09 |
| 11 | 343 | GTR4 | Dr. Martin Schaele, Dr. Ulrich Hesselmann |
M3 E36 | 8 | 2:45.513 | 0:19.381 | 0:02.016 | 111.972 | 09:00:07 |
| 12 | 671 | 7 | 2:46.386 | 0:20.254 | 0:00.873 | 111.384 | 09:01:00 | |||
| 13 | 111 | 325iS | Heribert Haimerl | 325i E30 | 9 | 2:47.380 | 0:21.248 | 0:00.994 | 110.723 | 08:54:20 |
| 14 | 323 | GTR3 | Michael Neuhauser | M135i | 7 | 2:47.805 | 0:21.673 | 0:00.425 | 110.442 | 09:00:36 |
| 15 | 389 | 318is | Nick Hancke | 318is E36 | 8 | 2:47.940 | 0:21.808 | 0:00.135 | 110.354 | 09:00:11 |
| 16 | 458 | 7 | 2:49.205 | 0:23.073 | 0:01.265 | 109.529 | 09:00:44 | |||
| 17 | 321 | GTR2 | Lorenz Ovenhausen | M3 GT 3,3 E36 | 8 | 2:49.419 | 0:23.287 | 0:00.214 | 109.390 | 08:56:11 |
| 18 | 358 | 325iS | Jan Buchwald | 325i E36 | 4 | 2:49.607 | 0:23.475 | 0:00.188 | 109.269 | 08:46:15 |
| 19 | 350 | 325iS | Jens Hösel | 325i E30 | 6 | 2:49.881 | 0:23.749 | 0:00.274 | 109.093 | 09:02:36 |
| 20 | 46 | GTR2 | Willi Pfeiffer, Dietmar Blaskowski |
Z4 GT 3,3 | 4 | 2:50.112 | 0:23.980 | 0:00.231 | 108.945 | 08:45:12 |
| 21 | 456 | 325iS | Hendrik Uenzen, Nikolas Uenzen |
325i E36 | 8 | 2:50.176 | 0:24.044 | 0:00.064 | 108.904 | 09:01:14 |
| 22 | 434 | GTR3 | Urs Hauri | M3 GT 3,2 | 8 | 2:51.089 | 0:24.957 | 0:00.913 | 108.323 | 09:00:32 |
| 23 | 385 | 318is | Maurice Thormaelen | 318ti E36 | 6 | 2:51.108 | 0:24.976 | 0:00.019 | 108.311 | 08:56:10 |
| 24 | 346 | GTR4 | Ingo Baum | BPM-M3 3,2 E36 | 7 | 2:51.237 | 0:25.105 | 0:00.129 | 108.229 | 08:59:58 |
| 25 | 351 | 325iS | Marcel Richter | 325i E36 | 8 | 2:52.863 | 0:26.731 | 0:01.626 | 107.211 | 09:00:54 |
| 26 | 484 | 318is | Robin Falkenbach | 318ti | 8 | 2:55.456 | 0:29.324 | 0:02.593 | 105.626 | 08:55:09 |
| 27 | 354 | 325iS | Christoph Peper | 325i E30 | 8 | 2:56.797 | 0:30.665 | 0:01.341 | 104.825 | 09:00:57 |
| 28 | 382 | 318is | Timo Raff | 318is E36 | 8 | 2:57.117 | 0:30.985 | 0:00.320 | 104.636 | 08:58:05 |
| 29 | 347 | GTR4 | Ralph Lauxmann | BPM-M3 3,0 E36 | 7 | 2:57.960 | 0:31.828 | 0:00.843 | 104.140 | 09:00:08 |
| 30 | 355 | 325iS | Ullrich Tappe | 325i E36 | 5 | 2:58.110 | 0:31.978 | 0:00.150 | 104.053 | 09:02:07 |
| 31 | 388 | 318is | Lukas Drost | 318is E36 | 6 | 3:01.094 | 0:34.962 | 0:02.984 | 102.338 | 09:01:14 |
| 32 | 344 | GTR4 | Marc Frey | 328i E36 | 7 | 3:01.526 | 0:35.394 | 0:00.432 | 102.094 | 08:56:25 |
| 33 | 430 | GTR3 | Gerrit Spangenberg | M3 GT 3,2 | 6 | 3:02.332 | 0:36.200 | 0:00.806 | 101.643 | 09:01:33 |
| 34 | 409 | GTR1 | René Terlep | M3 GTR 3,3 E46 | 5 | 3:02.382 | 0:36.250 | 0:00.050 | 101.615 | 09:02:37 |
| 35 | 383 | 318is | Marco Rosswag, Markus Hassa |
318is E30 | 8 | 3:02.585 | 0:36.453 | 0:00.203 | 101.502 | 09:01:52 |
| 36 | 360 | 325iS | Roger Detering | 325i E36 | 5 | 3:02.794 | 0:36.662 | 0:00.209 | 101.386 | 08:55:47 |
| 37 | 357 | 325iS | Sebastian Erkelentz, Thomas Erkelentz |
325i E30 | 8 | 3:03.786 | 0:37.654 | 0:00.992 | 100.839 | 09:02:59 |
| 38 | 335 | GTR3 | Marc Peeters | 335i E90 | 6 | 3:05.529 | 0:39.397 | 0:01.743 | 99.892 | 08:54:40 |
| 39 | 523 | 3 | 3:09.321 | 0:43.189 | 0:03.792 | 97.891 | 08:51:23 | |||
| 40 | 356 | 325iS | Matthias Peper | 325i E30 | 4 | 3:09.409 | 0:43.277 | 0:00.088 | 97.845 | 08:42:54 |
| 41 | 348 | GTR4 | Frank Wolf | 328i E36 | 6 | 3:15.193 | 0:49.061 | 0:05.784 | 94.946 | 08:57:30 |
| 42 | 353 | 325iS | Oliver Bauer | 325i E46 | 2 | 3:24.244 | 0:58.112 | 0:09.051 | 90.739 | 08:49:01 |
| 43 | 387 | 318is | Thomas Erkelentz, Sebastian Erkelentz |
318is E36 | 3 | 3:33.310 | 1:07.178 | 0:09.066 | 86.882 | 08:43:56 |
| 44 | 359 | 325iS | Sebastian Pokutta | 325i E36 | 3 | 6:15.360 | 3:49.228 | 2:42.050 | 49.373 | 08:55:45 |
| Nicht gewertet | ||||||||||
| 445 | GTR4 | AVP | Matthias Ulbrich | 330i E46 | 2 | 00.000 | 0.000 | 08:42:41 | ||
| 455 | 325iS | 325i | Dominic Moret | E30 | 2 | 00.000 | 0.000 | 08:53:54 | ||
Zur Übersicht "ADAC Westfalen Trophy 2017"
Quelle: MSC Bork e.V. im ADAC
**Stand: 13.10.2017 - 9:19 Uhr

