30.09.1985 Bei strahlendem Sonnenschein beendete Franz Josef Bröhling aus Köln mit seinem Ford Capri den achten Lauf um die Deutschen Veedol-Langstreckenpokale Nürburgring, das 25. ADAC-Reinoldus-Langstrecken-Rennen. In einer Zeit von 3:28:18 h legte er die 20 Runden der Nordschleife und des Grand-Prix-Kurses (25,85 km) zurück und siegte damit bereits zum zweiten Mal in Folge.
Dieser 8. Wertungslauf auf dem Nürburgring zählte auch zum Toyota-Rennpokal 1985. Auf Position 22 rangierte der Eschweiler Toyota-Händler Rudolf Sazma, der mit seinem 2. Fahrer Themas Heitmann auf Corolla Coupe GT 16V (Gruppe A) wieder klar die Toyota-Wertung anführte, den 800-DM-Preisgeldscheck einstrich und mit 48 Punkten Rennpokal-Leader ist.
Klassensieg für Korten/Lawrenz
In der Serien-Gruppe-G kamen die Krefelder Mike Korten, der schon eine sehr erfolgreiche Kart Karriere hinter sich hat, zusammen mit Hans Lawrenz mit ihrem vom P+M-Toyota-Team Köln vorbereiteten Corolla Coupe GT 16V als Klassensieger ins Ziel und belegten mit dem 30. Gesamtrang allerdings erst Platz 3 in der Toyota-Wertung.
Platz zwei (29. Gesamtrang) gehörte den Kasselern Ulli Gropengießer/Udo Moldenhauer/Wilfried Fasting, die einen Fritzinger-Corolla in der Gruppe A an den Start dieses 25. ADAC Reinoldus-Rennens brachten. Sie hatten ein wenig mit der Elektrik zu kämpfen, denn zwischen den Rennen auf dem Nürburgring wird dieses rotweiße Corolla-Coupe immer wieder als Rallye Fahrzeug eingesetzt.
Punktestand
Team | Fahrer | Ort | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | SAZMA, Rudolf | Eschweiler | 48 | |
HEITMANN, Thomas | Eschweiler | 48 | ||
3. | P+M-Toyota-Team Köln | KÜRTEN, Michael | Krefeld | 33 |
P+M-Toyota-Team Köln | LAWRENZ, Hans | Neunkirchen | 33 | |
5. | WEHNER, Rainer | Wiesbaden | 29 | |
WEHNER, Claus-Peter | Wiesbaden | 29 | ||
7. | Fritzinger-Toyota-Motorsport, Kaiserslautern | GROPENGIESSER, Ulli | Kassel | 28 |
Fritzinger-Toyota-Motorsport, Kaiserslautern | MOLDENHAUER, Udo | Vellmar | 28 | |
9. | FASTING, Wilfried | Wickede | 24 | |
10. | HÖLZL, Ludwig | Berlin | 16 | |
LINGMANN, Herbert | München | 16 | ||
12. | SCHÄFER, Guntram | Jünkerath | 9 | |
ENDRES, Jürgen | Mayen | 9 | ||
14. | HOVEN, Lothar | Aachen | 6 | |
BEISSEL, Alfred | Stolberg | 6 | ||
16. | BONK, Jürgen | Münster | 5 | |
BONK, Michael | Münster | 5 | ||
18. | HOLST, Helga | Kassel | 4 | |
19. | VOGEL, Fritz | Owen | 3 | |
20. | KETTLER, Günter | Wuppertal | 2 | |
THOMAS, Michael | Remscheid | 2 | ||
VERKOHLEN, Manfred | Kleve | 2 | ||
WALTERSCHEIDT, Dieter | Wuppertal | 2 | ||
24. | BLUHM, Walter | Wuppertal | 1 | |
FEUERLEIN, Wolf-Dieter | Oldenburg | 1 | ||
KÜPPER, Frank | Grevelsberg | 1 | ||
NEIKES, Gereon | Kleve | 1 | ||
MüLLER, Wolfgang | Wickede | 1 |
.. sowie weitere 13 Fahrer, die noch nicht gepunktet haben!
Quelle: Toyota Motorsport