24.08.1985 | Nürburgring Beim 7. Lauf um die "Deutschen Veedol-Langstreckenpokale" am Samstag konnten die Eschweiler Rudolf Sazma/Thomas Heitmann ihren Vorsprung im Toyota-Rennpokal weiter ausbauen. Sie führen nach einem erneuten Sieg in der Toyota-Wertung mit jetzt 40 Punkten vor den Wiesbadener Brüdern Rainer und Claus-Peter Wehner und den Krefeldern Michael Korten/Hans Lawrenz (alle 29 Punkte). Korten/Lawrenz beendeten mit ihrer Gruppe-G-Corolla als Klassensieger und 6. in der Gruppe dieses 10. DMV-Vier-Stunden-Rennen.
Die Kasseler Gropengießer/Moldenhauer/Fasting belegten Platz zwei in der Rennpokal-Wertung und sind jetzt mit 22 Punkten in eine aussichtsreiche Position gegangen für die noch ausstehenden drei Läufe. In fünf Wochen (am 28, September) treten die Teams zum 8. Lauf an. Bis dahin wird sicher auch die Corolla-Karosserie des auch um die Tourenwagen-Europameisterschart fahrenden Teams Ludwig Hölzl (Berlin)/Herbert Lingmann (München) wieder ausgebügelt sein. Bei diesem Lauf verloren sie in der ersten Runde in dem berüchtigt-schnellen Strecken Abschnitt "Fuchsröhre" ein Rad und mußten die Corolla an den Leitplanken zum Stehen bringen.
Insgesamt starteten 143 Teams, 87 beendeten nach über 500 Kilometern das Rennen um die Nürburg (Nordschleife und Grand-Prix-Kurs). Es siegten Axel Felder (Hückeswagen)/ Franz Josef Bröhling (Köln) auf einem Ford Capri in einer Zeit von 3:33,52 Std.
TOYOTA - RENNPOKAL 1985
- 30.03.85: 34. ADAC-Westfalenfahrt
- 20.04.85: XVII. ADAC-Barbarossapreis
- 18.05.85: Adenauer ADAC-Rundstrecken-Trophy
- 13.07.85: ADAC-Ruhrpokal-Rennen
- 27.07.85: RCM/DMV-Grenzlandrennen
- 10.08.85: 26. ADAC/ACAS-Bilstein-Cup
- 24.08.85: 10. DMV-Vier-Stunden-Rennen
Team | Fahrer | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | SAZMA, Rudolf, Eschweiler | 40 | |
HEITMANN, Thomas, Eschweiler | 40 | ||
3. | WEHNER, Rainer, Wiesbaden | 29 | |
WEHNER, Claus-Peter, Wiesbaden | 29 | ||
P+M-TOYOTA-TEAM KÖLN | KORTEN, Michael, Krefeld | 29 | |
LAWRENZ, Hans, Neunkirchen | 29 | ||
7. | FRITZINGER TOYOTA MOTORSPORT | GROPENGIESSER, Ulli, Kassel | 22 |
MOLDENHAUER, Udo, Vellmar | 22 | ||
9. | FASTING, Wilfried, Wickede | 18 | |
10. | HÖLZL, Ludwig, Berlin | 16 | |
LINGMANN, Herbert,München | 16 | ||
12. | SCHÄFER, Guntram, Jünkerath | 7 | |
ENDRES, Jürgen, Mayen | 7 | ||
14. | HOVEN, Lothar, Aachen | 6 | |
BEISSL, Alfred, Stolberg | 6 | ||
16. | HOLST, Helga, Kassel | 4 | |
17. | VOGEL, Fritz, Owen | 3 | |
18. | BONK, Jürgen, Münster | 2 | |
BONK, Michael, Münster | 2 | ||
KETTLER, Günter, Wuppertal | 2 | ||
THOMAS, Michael, Remscheid | 2 | ||
VERKÜHLEN, Manfred, Kleve | 2 | ||
23. | BLUM, Walter, Wuppertal | 1 | |
FEUERLEIN, Wolf-Dieter, Oldenburg | 1 | ||
KÜPER, Frank, Gevelsberg | 1 | ||
MÜLLER, Wolfgang, Wickede | 1 | ||
NEIKES, Gereon, Kleve | 1 | ||
28. | BABENDERERDE, Frank, Gönnersdorf | 0 | |
BONK, Ralf-Peter, Münster | 0 | ||
HEBBEN, Manfred, Bitburg | 0 | ||
HORCHLER, Alfred, Düsseldorf | 0 | ||
HUBRICHT, Mario, Seevetal | 0 | ||
LOHMANN, Werner, Düsseldorf | 0 | ||
OSTLENDER, Claudia, Roetgen | 0 | ||
RUPITSCH, Robert, Düren | 0 | ||
SCHMIDT, Karl-Heinz, Mainz | 0 | ||
SCHOLL, Or. Christoph, Oberthal | 0 | ||
VEIT, Uwe, Mainz | 0 |
Quelle: Toyota Deutschland GmbH