20. ADAC-300-km-Rennen 1985 | Formel 3 | 1. und 2. Zeittraining

  • 20. ADAC-300-km-Rennen
  • Veranstalter: ADAC – Gau Mittelrhein e.V., Koblenz
  • Int. Deutsche Rennwagenmeisterschaft Formel 3
  • Strecke: GP-Strecke (kurze Schleife), 3029 m
  • ONS Reg. Nr. 20/85

Zeitplan "Formel 3"*

Samstag, 6. April 1985
11:15 - 11:45 Uhr Formel 3 | 1. Zeittraining Mehr …
16:45 - 17:15 Uhr Formel 3 | 2. Zeittraining  
Sonntag, 7. April 1985
08:50 - 09:00 Uhr Formel 3 | Warm up  
13:10 - 13:50 Uhr Formel 3 Meisterschaft | Rennen Mehr …

Ergebnis | 2. Zeittraining Formel 3

  # Team Fahrer Wagen Zeit Rückst.
1. 14 Josef Kaufmann Volker Weidler Martini MK45/03 Volkswagen 1:16.91  
2. 46 BS-Racing Manuel Reuter Ralt RT3/467 Volkswagen 1:17.79 0:00.88
3. 4 Volkswagen Motorsport Kris Nissen Ralt RT30/522 Volkswagen 1:18.46 0:01.55
4. 5 Volkswagen Motorsport Adrián Campos Ralt RT30/529 Volkswagen 1:18.99 0:02.08
5. 7 Team Lechner Racing School Walter Lechner Ralt RT30 Volkswagen 1:18.99 0:02.08
6. 35   Wolfgang Kaufmann Ralt RT3/411 Alfa Romeo 1:19.17 0:02.26
7. 8 Team Lechner Racing School Uwe Schäfer Ralt RT3 Volkswagen 1:19.25 0:02.34
8. 45 BS-Racing Altfrid Heger Ralt RT3/496 Volkswagen 1:19.34 0:02.43
9. 17 McGregor Racing Team Rudolf Seher Martini MK42 Volkswagen 1:19.44 0:02.53
10. 1 MBM-Malte Bongers Motorsport Jari Nurminen Ralt RT3/400 Alfa Romeo 1:19.79 0:02.88
11. 20   Karl-Christian Lück Ralt RT30 Alfa Romeo 1:19.91 0:03.00
12. 18 McGregor Racing Team Nicky Nufer Anson SA4/001 Volkswagen 1:20.09 0:03.18
13. 12 Scuderia Teutonia Franz Konrad Anson SA4 Volkswagen 1:20.19 0:03.28
14. 28   Richard Hamann Ralt RT3 Volkswagen 1:20.22 0:03.31
15. 16   Peter Wisskirchen Ralt RT30 Volkswagen 1:20.26 0:03.35
16. 24   Hanspeter Kaufmann Ralt RT3/398 Volkswagen 1:20.67 0:03.76
17. 25   Artur Deutgen jr. March 813/8 Toyota 1:20.80 0:03.89
18. 26 Ford Autoveri Motorsport Peter Katsarski Ralt RT3/168 Toyota 1:20.90 0:03.99
19. 51   Jürgen von Gartzen Ralt RT3 Volkswagen 1:21.09 0:04.18
20. 40 MSC Scuderia Mitwitz Justin Sünkel Argo JM10 Volkswagen 1:21.44 0:04.53
21. 22 Team Sonax Autopflege Thomas von Löwis of Menar Ralt RT3 Volkswagen 1:21.48 0:04.57
22. 2 MBM-Malte Bongers Motorsport Heikki Mustonen Ralt RT30 Volkswagen 1:21.87 0:04.96
23. 21 Team Sonax Autopflege Wilhelm F. Weber Ralt RT3/367 Volkswagen 1:21.98 0:05.07
24. 19   Dieter Heinzelmann Anson SA4/017 Volkswagen 1:22.05 0:05.14
25. 29   Wolfgang Wendlinger Ralt RT3 Toyota 1:22.57 0:05.66
26. 27   Uwe Teuscher March 813 Toyota 1:22.78 0:05.87
27. 31 Derichs-Rennwagen Manfred Zimmermann Derichs D385/01 Toyota 1:24.05 0:07.14
28. 30 Derichs-Rennwagen Bruno Stanjek Derichs D385/02 Toyota 1:24.97 0:08.06
29. 9 Team Lechner Racing School Franz Tost Ralt RT3/397 Volkswagen 1:25.42 0:08.51
30. 11 Scuderia Teutonia Günther Lüttecke March 803 Toyota 1:26.68 0:09.77

Ergebnis | 1. und 2. Zeittrainng Formel 3

  # Team Fahrer Wagen Rd. 1. Training 2. Training Beste Schnitt Rückst.
1. 14 Josef Kaufmann Racing Volker Weidler Spiess MK 45 43 1.07,38 1.16,91 1.07,38 161.834  
2. 4 Volkswagen-Motorsport KristianNissen Ralt VW RT 30 33 1.08,51 1.18,46 1.08,51 159.165 1,13
3. 5 Volkswagen-Motorsport Adrián Campos Ralt VW RT 30 34 1.08,72 1.18,99 1.08,72 158.678 1,34
4. 46 BS-Racing Manuel Reuter Ralt VW RT 3 40 1.08,73 1.17,79 1.08,73 158.655 1,35
5. 45 BS-Racing Altfrid Heger Ralt VW RT 3 40 1.08,80 1.19,91 1.08,80 158.494 1,42
6. 20   Karl-Christian Lück Ralt RT 30 Alfa 42 1.08,96 1.19,91 1.08,96 158.126 1,58
7. 24   Hanspeter Kaufmann Ralt RT 3 Spiess 35 1.08,99 1.20,67 1.08,99 158.057 1,61
8. 35   Wolfgang Kaufmann Ralt RT 3 Alfa 41 1.08,99 1.19,17 1.08,99 158.057 1,61
9. 17 Mc Gregor Sportswear RT Rudolf Seher Martini VW Spiess 27 1.09,12 1.19,44 1.09,12 157.760 1,74
10. 8   Uwe Schäfer Ralt Spiess RT 3 38 1.09,27 1.19,25 1.09,27 157.418 1,89
11. 28   Richard Hamann Ralt RT 3 35 1.09,74 1.20,22 1.09,74 156.357 2,36
12. 1 Malte Bongers MS Jari Nurminen Ralt RT 3 33 1.09,81 1.19,79 1.09,81 156.201 2,43
13. 7 Team Lechner Racing School Walter Lechner Ralt Spiess RT 3 34 1.09,52 1.18,99 1.09,82 156.178 2,44
14. 12 Scuderia Teutonia Franz Konrad Anson RAS SA 4 39 1.09,82 1.20,19 1.09,82 156.178 2,44
15. 22 Team Sonax Autopflege Thomas von Löwis of Menar Ralt RT 3 37 1.09,91 1.21,48 1.09,91 155.977 2,53
16. 16   Peter Wisskirchen Ralt VW RT 30 41 1.09,93 1.20,26 1.09,93 155.933 2,55
17. 51   Jürgen von Gartzen Ralt RT 3 40 1.10,03 1.21,09 1.10,03 155.710 2,65
18. 18 McGregor Racing Team Dr. Nicky Nufer Anson SA 4 VW Spiess 38 1.10,20 1.20,09 1.10,20 155.333 2,82
19. 9 Team Lechner Racing School Franz Tost Ralt Spiess RT 3 31 1.10,78 1.25,42 1.10,78 154.060 3,40
20. 25   Artur Deutgen jr. March 813 Toyota 32 1.11,23 1.20,80 1.11,23 153.087 3,85
21. 21 Team Sonax Autopflege Wilhelm F. Weber Ralt RT 3 VW Spiess 36 1.11,49 1.21,98 1.11,49 152.530 4,11
22. 27   Uwe Teuscher March 813 25 1.11,56 1.22,78 1.11,56  152.381 4,18
23. 26 Ford Autoveri MS, Berlin Peter Katsarski Ralt RT 3 42 1.11,59 1.20,90 1.11,59  152.317 4,21
24. 2 Malte Bongers-MS Heikki Mustonen Ralt RT 3 38 1.11,70 1.21,87 1.11,70  152.083 4,32
25. 19   Dieter Heinzelmann Anson SA 4 42 1.11,83 1.22,05 1.11,83 151.808 4,45
26. 29   Wolfgang Wendlinger Ralt RT 3 35 1.12,62 1.22,57 1.12,62 150.156 5,24
27. 31 Derichs Rennwagenbau Manfred Zimmermann Derichs D 385 37 1.12,92 1.24,05 1.12,92 149.539 5,54
28. 52   Klaus Koch March 813 Alfa 21 1.13,01 - 1.13,01 149.354 5,63
29. 11   Günther Lüttecke March 803 31 1.13,03 1.26,68 1.13,03 149.313 5,65
30. 30 Derichs Rennwagenbau Bruno Stanjek Derichs D 385 25 1.14,86 1.24,97 1.14,86 145.663 7,48
Trainingsbedingungen nicht erfüllt        
31. 40 MSC Scuderia Mitwitz Justin Sünkel Argo JM 10 16 - 1.21,44 1.21,44 133.894  
  23   Dr. Nicky Nufer Ralt RT 3 ohne Trainingswerte    
  3   XXX Ralt RT 3 ohne Trainingswerte    
  50   Maurlce Roger CEVRON B 47 ohne Trainingswerte    
  36   Freddy Eschenmoser Anson SA 6 ohne Trainingswerte    

Zur Übersicht "20. ADAC-300-km-Rennen 1985"


Quelle: ONS Miteilungen 6/1985, Ergebnisliste des Rennens
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen