- Großer Preis von Deutschland
- Int. AvD-Rheinland-Pfalz-Preis, 4. Lauf Deutsche Automobil-Rennsport-Meisterschaft 1973
- Veranstalter: AvD, Frankfurt/Main
- Nordschleife, 22.835 m
- Distanz: 6 Runden = 137,010 km
- ONS Reg. Nr. 365/73
- Wetter: sonnig und warm
Zeitplan "DRM"*
| Freitag, 3. August 1973 | ||
|---|---|---|
| 08:00-18:30 Uhr | Training aller Rennfahrzeuge | |
| Samstag, 4. August 1973 | ||
|---|---|---|
| 08:00-16:00 Uhr | Training aller Rennfahrzeuge | |
| Sonntag, 5. August 1973 | ||
|---|---|---|
| 15:30 Uhr | AvD-Rheinland-Pfalz-Preis | Rennen | |
Ergebnisse
Deutsche Automobil-Rennsport-Meisterschaft, Division 1 über 2000 ccm, Gestartet: 17, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menzel, Harald, Dannenberg | BMW 3,0 CSL | 20 | ||
| 2. | Heyer, Hans, Wegberg | Ford Capri RS | 15 | ||
| 3. | Steckkönig, Günter, Aurich | Porsche Carrera RSR | 12 | ||
| 4. | Brasta, Boo, Schweden | Ford Capri RS | - | ||
| 5. | Ludwig, Klaus, Bornheim | Ford Capri | 8 | ||
| 6. | Weiß, Karl-Ludwig, Neustadt | Ford Capri | 6 | ||
| 7. | Becker, Heinz, Bonn | BMW 3,0 CSL | 4 | ||
| 8. | Ziegler, Hans-Peter, Eddersheim | Porsche Carrera RSR | 3 | ||
| 9. | Müller, K.-H., Breckerfeld | BMW | 2 | ||
| 10. | Römer, Karl-Josef, Lintorf | Porsche Carrera | |||
| 11. | Fritzinger, Klaus, Kaiserslautern | Ford Capri RS | |||
| Nicht gewertet | |||||
| Sindel, Eberhard, Ulm | Porsche Carrera | ||||
| Bernhard, Peter, Schweiz | Porsche Carrera | ||||
| Kloft, Horst, Domdorf | Porsche Carrera | ||||
| Odenthal, Waltraud, Siegburg | Ford Capri | ||||
| Krumbach, Willy, Merode | Ford Capri | ||||
Deutsche Automobil-Rennsport-Meisterschaft, Division 2 bis 2000 ccm, Gestartet: 28, Gewertet: 21
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glemser, Dieter, Warmbronn | Ford Escort | 20 | ||
| 2. | Basche, Dieter, Siensbach | BMW 2002 | 15 | ||
| 3. | Emanuelsson, Bo, Schweden | Ford Escort | - | ||
| 4. | Kelleners, Helmut, Dinslaken | BMW 2002 | 10 | ||
| 5. | Schommers, Werner, Remscheid | Ford Escort | 8 | ||
| 6. | Dimmendaal, Emil, Eggerscheidt | BMW 2002 Tl | 6 | ||
| 7. | Werner, Heinz, Kassel | BMW 1600 | 4 | ||
| 8. | Prüser, Walter, Mönchengladbach | BMW 1602 | 3 | ||
| 9. | Hegels, Dieter, Homberg | BMW 1602 | 2 | ||
| 10. | Kälberer, Otto, Bieberau | Opel Ascona 19 | 1 | ||
| 11. | Aus der Au, Walter, Schweiz | Porsche 911 S | |||
| 12. | Knecht, Urs, Schweiz | BMW 1602 | |||
| 13. | Schimpf, Eckhard, Braunschweig | Porsche 914/6 | |||
| 14. | Lenz, Helmut, Schweinfurt | BMW 1602 | |||
| 15. | Schrey, Karl-Heinz, Bad Meinberg | BMW 2002 | |||
| 16. | Lampe, Frank, Mannheim | BMW 2002 TI | |||
| 17. | Kautz, Hartmut, Köln | Ford Escort | |||
| 18. | Stähli, Hans, Schweiz | Porsche 914/6 | |||
| 19. | Clever, Elmar, Pünderich | BMW 1600 | |||
| 20. | Arendt, Klaus, Mülheim | Opel Ascona | |||
| 21. | Schiffer, Hans, Düren | Ford Escort | |||
| Nicht gewertet | |||||
| Krebs, Albrecht, Nd.-Steinbach | BMW 2002 | ||||
| Betzler, Thomas, Ulm | BMW 2002 | ||||
| Obermoser Jörg, Bruchsal | Ford Escort | ||||
| Gartmann, Dieter, Osnabrück | Ford Escort | ||||
| Bonefeld, Horst, Witten | BMW 2002 | ||||
| Leibold, Karl-Heinz, Kaarst | Ford Escort | ||||
| Ditzinger, Jürgen, Stuttgart | Opel GT | ||||
Division 2 - Sonderwertung bis 1600 ccm (ohne Prädikatswertung), Gestartet 8, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner, Heinz, Kassel | BMW 1600 | |||
| 2. | Prüser, Walter, Mönchengladbach | BMW 1600 | |||
| 3. | Hegels, Dieter, Homberg | BMW 1600 | |||
| 4. | Knecht, Urs, Schweiz | BMW 1600 | |||
| 5. | Lenz, Helmut, Schweinfurt | BMW 1600 | |||
| 6. | Clever, Elmar, Pünderich | BMW 1600 | |||
| 7. | Arendt, Klaus, Mülheim | Opel Ascona | |||
| 8. | Schiffer, Hans, Düren | Ford Escort |
Zur Übersicht "35. Großer Preis von Deutschland 1973"
Zur Übersicht "Chronologie 1973"
Quelle: ONS Mitteilungen 9/1973
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

