- 9. Int. ADAC/RGB Rundstreckenrennen Nürburgring
- Ausrichter: Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V.
- GP-Strecke, 4542 m
- Distanz: 12 Runden = 54,504 km
- ONS Reg.-Nr. 250/87
24.-25.10.1987
Ergebnisse
Gruppe G1 /G2, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Esso Brinkmann RT | Schem, Peter | Porsche 944 Turbo | |
| 2. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Scholz, Horst | BMW M3 | |
| 3. | Radtke, Horst | Porsche 944 Turbo | ||
| 4. | Gerhards, Dieter | Porsche 911 |
Gruppe G3, Gestartet: 10, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pape, Henning | VW Golf GTI | ||
| 2. | ADAC Nordrhein ST | Funke, Til-Eckart | Opel Kadett GTE | |
| 3. | Mappes, Dieter | Opel Kadett | ||
| 4. | ADAC Nordrhein ST | Köster, Dirk | Opel Kadett GTE | |
| 5. | Kissling MS, Oberhausen | Berg, Hans-Jürgen | Opel Kadett GTE | |
| 6. | MSC Adenau | Sesterheim, Reinhard | Opel Kadett | |
| 7. | Gassen, René | Opel Kadett GTE | ||
| 8. | Held, Gerhard | Opel Kadett GSI |
Gruppe G4/G5, Gestartet: 6, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrey, Wolfgang | DB | ||
| 2. | Brundmaler, Reinhard | Opel Kadett | ||
| 3. | Niermann, Klaus | Opel Kadett GSI | ||
| 4. | Uphoff, Jürgen | Opel Manta |
Gruppe N bis 1300 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Quadriga Treverorum | Chmiela, Jörg | Suzuki Swift | |
| 2. | Müller, Ernst | Suzuki Swift | ||
| 3. | Licht, Wolfgang | Suzuki Swift | ||
| 4. | Hey, Thorwald | Suzuki Swift | ||
| 5. | Wirtgen, Jürgen | Suzuki Swift | ||
| 6. | Katz, Andreas | VW Polo |
Gruppe N bis 1600 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gutmann, Manfred | Peugeot 205 | ||
| 2. | Wolff AS | Lautner, Andreas | Toyota Corolla | |
| 3. | RG Sieglar | Hild, Astrid | Peugeot | |
| 4. | RG Sieglar | Scheuren, Jürgen | Peugeot 205 | |
| 5. | Houben, Bert | VW Golf GTI | ||
| 6. | Bosch, Dieter | Toyota Corolla | ||
| 7. | Nett Tuning, Mayen | Heinz, Norbert | Peugeot 205 | |
| 8. | Nutz, Hans Willi | Toyota Corolla |
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Adenau | Zimmer, Herbert | VW Golf | |
| 2. | Haugg, Wolfgang | Toyota Corolla | ||
| 3. | Hör, Frank | VW Golf |
Gruppe A bis 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Klaus | Opel Manta | ||
| 2. | ADAC Nordrhein ST | Löckenhoff, Wolfgang | Opel Manta | |
| 3. | Völl, Harald | Opel Manta | ||
| 4. | Lingen, Dieter | Opel Manta |
Gruppe H bis 1300 ccm, Gestartet: 19, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Röschel, Kurt | Audi 50 | ||
| 2. | RG Sieglar | Roth, Heinz Edgar | Talbot Rallye 3 | |
| 3. | AMC Wemmetsweiler | Lakaff, Hans Günter | Talbot Rallye 3 | |
| 4. | DMC Anker Teppich Team, Düren | Schain, Arnold | VW Polo | |
| 5. | Mölleken, Rolf | VW Polo | ||
| 6. | Hess, Helga | VW Polo | ||
| 7. | MSC Kalkar | Martens, Jürgen | VW Polo | |
| 8. | Dalemanns, K.-H | VW Scirocco | ||
| 9. | Böse, Heinrich | Simca | ||
| 10. | Hillius, Walter | VW Polo | ||
| 11. | Mainholz, Fred | Mini Cooper | ||
| 12. | Hoppe, Theodor | Audi 50 | ||
| 13. | Frohreich, Günther | Mini Cooper | ||
| 14. | Hadamczik, Bernd | Austin Cooper | ||
| 15. | Segeth, Helmut | Austin Mini | ||
| 16. | Fischer, Klaus | VW Polo |
Gruppe H bis 2000 ccm, Gestartet: 14, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rummel, Rolf | BMW 320 | ||
| 2. | Kamei Crew, Wiesbaden | Dupre, Claus | Audi Coupe | |
| 3. | Rompa, Wolfgang | BMW 2002 | ||
| 4. | Hoffmann, Peter | BMW 320 | ||
| 5. | Mallwitz, Hans Otto | Ford Escort | ||
| 6. | Kother, Werner | Opel Kadett | ||
| 7. | Treude, Hermann | Ford RS 2000 | ||
| 8. | Schachtel, Bernd | BMW 320 | ||
| 9. | Brust, Wilfried | Opel Manta | ||
| 10. | Lauderbach, Manfred | Audi 80 | ||
| 11. | Schumann, Peter | Ford Escort | ||
| 12. | ADAC Nordrhein ST | Weber, Franz Josef | Opel Kadett | |
| 13. | Scheer, Klaus | Ford Escort | ||
| 14. | Sdrenka, Werner | Audi 80 |
Gruppe H über 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rupp, Wolfgang | Porsche 935 | ||
| 2. | Holup, Gerhard | Porsche Carrera | ||
| 3. | Hürtgen, Jakob | BMW 323i |
Gruppe E Ford 1600 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner, Marko | van Diemen | ||
| 2. | Eifelland AT, Bitburg | Schmitt, Oliver | Reynard | |
| 3. | MSC Burg Brüggen | Goral, Ralf | van Diemen | |
| 4. | Hamper Eifelland Racing | Frauenrath, Roger | Reynard | |
| 5. | Niedeick, Heinrich | van Diemen | ||
| 6. | Fuchs, Udo | Renard | ||
| 7. | Feldmann, Hannes | Royale | ||
| 8. | Cremer, Heinz | van Diemen |
Gruppe E Ford 2000 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suckow, Bernd | Reynard | ||
| 2. | MSG Bremen Nord | van Cayzeele, Patricio | Reynard SF 83 | |
| 3. | Ewald Gasper, Pruem | Walz, Torsten | Reynard | |
| 4. | Feuster, Alfred | Reynard | ||
| 5. | Löw, Volkmar | RSM | ||
| 6. | Frank Färber MS | Radde, Hans Joachim | van Diemen | |
| 7. | Jaspers, Rolf | N/A | ||
| 8. | Westenberg, J.-B. | Reynard |
Gruppe E Formel V 1300 , Gestartet: 8, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vertriebsagentur Floren, Bonn | Floren, Wilfried | Schiesser MK 7 | |
| 2. | Vertriebsagentur Floren, Bonn | Schoch, Detlef | JAGK H13/15 | |
| 3. | Zygar, Klaus Alfred | Schiesser MK 4 | ||
| 4. | Vertriebsagentur Floren, Bonn | Paschtalka, Erhard | Pascha 87 | |
| 5. | Vertriebsagentur Floren, Bonn | Rizza, Ignazio | Rizza Jet | |
| 6. | Badura, Reiner | ZAGK | ||
| 7. | Scholle, Hans | Dahm Cars | ||
| 8. | Rossmann, Michael | MOTUL |
Gruppe 1 Vorkriegsfahrzeuge bis 1930, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sinkel, Jürgen, Düsseldorf | Bugatti |
Gruppe Vorkriegsfahrzeuge nach 1930, Gestartet: 10, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ibing, Hartmut, Düsseldorf | Alfa Romeo | ||
| 2. | Berg, Eckhard | Alfa Monza | ||
| 3. | About, At, GB | Aston Martin | ||
| 4. | Sauer, Ulrich, Iserlohn | BMW 328 | ||
| 5. | Stamm, Günther, Hürth | MG | ||
| 6. | Wolf, Harald, Düsseldorf | BMW 328 | ||
| 7. | Altenbach, Peter, Solingen | MG | ||
| 8. | Lauer, Jakob, Eppelborn | DKW FS | ||
| 9. | Jackson, William, GB | Aston Martin |
Gruppe Historische GT-Wagen 1941-60, Gestartet: 6, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamps, Raimund, Kevelaer | Austin Healey | ||
| 2. | Krieger, Eberhard, Bad Soden | Austin Healey | ||
| 3. | Graf, Hanns M., Albstadt | Austin Healey | ||
| 4. | Mehfeld, Günther, Hamburg | Austin Healey | ||
| 5. | König, Harald, Düsseldorf | Austin Sprite |
Gruppe Historische GT-Wagen 1941-60, Gestartet: 10, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Corporaal, Fred, NL | Lotus Elite | ||
| 2. | Runggaldier, Herbert, Köln | Alfa Romeo | ||
| 3. | Gagliano, Sergio, Köln | Alfa Romeo | ||
| 4. | Heitz, Dieter, Obrigheim | Alfa Romeo | ||
| 5. | Kuhn, Wolfgang, Werne | Alfa Romeo |
Gruppe Historische GT-Wagen 1941-60, Gestartet: 7, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Knebel MS | Knebel, Manfred, Siegen | Porsche 356 | |
| 2. | Berg, Franz Josef, Aachen | Porsche 356 | ||
| 3. | Walter Knebel MS | Knebel, Michael, Siegen | Porsche 1600 S | |
| 4. | Lauer, Willi, Eppelborn | Porsche 356 |
Gruppe Historische GT-Wagen 1941-60, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Obertländer, Wolfgang, Bolanden | Triumph TA 3 A | ||
| 2. | Bunzel, Helmut, Leverkusen | Triumph TA 3 | ||
| 3. | Hettel, Bernhard, Sarstedt | Lancia B 20 | ||
| 4. | Campbell, Peter, Mönchengladbach | Triumph TA 2 |
Gruppe Historische GT-Wagen 1941-60, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Merbach, Andreas, Idstein | Jaguar XK 150 | ||
| 2. | Schönleber, Gerhard, Fürth | Ferrari 250 GT | ||
| 3. | Oprey, Michel, NL | Ferrari 250 | ||
| 4. | Schneider, Wilhelm, Timmen | Austin Healey 3000 | ||
| 5. | Erdle, Volker, Oberkirch | Austin Healey 3000 |
Gruppe MG-T Modelle 1941-60, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Deusch, Karlheinz, Lahr | MG TF | ||
| 2. | Friedrich, Peter, Leverkusen | MG TF | ||
| 3. | Strauch, Karl Heinz, CH | MG TC |
Gruppe RS-Wagen bis Bj. 1963, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulz, Günther, Düsseldorf | Lola MK 1 | ||
| 2. | Berg, Dieter, Aachen | Lotus 17 | ||
| 3. | Ryschka, Joachim, Recklinghausen | Lotus Seven | ||
| 4. | Glück, Hans, Duisburg | Uster Jaguar |
Gruppe Formel-Wagen (Frontmotor), Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klammes, Gerd, Saarbrücken | Elva Formel Junior |
Gruppe Indianapolis-Fahrzeuge, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Budzynski, Willi, Billerb. | Hildegas Midges |
Gruppe Formula-Libre (Formel 3 + Formel Ford bis 1970), Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ecurie Canard, CH | Kumschik, Fredy, CH | Lotus 69 F 3 | |
| 2. | Block, Wolfgang, Duisburg | Tecno | ||
| 3. | Reinhardt, Heiner, Lochgau | McNamara |
Gruppe Historische GT-Wagen 1961 – 1963 bis 1300 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerrit-Caviet, Jan, NL | Lotus Elite | ||
| 2. | Auer, Hans Georg, Dortmund | Lotus Elite | ||
| 3. | Lombard, Michel, B | Alpine Renault | ||
| 4. | Du-Toy-van-Hees, Marius, NL | Lotus Elite | ||
| 5. | Du-Toy-van-Hees, Hugo, NL | Lotus Elite | ||
| 6. | Wallner, Georg, Trier | Fiat Abarth |
Gruppe Historische GT-Wagen 1961 – 1963 bis 2000 ccm, Gestartet: 17, Gewertet: 15
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lippe, Thomas, Langenfeld | Lotus Elan | ||
| 2. | Löffelsender, W., Köln | Lotus Elan | ||
| 3. | Heiner, Oettli, CH | Lotus Elan | ||
| 4. | Vogt, Friedhelm, Leverkusen | Alfa Romeo | ||
| 5. | Danho, Helmut, München | Lotus Elan | ||
| 6. | Pohl, Peter, Rehburg | Porsche 356 | ||
| 7. | Everingham, Peter, GB | MG | ||
| 8. | Boothby, Frederick, GB | MG | ||
| 9. | McLay, Douglas, GB | MG | ||
| 10. | Kuhn, Ulrich, Münster | MG | ||
| 11. | Thelen, Peter, Aachen | Lotus Elan | ||
| 12. | Wieke, J., Recklinghausen | Lotus Elan | ||
| 13. | MCK Köln | Kirchener, Horst, Köln | Alfa Romeo | |
| 14. | Honert, Dieter, Köln | Alfa Romeo | ||
| 15. | Schmidt-Abbenhaus, R., Münster | MG |
Gruppe Historische GT-Wagen 1961 – 1963 über 2000 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Young, John, GB | Jaguar E | ||
| 2. | Dr. Schrimpf, Wolf, Frankfurt | Jaguar E | ||
| 3. | Weber, Hans J., Paderborn | Jaguar E | ||
| 4. | Weidenbusch, Michael, Herten | Chevrolet Corvette | ||
| 5. | Dr. Bley, Thomas, Duisburg | AC Cobra | ||
| 6. | Seidel, Dieter, Lichtenau | Triumph TA 4 | ||
| 7. | Prof. Schnaps, Erwin, Aachen | Austin Healey MK 3 | ||
| 8. | Szczygiel, Michael, Paderborn | Triumph TA 4 |
Gruppe RSW (Mittelmotor) 1961 – 1963, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hornung, Klaus, Bremen | Lotus 23 B | ||
| 2. | Hessen MSC | Braun, Herbert, Wiesbaden | Lotus 23 | |
| 3. | Voss, Rott Peter, Wuppertal | Lotus 23 | ||
| 4. | Grant, Robert, GB | Brabham BT 5 |
Gruppe Formel-Wagen (Mittelmotor) 1961 – 1963, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Bscher, Thomas, Köln | BRM P 261 | ||
| 2. | Siebel, Hans Henning, Siegen | Lotus MK 22 | ||
| 3. | Tollenaar, Joos, Bad Soden | Lola MK 3 | ||
| 4. | Gläser, Thomas, Stuttgart | Brabham BT 6 | ||
| 5. | Prause, Thomas, Warburg | MEP X 2 | ||
| 6. | Köhne, Karlheinz, Borchen | MEP X 2 |
Gruppe Shell-Pokal Tourenwagen bis 700 ccm, Gestartet: 14, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Girstel, Albert, Dachau | Steyr Puch | ||
| 2. | Sengel, Siegfried, Fürth | Steyr Puch | ||
| 3. | Müller-Hausser, A., München | Steyr Puch | ||
| 4. | MSC Stuttgart | Dr. Janssen, Heiko, Herrenb. | Steyr Puch | |
| 5. | Körner, Ulrich, Bergheim | Steyr Puch | ||
| 6. | Köser, Wolfgang, Essen | BMW 700 | ||
| 7. | Gröger, Horst, Gochsheim | BMW 700 C | ||
| 8. | Loos, Erich, Siegen | BMW 700 Sport | ||
| 9. | Knöchlein, Bernh., Nürnberg | BMW 700 S | ||
| 10. | Linnmann, Wolfgang, Düsseldorf | BMW 700 | ||
| 11. | Fleischer, Wolfgang, Didd. | BMW 700 |
Gruppe Shell-Pokal Tourenwagen bis 1000 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schilling, Fritz, Roisdorf | DKW F 12 | ||
| 2. | Buchholz, Alexander, Mainz | DKW F 12 | ||
| 3. | Hesse, Martin, Allendorf | DKW F 12 | ||
| 4. | Röver, Hartmut, Bad Oeynhausen | Fiat Abarth | ||
| 5. | Tiedemann, Sven, Elmshorn | NSU | ||
| 6. | Fuchs, Harald, Ulm | Fiat Abarth | ||
| 7. | MSC Hennef | Mund, Jakob, Bonn | Austin Mini |
Gruppe Shell-Pokal Tourenwagen bis 1300 ccm, Gestartet: 13, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wein, Herbert, Heidesheim | Mini Cooper | ||
| 2. | Mlejnek, Horst, Dietz | NSU TT | ||
| 3. | Egle, Manfred, Rastatt | Mini Cooper | ||
| 4. | Schmitz, Willi, Bonn | Mini Cooper | ||
| 5. | Busch, Ulli, Dortmund | Mini Cooper | ||
| 6. | Berg, Franz Josef, Aachen | Mini Cooper | ||
| 7. | Müller, Manfred, Mannheim | Lancia Fulvia |
Gruppe Shell-Pokal Tourenwagen bis 1600 ccm, Gestartet: 16, Gewertet: 15
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrörs, Werner, Hamminkeln | Ford Lotus Cortina | ||
| 2. | AMG Laufer, Essen | Laufer, Fred, Essen | Ford Lotus Cortina | |
| 3. | Scuderia Auto Neuser, Nürnberg | Zehra, Jürgen, Leonberg | Alfa Romeo GTA | |
| 4. | Team Super Speed, Hamburg | Klein, Gerd F., Hamburg | Ford Lotus Cortina | |
| 5. | Team Super Speed, Hamburg | Haase, Jürgen, Hamburg | Ford Lotus Cortina | |
| 6. | Arend, K.-H., Riegelsberg | Alfa Romeo GTA | ||
| 7. | Bodenstein, Reiner, Wuppertal | Alfa Romeo Giulia | ||
| 8. | Gaggel, Kurt, A | Ford Lotus Cortina | ||
| 9. | Team Super Speed, Hamburg | Klein, Kerstin, Hamburg | Ford Lotus Cortina | |
| 10. | Danz, Werner, Klein-Zimmern | Ford Lotus Cortina | ||
| 11. | Braun, Hans, Willy, CH | Alfa Romeo GTA | ||
| 12. | Köhler, Eckhard, Köln | Alfa Romeo | ||
| 13. | Mahatsek, Harald, A | Alfa Romeo Giulia | ||
| 14. | Engel, Ralph, Hamburg | Alfa Romeo Giulia | ||
| 15. | Schütte, Horst-G., Wedem. | Alfa Romeo Giulia |
Gruppe Shell-Pokal Tourenwagen bis 2000 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Offergeld, Johannes, Aachen | BMW 1800 TI | ||
| 2. | RGB Team EDMA-Werkzeuge | Oberberg, Herbert, Odenthal | BMW 1800 TI | |
| 3. | Maurer Motors, Wiesbaden | Maurer, Peter, Wiesbaden | BMW 2000 TI | |
| 4. | Ebeling, Dirk, Wiesbaden | BMW 1800 TISA | ||
| 5. | RGB Team EDMA-Werkzeuge | Bremmekamp, Richard, Odenthal | BMW 1800 TISA | |
| 6. | Abt, Martin, CH | Lancia | ||
| 7. | Morche, Helmut, Duisburg | BMW 2000 TI | ||
| 8. | Ziel & Werbung, Frankfurt | Kremer, Andreas, Frankfurt | BMW 2000 TI |
Gruppe Shell-Pokal Tourenwagen über 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Körner, Thomas, Wiesbaden | Ford Mustang | ||
| 2. | Schweickert, Roger, Pforzheim | Jaguar MK II | ||
| 3. | Weber, Hans-J., Paderborn | Jaguar MK II |
Gruppe Alfa-Romeo-Sonderlauf, Gestartet: 18, Gewertet: 15
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arend, Frank, Riegelsberg | Alfa Romeo | ||
| 2. | Vogt, Wilfried, Leverkusen | Alfa Romeo | ||
| 3. | Hart, David, NL | Alfa Romeo | ||
| 4. | van Veen, Peter, NL | Alfa Romeo Giulia | ||
| 5. | van-de Lot, Alexander, NL | Alfa Romeo | ||
| 6. | Woyke, Dieter, Bottrop | Alfa Romeo | ||
| 7. | Rosmann, A., NL | Atta Romeo | ||
| 8. | Stockebrand, Rolf, Schloß Holte | Alfa Romeo GTA | ||
| 9. | van-der Velden, R., NL | Alfa Romeo | ||
| 10. | Appel, Ulrich, Coelbe | Alfa Romeo Giulia | ||
| 11. | Kiessling, Jürgen, Bottrop | Alfa Romeo GTV | ||
| 12. | Schütte, Horst, Günter | Alfa Romeo | ||
| 13. | Weimar, Günther, Fernwald | Alfa Romeo | ||
| 14. | Becker, Wolfgang, Witzenhelden | Alfa Romeo Bertone | ||
| 15. | MSK Köln | Kirchner, Horst, Köln | Alfa Romeo |
Gruppe Supersportcars bis 1968, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Weiland, Richard, Mainz | McLaren M 1 C | ||
| 2. | Schulz, Eberhard, Leonberg | Porsche 904 GTS |
Gruppe Supersportcars 1969 – 1971, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalisch, Jost, Duisburg | Chevron B 16 | ||
| 2. | Marlen, Andrew, GB | Chevron B 19 | ||
| 3. | Vogeler, K.-R., Köln | Martin BM 7 | ||
| 4. | Quadriga Treverorum AC, Trier | Lamberty, Rolf, Trier | Chevron B 19 |
Zur Übersicht "Chronologie 1987"
Quellen: ONS Mitteilungen 3-1988

