Endstand Deutsche Formel-3-Meisterschaft, Plätze 1 bis 11
| Fahrer | Fahrzeug | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Konrad, Franz, Gütersloh | Anson SA4 | 83 |
| 2. | Pandur, Hans-Peter, Heidenheim | Ralt RT3 | 81 |
| 3. | Weidler, Volker, Weinheim | Ralt Spiess | 72 |
| 4. | Teuscher, Uwe, Berlin | March | 59 |
| 5. | Kangas, Harri, Bitburg | Ralt Toyota RT3 | 52 |
| 6. | Brutschin, Harald, Waiblingen | Ralt Alfa | 49 |
| 7. | Seher, Rudolf, Riedlingen | Anson SA3 | 43 |
| 8. | Dr. Nufer, Nicky, Sulzbach | Ralt RT3 | 26 |
| 9. | Bross, Helmut, Herrenberg | Ralt | 23 |
| 10. | Thölke, Jan, Niedernhausen | March | 21 |
| 11. | Wisskirchen, Peter, Bremen | Ralt VW | 20 |
Insgesamt 24 gewertete Fahrer
Zur Übersicht "Chronologie 1983"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1983

