DMV-Motorradpreis Nürburgring 1994

  • Int. DMV-Motorradpreis Nürburgring
  • Veranstalter: DMV e.V., Frankfurt
  • Deutscher Rundstrecken-Cup
  • Deutscher Rundstrecken-Pokal
  • GP-Strecke, 4,54 km

Zeitplan*

Sonntag, 1. Mai 1994
08:30-08:45 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Cup Battle of Twins | Zeittraining
08:50-09:05 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Cup Sound of Singels-4T | Zeittraining
09:10-09:25 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Cup 500-4T | Zeittraining
09:30-09:45 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Cup Serie | Zeittraining
09:50-10:05 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Pokal 125 | Zeittraining
10:10-10:25 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Pokal 250 | Zeittraining
10:30-10:45 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Pokal Superbike | Zeittraining
10:50-11:05 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Cup Battle of Twins | Zeittraining
11:10-11:25 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Cup Sound of Singels-4T | Zeittraining
11:30-11:45 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Cup 500-4T | Zeittraining
11:50-12:05 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Cup Serie | Zeittraining
12:10-12:25 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Pokal 125 | Zeittraining
12:30-12:45 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Pokal 250 | Zeittraining
12:50-13:05 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Pokal Superbike | Zeittraining
13:45 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Cup Battle of Twins | Rennen | 9 Runden = 40,86 km
14:20 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Cup Sound of Singels-4T | Rennen | 9 Runden = 40,86 km
14:55 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Cup 500-4T | Rennen | 9 Runden = 40,86 km
15:30 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Cup Serie | Rennen | 9 Runden = 40,86 km
16:05 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Pokal 125 | Rennen | 9 Runden = 40,86 km
16:40 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Pokal 250 | Rennen | 9 Runden = 40,86 km
17:15 Uhr Deutscher-Rundstrecken-Pokal Superbike | Rennen | 9 Runden = 40,86 km

Zur Übersicht "Chronologie 1994"


Quelle: Programmheft
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen