| Cup1 | Griessner | Opel Astra Opc Cup |
| Cup2 | Gerling/Hennes/Kappeler | Porsche 991 GT3 Cup |
| Cup3 | Hennerici/Oberheim | Porsche Cayman GT4 Clubsport |
| Cup4 | Amweg/Lampert | Toyota GT 86 |
| Cup5 | Mies/Schrey | BMW M235i Racing Cup |
| H2 | Beckmann | Opel Manta |
| H4 | Gerhard/Schall | Porsche 911 GT3 Cup 997 |
| SP10 | Bermes/Weber | Aston Martin Vantage V8 |
| SP2T | Hanitzsch | Renault Clio IV |
| SP3 | Epp/Holthaus | Renault Clio Cup Avia Racing |
| SP3T | Friedhoff/Friedhoff | Seat Leon Cup Racer AR |
| SP6 | Kroll | BMW M3 GTR |
| SP7 | Scheerbarth/Toril | Porsche 911 GT3 Cup 991 BF |
| SP8 | Jäger/Köhler/Kohlhaas | Ferrari 458 |
| SP9 | Bouveng | BMW M6 GT3 |
| SPX | Farnbacher/Farnbacher | Lexus RC-F GT Prototype |
| V3 | Nett/Nett | Peugeot 306 S16 |
| V4 | Derscheid/Flehmer/Radulovic | BMW E90 325i |
| V5 | Müller/Riemer/Thiemann | BMW E36 |
| V6 | Jacoma/Karch | Porsche Cayman S |
| VT2 | Quante | Renault Megane RS |
Quelle: VLN

