32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix | Spezial Tourenwagen Trophy (STT) | 1. Zeittraining

  • Spezial Tourenwagen Trophy (STT)
  • 1. Zeittraining
  • Im Rahmen des "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"
  • GP-Strecke, 3629 m
  • DMSB Reg.-Nr.: 145-2017

Zeitplan "Spezial Tourenwagen Trophy"*

Freitag, 30. Juni 2017
10:20 - 10:50 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | Freies Training 1 Mehr ...
12:00 - 12:30 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | Freies Training 2 Mehr ...
15:45 - 16:10 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | Zeittraining für Rennen 1  
Samstag, 01. Juli 2017
09:30 - 09:55 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | Zeittraining für Rennen 2 Mehr ...
17:00 - 17:30 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | Rennen 1 (30 min) Mehr ...
Sonntag, 02. Juli 2017
08:40 - 08:55 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | Warm up Mehr ...
10:40 - 11:10 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | Rennen 2 (30 min) Mehr ...

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Das 1. Zeittraining

Gestartet 34

Ergebnis**

  # Kls. Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit Rückst. km/h
1 70 1 Kornely Motorsport (DEU) Oscar Tunjo, COL Mercedes GT AMG 16 1:24.663   153.843
2 6 2 H&R Spezialfedern (DEU) Jürgen Alzen, DEU Ford GT 10 1:25.050 0:00.387 153.143
3 2 2   Ulrich Becker, DEU Porsche 997 GT3 R 12 1:26.580 0:01.917 150.437
4 1 1   Jürgen Bender, DEU Chevrolet Corvette 16 1:26.617 0:01.954 150.372
5 20 1 Kornely Motorsport, DEU Mario Hirsch, DEU Mercedes SLS AMG GT3 16 1:27.011 0:02.348 149.691
6 7 1   Michael Bäder, DEU BMW E46 VB Kompr. 9 1:28.372 0:03.709 147.386
7 30 1   Josef Klüber, DEU Mercedes GT AMG 14 1:28.655 0:03.992 146.916
8 13 2   Timo Scheibner, DEU BMW Z4 GT3 12 1:30.516 0:05.853 143.895
9 42 3 Westend Racing, DEU Jorma Vanhanen, FIN Porsche 911 GT3 WRS 8 1:30.577 0:05.914 143.798
10 33 3   Andreas Sczepansky, DEU Porsche 991 GT3 Cup 15 1:30.726 0:06.063 143.562
11 9 2   Andreas Schmidt, DEU Audi R8 LMS Ultra 16 1:30.967 0:06.304 143.182
12 8 2   "Anay Lorenzo", CHE Lamborghini Huracan GT3 14 1:31.934 0:07.271 141.676
13 10 2   Berthold Gruhn, DEU Audi R8 LMS Ultra 16 1:32.306 0:07.643 141.105
14 29 2   Jörgen Hansen, DNK Porsche 997 4,3 12 1:32.553 0:07.890 140.728
15 110 4 Ravenol Motorsport, DEU René Freisberg, DEU Seat MK III 11 1:32.996 0:08.333 140.058
16 36 2   Oliver Engelhardt, DEU Lamborghini Huracan GT3 15 1:33.245 0:08.582 139.684
17 104 4 Motorsportclub Stuttgart e.V., DEU Daniel Haager, DEU Audi A3 Turbo 14 1:33.965 0:09.302 138.613
18 35 2T BDM Motorsport, DEU Rudolf Brandl, DEU Audi TT RS 6 1:34.791 0:10.128 137.405
19 122 4   Michelle Haider, DEU Seat Leon MK III 14 1:35.310 0:10.647 136.657
20 131 4 ADAC Württemberg eV, DEU Justin Häußermann, DEU VW Scirocco 14 1:35.803 0:11.140 135.954
21 132 4 Team KONRAD Motorsport, DEU Niklas Kry, DEU VW Scirocco 13 1:36.065 0:11.402 135.583
22 103 4   Jürgen Gerspacher, DEU Seat Leon MK II 10 1:36.814 0:12.151 134.534
23 108 4 ADAC Hessen-Thüringen, DEU René Kireher, DEU VW Scirocco 13 1:37.505 0:12.842 133.581
24 17 2T BDM Motorsport, DEU Joachim Duscher, DEU Audi TT RS 12 1:37.946 0:13.283 132.979
25 11 8   Johannes Kreuer, DEU Donkervoort DBR 14 1:38.655 0:13.992 132.024
26 34 1   Dr. Alexander Lienau, DEU Aston Martin Vantage V12 5 1:39.198 0:14.535 131.301
27 18 2T BDM Motorsport, DEU Ludwig Fetz, DEU Audi TT RS 13 1:39.683 0:15.020 130.662
28 130 5   Ralf Glatzel, DEU Ford Fiesta ST 12 1:41.903 0:17.240 127.816
29 120 4   Erik Bänecke, DEU Seat Leon MK II 5 1:42.591 0:17.928 126.959
30 133 5   Victoria Froß, DEU Mini JWC Challenge 14 1:43.034 0:18.371 126.413
31 141 5   Marcel Fuge!, DEU Mini JWC Challenge 3 1:43.771 0:19.108 125.515
32 123 5   Ronny Reinsberger, DEU Ford Fiesta ST 14 1:46.422 0:21.759 122.388
33 147 4   Matthias Dreher, DEU Mitsubishi Lancer EVO 11 1:48.497 0:23.834 120.048
34 182 5   Steffen Schwan, DEU Ford Fiesta ST 11 1:54.303 0:29.640 113.950
Nicht gestartet
  88 8   Christian Ladurner, DEU V8 STAR Audi RS6 0 00.000   00.000

Zur Übersicht "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"


** Stand: 30.6.2017 - 16:21 Uhr, Angaben ohne Gewähr