| VLN Gesamtwertung 1989 | |
| VLN 10. Lauf 1989 "13. DMV-Münsterlandpokal" | 28. Oktober 1989 |
| VLN 9. Lauf 1989 "DMV-250-Meilen-Rennen" | 14. Oktober 1989 |
| VLN 8. Lauf 1989 "21. ADAC-Barbarossapreis" | 30. September 1989 |
| VLN 7. Lauf 1989 "12. RCM-DMV-Grenzlandrennen" | 16. September 1989 |
| VLN 6. Lauf 1989 "ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen" | 26. August 1989 |
| VLN 5. Lauf 1989 "29. ADAC-Reinoldusrennen" | 12. August 1989 |
| VLN 4. Lauf 1989 "38. ADAC-Westfalenfahrt" | 1. Juli 1989 |
| VLN 3. Lauf 1989 "20. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy" | 27. Mai 1989 |
| VLN 2. Lauf 1989 "30. ADAC-ACAS-Bilstein-Cup" | 22. April 1989 |
| VLN 1. Lauf 1989 "14. DMV-4-Stunden-Rennen" | 8. April 1989 |
VLN Saison 1989
Kürzlich aktualisiert
- NLS 3. Lauf 2026 "57. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy"
- VLN 4. Lauf 1978 "Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy Nürburgring"
- 1. DMV - Rundstreckenrennen Nürburgring 1978
- VLN 4. Lauf 1987 "18. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy"
- VLN 9. Lauf 1977 "2. DMV-250-Meilen-Rennen"
- VLN 10. Lauf 1977 "DMV-Münsterlandpokal"
- 1. ADAC-Rundstrecken-Rennen „Solinger Waffenschmied" 1978
- 13. Int. ADAC-Goodyear-300-km-Rennen 1978 | Renault 5 | Rennen
- 2. Hildener ADAC-Rundstreckenrennen 1979
- 6. ADAC-Bilstein-Super-Sprint 1979 | Formel Ford Golden Lion Trophy | Rennen

