- 12. RCM-DMV-Grenzlandrennen
- 7. Lauf VLN Deutsche Veedol Langstreckenpokale Nürburgring 1989
- Ausrichter: Rheydter Club für Motorsport e.V. DMV
- Nordschleife und GP-Strecke, 25350 m
- ONS Reg.-Nr. 191/89
16. September 1989
Das Rennen
Gestartet | 179 |
Gewertet | 147 |
Nicht gewertet | 32 |
Sieger | #2, J. Oppermann, Otto Altenbach, Harald Grohs, AC Monheim, Porsche 930 Turbo, 12 Runden, 1:57.14,49 h = 155,678 km/h |
Schnellste Runde | #2, J. Oppermann, Otto Altenbach, Harald Grohs, AC Monheim, Porsche 930 Turbo, 9.20,06 min = 162,946 km/h in Runde 1 |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) Rückst. (min) |
Schnellste (min) Schnitt (km/h) In Runde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 19 | AC Monheim | Jürgen Oppermann, Otto Altenbach, Leverkusen Harald Grohs, Essen |
Porsche 930 Turbo | 12 | 1:57.14,49 155,678 |
9.20,06 162,946 1 |
2. | 3 | 19 | Motortuning Horst Derkum |
Heinz Dorr, Kempten Günter Döbler, Kempten |
Porsche Carrera 911 | 12 | 2:00.03,00 152.036 2.48,51 |
9.36,08 158,415 6 |
3. | 67 | 15 | Team Mastop | Georg Memminger, Grünwald Franz Dufter, Schönau |
BMW M3 mastop | 12 | 2:02.37,24 150,073 4.22,75 |
10.02,06 151,579 8 |
4. | 60 | 15 | BMW Faltz, Essen | Ulrich Richter, Essen Olaf Manthey, Bonn |
BMW M3 | 12 | 2:02.59,08 148,408 5.44,59 |
9.48,32 155,119 6 |
5. | 12 | 19 | Stade Leicht RSR Racing Team |
Gerhard Holup, Düsseldorf Edgar Dören, Wuppertal Herrmann Klupp, Kaufbeuren |
Porsche Carrera | 12 | 2:04.20,66 146,785 7.06,17 |
9.42,91 156,559 6 |
6. | 11 | 19 | Edgar Dören, Wuppertal Herrmann Klupp, Kaufbeuren |
Porsche Carrera RSR | 12 | 2:05.11,37 145,794 7.56,88 |
9.43,03 156,527 3 |
|
7. | 61 | 15 | Herba Proficraft- tools Racing |
Peter Faubel, Remscheid Robert Walterscheid-Müller, I-Eppan |
BMW M3 | 12 | 2:05.14,66 145,731 8.00,17 |
9.58,91 152,376 3 |
8. | 10 | 19 | Dr. Chr. Wussler, Lörrach Dieter Köll, Köln |
Alos Porsche RSR | 12 | 2:05.51,22 145,025 8.36,73 |
9.58,75 152,417 8 |
|
9. | 38 | 18 | Kissling MS, Oberhausen |
Micheael Eschmann, Gummersbach Paul Hulverscheid, Halver |
Opel Manta | 12 | 2:07.31,88 143,117 10.17,39 |
10.10,44 149,498 3 |
10. | 62 | 15 | BMW Hammer, Köln | Walter Prueser, Mönchengladbach Rolf Jansen, Mönchengladbach |
BMW M3 | 12 | 2:07.38,91 142,986 10.24,42 |
10.02,95 151,355 3 |
Klassenergebnisse
Kl. 2, Gruppe G2, Gestartet: N/A, Gewertet: 4
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51. | 104 | Hechler/Rabsilber | Daimler Benz 190 E | 10 | |||
2. | 58. | 105 | BMK Krafft Walzen Team | Polaski/Hess | Daimler Benz | 10 | ||
3. | 63. | 108 | Sickinger/Reich | BMW M3 | 10 | |||
4. | 100. | 106 | Lenz | Renault R5 GT | 10 |
Kl. 3, Gruppe G3, Gestartet: N/A, Gewertet: 6
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48. | 216 | Scuderia Starnberger See e.V. | Schöller/Lingmann | BMW 325i Kat. | 10 | ||
2. | 49. | 217 | BMK Krafft Walzen Team | Hölzl | Daimler Benz | 10 | ||
3. | 53. | 219 | MSC Adenau e.V. | Lunau/Lunau | Mondial BMW | |||
4. | 62. | 224 | AC Rübenach | Chmiela/Wittlich | Alfa Romeo 75 | 10 | ||
5. | 93. | 222 | Hofmann MS, Hanover | Staffel/Haak/Maischak | VW Polo | 10 | ||
6. | 97. | 223 | MSC Oberehe | Schreiner/Fohr | Fiat Uno Turbo | 10 |
Kl. 5, Gestartet: N/A, Gewertet: 4
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77. | 234 | MSC Adenau e.V. im ADAC | Stamen/Luhr | BMW Mondial 320i | 10 | ||
2. | 78. | 230 | Katthöfer/Helberg | Fiat Uno Turbo | 10 | |||
3. | 91. | 231 | MSC Adenau e.V. im ADAC | Friedrichs/Geyer | Opel Kadett GSI | 10 | ||
4. | 145 | 233 | BMW Händlerteam Saar | Bauer/Flöthner/Nieczyk | BMW 325 TD | 7 |
Kl. 6, Gruppe N bis 1300 ccm, Gestartet: N/A, Gewertet: 8
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95. | 265 | DMC Anker Teppich Team | Mennicken/Becker | Suzuki | 10 | ||
2. | 96. | 263 | MSC Adenau e.V. im ADAC | Herdick/Charlier | VW Polo | 10 | ||
3. | 112. | 259 | MSC Ranzel e.V. im ADAC | Jaros/Hamacher | Citorën AX Sport | 9 | ||
4. | 117. | 262 | Mundorf | Peugeot 205 Rallye | 9 | |||
5. | 120. | 264 | Scuderia München e.V. im ADAC | Göpfert/Göpfert/Göpfert | Suzuki | 9 | ||
6. | 124. | 266 | Scuderia Avus e.V., Berlin | Wroblewitz/Freymuth | Suzuki Swift | 9 | ||
7. | 125. | 269 | MSC Adenau e.V. im ADAC | Molitor/Kremerskothen | Suzuki Swift | 9 | ||
8. | 129. | 261 | Auto Obermann Team, Mülheim | N/A | N/A | 9 |
Kl. 7, Gruppe N bis 1600 ccm, Gestartet: N/A, Gewertet: 10
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79. | 240 | B+M Racing Team, Wülfrath | Brune/Kremerskothen | N/A | 10 | ||
2. | 84. | 243 | Fischer/Birkemeyer | Peugeot 205 GTI | 10 | |||
3. | 86. | 246 | Bermes/Mertens/Vinzenz | Honda Civic | 10 | |||
4. | 88. | 245 | Rheydter Club für MS e.V. DMV | Nutz/Packbier/Heyn | Toyota Corolla | 10 | ||
5. | 90. | 242 | RG MSC Langenfeld | Nett/Sebastian/Luetkenhuis | Peugeot | 10 | ||
6. | 102. | 247 | Sazma Calypsol Team | Kückle/Seidel/Langreuter | Toyota | 10 | ||
7. | 107. | 251 | Lück/Wolf | Toyota Corolla | 10 | |||
8. | 113. | 249 | Lüdders/Marienfeld | Opel Corsa GSI | 9 | |||
9. | 133. | 253 | Hüllen/Heil | Ford Fiesta XR2 | 9 | |||
10. | 139. | 252 | Lange/Stern | Toyota Corolla | 8 |
Kl. 8, Gruppe N bis 2000 ccm, Gestartet: N/A, Gewertet: 14
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57. | 133 | Mantzel Opel Tuning, Oberhausen | Fritzsche/Fritzsche | Opel Kadett GSI | 10 | ||
2. | 64. | 136 | von Klier | Peugeot 205 GTI | 10 | |||
3. | 65. | 139 | Gruhler/Schneider | Peugeot 205 GTI | 10 | |||
4. | 66. | 134 | Sauer Autoland MS | Brielmann/Göpfert | Opel Kadett GSI | 10 | ||
5. | 67. | 146 | MSC Dhünn, Wermelskirchen | Rittmeier/Viebranz/Kaczmarek | Opel | 10 | ||
6. | 69. | 135 | Mamerow Automobiltechnik | Mamerow | Opel Kadett GSI | 10 | ||
7. | 71. | 137 | "Abnorme Schrauben" H. Honert | Geitz/Geitz | Opel Kadett GSI | 10 | ||
8. | 83. | 140 | Burghartz | Daihatsu Charade | 10 | |||
9. | 89. | 142 | RG Düren DMV | Berkholz/Hürttlen/Berkholz | Opel | 10 | ||
10. | 98. | 148 | Frichot/Schwitalla | Peugeot 205 GTI | 10 | |||
11. | 103. | 143 | Drössler/Schmidt | Opel Kadett | 10 | |||
12. | 104. | 141 | Deutsches Opel Team | Baldes/Zeimers | Opel Kadett GSI | 10 | ||
13. | 114. | 149 | Stohe/Raths/Fuchs | Daihatsu | 9 | |||
14. | 119. | 144 | MSC Gladbeck e.V. im DMV | Thewes/Karkowski | VW Golf 19E 16V | 9 |
Kl. 9, Gruppe N und N GT über 2000 ccm, Gestartet: N/A, Gewertet: 9
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18. | 90 | DMC Anker Teppich Team | Kather/Schlesack | Ford Sierra Cosworth | 11 | ||
2. | 21. | 82 | Ford Mohag MS | Klink/Bröhling | Ford Sierra Cosworth | 11 | ||
3. | 23. | 88 | Team Sonax Autopflege | Bukh/Weber | Ford Sierra Cosworth | 11 | ||
4. | 26. | 84 | Schmitz/Scholl/Bröhling | Ford Sierra Cosworth | 11 | |||
5. | 27. | 81 | AT&T Ford Kuhn RT | Wirtz/Wirtz | Ford Sierra Cosworth | 11 | ||
6. | 33. | 83 | Ford Pohl RS-Center, Wetzlar | Paul/Wester/Witzel | Ford Sierra Cosworth | 11 | ||
7. | 34. | 93 | Günther Klein Schmuckwaren | Sesterheim/Stoffel | BMW M3 | 11 | ||
8. | 35. | 85 | Automobiltechnik Ilmenau-ADAC | Schestak/Selonke | Ford Sierra Cosworth | 11 | ||
9. | 109. | 94 | AC Bergisch Land | Schönstein | Ford Sierra Cosworth | 9 |
Kl. 11, Gestartet: N/A, Gewertet: 3
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37. | 100 | Tilke/Haugg | Porsche Carrera 911 | 11 | |||
2. | 38. | 102 | Wehmeier & Castrup Team, Bielefeld | Kussmaul/Müller | Porsche 944 Turbo | 11 | ||
3. | 94. | 101 | Lechelt/Effinger/Kludt | Honda CRX | 10 |
Kl. 14, Gruppe A bis 2000 ccm, Gestartet: N/A, Gewertet: 13
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19. | 114 | MSC Ruhr-Blitz Bochum e.V. | Schmidt/Thaler | Opel Kadett GSI | 11 | ||
2. | 30. | 116 | Damminger/Billen | VW Golf GTI 16V | 11 | |||
3. | 36. | 118 | MSC Ruhr-Blitz Bochum e.V. | Look | VW Golf | 11 | ||
4. | 39. | 127 | Hohenester Sport | Kudrass/Hohenester | VW Golf GTI | 11 | ||
5. | 60. | 126 | Hass/Schmittner | Opel Manta B | 10 | |||
6. | 118. | 124 | AM Motorsport, Norderstedt | Gärtner/Becker/Müller | VW Scirocco | 9 | ||
7. | 122 | 123 | Hardtke | Opel Manta B | 9 | |||
8. | 123. | 120 | Scholz/Krüger | Opel Manta | 9 | |||
9. | 130. | 121 | Fink/Dahl/Böttcher | VW Scirocco | 9 | |||
10. | 131. | 117 | Sachs Sporting, Schweinfurt | Hötzinger | Opel Manta | 9 | ||
11. | 136. | 119 | Ley/Stallmann | VW Scirocco | 8 | |||
12. | 137. | 130 | Seikel MS, Freigericht | Capra/de Angelos/Seikel | Toyota | 8 | ||
13. | 147. | 115 | MSC Stuttgart | Kühlewein/Schall | Honda Civic GT | 7 |
Kl. 15, Gruppe A über 2000 ccm, Gestartet: N/A, Gewertet: 13
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | 67 | team mastop | Dufter/Memminger | mastop-BMW M3 | 12 | ||
2. | 4. | 60 | BMW Faltz, Essen | Richter/Manthey | BMW M3 | 12 | ||
3. | 7. | 61 | Herba Proficrafttools Racing | Faubel/Walterscheid-M. | BMW M3 | 12 | ||
4. | 10. | 62 | BMW Hammer & Co. | Prüser/Jansen | BMW M3 | 12 | ||
5. | 12. | 63 | Auto Budde | Schneider/Hermann | BMW 325i | 12 | ||
6. | 13. | 72 | Schaumberger/Brenauer | BMW M3 | 11 | |||
7. | 14. | 64 | Pontus Racing, Remscheid | Severich/Schneider | BMW 635 CSI | 11 | ||
8. | 15. | 65 | RG Bergisch Gladbach | Felder/Möller | BMW 635 CSI | 11 | ||
9. | 16. | 66 | Selzer MS, Saarlouis | Selzer/de Spiegelaere | Ford Sierra Cosworth | 11 | ||
10. | 20. | 68 | team mastop | Janitschek/Hemmerich | mastop-BMW | 11 | ||
11. | 31. | 70 | Lailine, Düsseldorf | Gastes/Trumm | BMW 325i | 11 | ||
12. | 105. | 69 | Scheer/Bovensiepen | BMW 325i | 10 | |||
13. | 141. | 74 | Busch | Alfa Romeo 75 V6 | 8 |
Kl. 16, Gruppe H bis 1300 ccm, Gestartet: N/A, Gewertet: 13
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28. | 190 | Autohaus Scholz RT, Bochum | Höhl/Lamberty | VW Polo Coupé GT | 11 | ||
2. | 50. | 191 | Radecki/Jacob | Peugeot Talbot | 10 | |||
3. | 54. | 193 | Sorg MS, Urbach | Bachmann/Gombert | VW Sorg Polo | 10 | ||
4. | 55. | 192 | MSC Adenau e.V. im ADAC | Mallmann/Derondeau | VW Polo Coupé GT | 10 | ||
5. | 59. | 202 | MSC Adenau e.V. im ADAC | Mayer/Rieder | Alfa Romeo | 10 | ||
6. | 72. | 198 | DMC Anker Teppich Team | Herberg/Götzken/Hess | VW Derby | 10 | ||
7. | 82. | 201 | Hofmann Motorsport, Hanover | Reiche | VW Polo | 10 | ||
8. | 85. | 206 | MSC Wahlscheid, Lohmar | Lohmeier/Duve | VW Polo | 10 | ||
9. | 99. | 195 | Auto Obermann Team | Obermann/Irek | Skoda 130 | 10 | ||
10. | 101. | 196 | Fassbender/Freitag | Ford Fiesta | 10 | |||
11. | 110. | 213 | Nettesheim/Morawitz | Fiat Ritmo | 9 | |||
12. | 111. | 194 | Sturm/Sturm/Diedrich | VW Polo | 9 | |||
13. | 115. | 205 | Auto Obermann Team | Obermann/Bungart | Skoda 130 | 9 |
Kl. 17, Gruppe H bis 1600 ccm, Gestartet: N/A, Gewertet: 19
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22. | 157 | Kissling MS, Oberhausen | Peol/Mölig | Opel Kadett 1,6 | 11 | ||
2. | 41. | 155 | MSC Adenau e.V. | Thönnes/Jochum | VW Golf GTI | 11 | ||
3. | 43. | 179 | Hart/Seidel | VW Golf | 11 | |||
4. | 44. | 174 | Ackerschott/Ackerschott | VW Golf | 11 | |||
5. | 52. | 170 | MSC Ruhr-Blitz Bochum e.V. | Burghoff | VW Golf | 10 | ||
6. | 56. | 166 | Füchtler/Krizan | VW Golf | 10 | |||
7. | 61. | 182 | MSC Ruhr-Blitz Bochum e.V. | Drössinger/Hild/Niehaus | Honda | 10 | ||
8. | 70. | 167 | Grenzland MC DMV | Hermanns/Neuenfeind | Audi 80 GTE | 10 | ||
9. | 75. | 184 | MS Racing Team, Münster | Bonk/Bonk | Toyota Corolla | 10 | ||
10. | 92. | 169 | Faber/Faber | VW Scirocco | 10 | |||
11. | 105. | 159 | Weber/Pfabe | VW Golf | 10 | |||
12. | 116. | 172 | Mamerow Automobiltechnik | Mamerow/Eitrich | Opel Kadett C Coupé | 9 | ||
13. | 127. | 168 | Auto Centrum Hoffrath, Bonn | Gerlings/Schulze-A./Witteborn | Ford XR | 9 | ||
14. | 128. | 156 | RG MSC Langenfeld | Hirsch | Audi 80 | 9 | ||
15. | 132. | 171 | AMC Lünen e.V. im ADAC | Schneider/Köchling | VW Scirocco | 9 | ||
16. | 135. | 186 | Wendt/Pötting | VW Golf GTI | 8 | |||
17. | 143. | 163 | Auto Obermann Team | Obermann/Samohyl | Skoda Favorit | 7 | ||
18. | 144. | 164 | Sazma Calypsol Team | Haugg/Classen | Toyota Corolla Coupé | 7 | ||
19. | 146. | 181 | Beru Zündkerzen, Ludwigsburg | Molitor/Schmidt/Veit | VW Golf GTI | 7 |
Kl. 18, Gruppe H bis 2000 ccm, Gestartet: N/A, Gewertet: 23
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | 38 | Kissling MS, Oberhausen | Eschmann/Hulverscheid | Opel Manta | 12 | ||
2. | 17. | 34. | Bauer/Sauer | Opel Manta | 11 | |||
3. | 24. | 15 | Engelsberg/Rödder | Opel Manta | 11 | |||
4. | 25. | 19 | Pasmann/Ney | BMW 320 | 11 | |||
5. | 29. | 40 | Müller | Ford Escort RS 2000 | 11 | |||
6. | 32. | 45 | Burgmann/Burgmann | BMW 320 | 11 | |||
7. | 40. | 22 | Schnurpfeil | Opel Manta B | 11 | |||
8. | 42. | 43 | Mamerow AT, Dortmund | Wilkel/Schulze-A./Böhm | VW Golf GTI | 11 | ||
9. | 45. | 32 | AC Baden-Baden | Köhler/Falk/Klupp | BMW 318i | 11 | ||
10. | 46. | 42 | Utsch/Jung | Opel Kadett GSI | 11 | |||
11. | 68. | 54 | Divinol Motor Oils | Hoffmann/Lippert/Kasterka | Divinol Opel | 10 | ||
12. | 73. | 39 | Rheydter Club für MS e.V. DMV | Strack/Cönen/Schäven | Opel Manta | 10 | ||
13. | 74. | 44 | AMC 1927 Lünen e.V. im ADAC | Kuhne/Flentje | Opel Kadett C | 10 | ||
14. | 75. | 56 | Kreim/Muntermann | Ford Escort RS 2000 | 10 | |||
15. | 80. | 28 | Dortmunder MSC e.V. im ADAC | Gail/Küpper/van Leyen | BMW | 10 | ||
16. | 81. | 25 | SFG Köln e.V. im ADAC | Lingen/Schmitz/Imhof | Opel Manta 2,0 E | 10 | ||
17. | 87. | 24 | C.A.C. Kleve | Zoch | Ford Escort RS 2000 | 10 | ||
18. | 108. | 18 | Dortmunder MSC | Hünecke/Dippe | VW Golf | 10 | ||
19 | 124. | 23 | Bauer/Imhof | Opel Manta | 9 | |||
20. | 126. | 26 | SFG Köln e.V. im ADAC | Schmitz/Lingen/Puiziano | Ford Escort RS | 9 | ||
21. | 134. | 20 | Kissling MS, Oberhausen | Siebel/Gassen | Opel Manta B | 8 | ||
22. | 140. | 29 | B+M Racing Team, Wülfrath | Gärtner/Hegel | Toyota Celica | 8 | ||
23. | 142. | 35 | Forstbach/Beckers | BMW 320 | 8 |
Kl. 19, Gruppe H über 2000 ccm, Gestartet: N/A, Gewertet: 7
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 2 | AC Monheim e.V. im DMV | Oppemann/Altenbach/Grohs | Porsche | 12 | ||
2. | 2. | 3 | Motortuning Horst Derkum | Dorr Döbler | Porsche Carrera 911 | 12 | ||
3. | 5. | 12 | Stade Leicht RSR RT | Holup/Dören/Klupp | Porsche Carrera | 12 | ||
4. | 6. | 11 | Dören/Klupp | Porsche Carrera RSR | 12 | |||
5. | 8. | 10 | Wussler/Köll | Alos Porsche RSR | 12 | |||
6. | 11. | 4 | Neumann/Probst | Porsche 930 | 12 | |||
7. | 47. | 5 | Brinkmann | Opel Manta 2,7 | 11 |
Kl. 20, Gestartet: N/A, Gewertet: 1
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team/Sponsor | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt (km/h) |
Schn.-Rnd. Schnitt (km/h) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 138. | 270 | Brinkmann | VW Golf Turbo Diesel | 8 |
Zur Übersicht "Chonologie 1989"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN
Vielen Dank an Jörg Ufer für die Bereitstellung der Ergebnisliste.