- 49. ADAC ACAS H&R-Cup
- 3. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2007
- Veranstalter: AC Altkreis Schwelm e.V. im ADAC
- Nordschleife und GP-Strecke
- Streckenlänge: 24433 m
- Wetter: sommerlich, sonnig
- Zuschauer: ca. 45000
- DMSB Reg.-Nr.: 33/07
Zeitplan*
Samstag, 28. April 2007 | |
---|---|
08:00 Uhr | Zeittraining | 90 Minuten |
11:15 Uhr | Startaufstellung |
11:40 Uhr | Start Einführungsrunde |
12:00 Uhr | Start Rennen | 4 Stunden |
16:00 Uhr | Zieleinlauf |
ca. 18:30 Uhr | Siegerehrung |
Das Rennen
Zweiter Sieg für Land, Heidfeld in der „Grünen Hölle“
Nürburgring. Der dritte Lauf zur BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft war ein Spektakel sondergleichen. Vor 45.000 Zuschauern rund um die 24,433 Kilometer lange Kombination aus Nürburgring Kurzanbindung und Nordschleife feierten Marc Basseng (Leutenbach), Marc Hennerici (Bonn) und Dirk Adorf (Hennef) beim 49. ADAC ACAS H&R Cup ihren zweiten Sieg in Folge. Im Porsche 911 GT3 RSR von Land-Motorsport verwies das Trio nach 28 Runden Michael Bäder (Ofterdingen), Tobias Hagenmeyer (Köln) und Markus Gedlich (Frankfurt) im BMW M3 mit einem Rückstand von 8:43.957 Minuten auf Platz zwei. Das Podium komplettierte Hermann Tilke (Aachen), der sich den Porsche 911 GT3 Cup – ebenfalls eingesetzt von Land-Motorsport – mit den Doppelstartern Adorf und Basseng teilte. Im Anschluss an das Rennen über die Distanz von vier Stunden sorgte Formel-1-Star Nick Heidfeld für Furore. Der Mönchengladbacher absolvierte drei Demonstrationsrunden mit dem BMW.Sauber F1.06 in der „Grünen Hölle“.
Seit mehr als 30 Jahren war kein aktuelles Formel-1-Fahrzeug auf der Nordschleife unterwegs. „Diesen Tag werde ich mein Leben lang nicht vergessen“, sagte Heidfeld. „Den Grand-Prix-Kurs zu verlassen und auf die Nordschleife einzubiegen war ein unglaubliches Erlebnis. Die drei Runden waren ein Riesenspaß – ich hab zu den vielen schönen Erinnerungen, die ich aus meiner Kindheit an die Nordschleife habe, heute ein einzigartiges Erlebnis hinzugefügt.“ Der BMW-Werksfahrer war zudem von der unverwechselbaren Atmosphäre der Langstreckenmeisterschaft angetan. „Die Stimmung war locker und hat mich sehr an meine Kindheit erinnert.“
Überschattet wurde das Rennen des AC Altkreis Schwelm von einem Unfall in Runde drei. Hans-Joachim Stuck (Ellmau) verlor im Streckenabschnitt Bergwerk die Kontrolle über das BMW Z4 M Coupé von Schubert-Motors und fuhr auf ein Fahrzeug auf, das nach einem technischen Defekt unmittelbar zuvor auf dem rechten Randstreifen ausgerollt war. Stuck wurde nach einer Untersuchung im Medical-Center am Nürburgring per Hubschrauber in das Bundeswehr-Zentralkrankenhaus in Koblenz verlegt – die erste Diagnose: ein gerissener Lendenwirbel und Prellungen im Brustbereich. Der BMW-Markenbotschafter bleibt bis auf weiteres zur Beobachtung in der Klinik.
Von der Pole-Position aus gestartet übernahm der Land-Porsche von Beginn an die Führung und gab diese bis ins Ziel nicht ab. „Eine fantastische Teamleistung“, lobte Marc Hennerici. „Die Trainingsbestzeit von Basseng war fantastisch, im Rennen waren alle drei Fahrer auf einem ähnlich hohen Niveau. Mein Turn gibt mir Selbstvertrauen für die kommenden Rennen.“ Mit einem satten Vorsprung auf die Konkurrenz war es in der Schlussphase Adorfs Aufgabe, den Sieg nach Hause zu fahren. „Dabei muss man sich höllisch konzentrieren“, gestand er. Der zweite Podiumsplatz in Folge war für Bäder/Hagenmeyer/Gedlich eine Überraschung. „Wir hatten in der Anfangsphase eine Kollision mit einem zu überrundenden Fahrzeug und infolge dessen einen Reifenschaden, bei dem wir viel Zeit verloren haben“, so Bäder und Gedlich ergänzte: „Ich hätte keinen Pfifferling mehr dafür gegeben, dass wir überhaupt noch in die Top 10 fahren würden. Umso schöner, dass es noch mit dem Podium geklappt hat.“
Eine erfolgreiche Norschleifen-Premiere liegt hinter dem Team Phoenix Racing Aston Martin Austria mit dem Aston Martin DBRS9. Klaus Ludwig (Bornheim) und Sascha Bert (Ober-Ramstadt) fuhren zeitweise auf dem zweiten Platz, ehe ein Reifenschaden das Team in der Schlussphase auf Rang 13 zurückwarf. „Wir hatten bei unserem ersten Renneinsatz keinerlei Probleme. Ich gehe davon aus, dass der Reifenschaden durch einen Fremdkörper verursacht wurde“, analysierte Dirk Theimann von Phoenix Racing. Beim nächsten Lauf starten Marcel Fässler (Schweiz) und Robert Lechner (Österreich) mit dem spektakulären britischen Sportwagen als Vorbereitung für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.
Auf Platz vier feierte Nürburgring-Urgestein Johannes Scheid (Kottenborn) zusammen mit Oliver Kainz (Kottenheim) im BMW M3 GTRS „Eifelblitz“ das Ende einer langen Durststrecke. Im Porsche 911 GT3 des Wochenspiegel Team Manthey komplettierten Georg Weiss (Monschau), Peter Paul Pietsch (Leonberg) und Dieter Schornstein (Aachen) die Top 5. Den ersten gewerteten Sieg im neuen Honda Civic Cup sicherten sich Jürgen Nett (Mayen) und Rolf Schütz (Andernach).
Pole Position | #108, Marc Basseng / Marc Hennerici / Dirk Adorf, Land Motorsport, Porsche 996 GT3 RSR, 8:17.929 Min. |
Im Training | 218 |
Gestartet | 210 |
Gewertet | 147 (Platz 87 nicht belegt) |
Nicht gewertet | 63 |
Sieger | #108, Marc Basseng / Marc Hennerici / Dirk Adorf, Land Motorsport, Porsche 996 GT3 RSR, 28 Runden, 4:07:58.881 Std. |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Rdn. | Gesamt (Std.) Rückst. (Min.) |
Schn.-Rnd (Min.) in Runde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | SP7 | Land Motorsport | Marc Basseng Marc Hennerici Dirk Adorf |
Porsche 996 GT3 RSR |
28 | 4:07:58.881 - |
8:25.323 1 |
2 | 120 | SP7 | Team MB Autotechnik |
Michael Bäder Tobias Hagenmeyer Markus Gedlich |
BMW M3 | 28 | 4:16:42.838 8:43.957 |
8:30.085 2 |
3 | 708 | Cup4B | Land Motorsport | Hermann Tilke Dirk Adorf Marc Basseng |
Porsche 997 GT3 Cup |
27 | 4:07:59.019 1 Runde |
8:43.092 18 |
4 | 133 | SP7 | Scheid Motorsport | Johannes Scheid Oliver Kainz |
BMW M3 | 27 | 4:08:08.472 1 Runde |
8:43.327 2 |
5 | 122 | SP7 | Wochenspiegel Team Manthey |
Georg Weiss Peter-Paul Pietsch Dieter Schornstein |
Porsche 997 GT3 Supercup |
27 | 4:09:44.920 1 Runde |
8:40.055 2 |
6 | 121 | SP7 | Frikadelli Racing | Sabine Schmitz Klaus Abbelen |
Porsche 997 GT3 Supercup |
27 | 4:10:59.208 1 Runde |
8:37.755 2 |
7 | 140 | SP7 | Jörg van Ommen Autosport |
Alexander Roloff Dominik Schwager |
Porsche 997 GT3 Cup |
27 | 4:11:00.354 1 Runde |
8:53.260 2 |
8 | 701 | Cup4B | Manthey Racing | Frank Kräling Marc Gindorf Lance David Arnold |
Porsche 997 GT3 Cup |
27 | 4:11:05.754 1 Runde |
8:43.210 2 |
9 | 144 | SP6 | - | Stanislav Gryazin Valeriy Gorban |
BMW M3 | 27 | 4:14:54.245 1 Runde |
9:04.494 25 |
10 | 700 | Cup4B | Bonk Motorsport | Stefan Aust Ralf-Peter Bonk |
Porsche 997 GT3 Cup |
27 | 4:16:57.388 1 Runde |
9:01.244 15 |
Klassenergebnisse
Kl. CUP1, Gestartet: 8, Gewertet: 5
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42. | 633 | Picker, Andre Faas, Steffen |
Seat Leon Supercopa | 24 | 4:06:04.769 | 9:38.280 3 |
|
2. | 56. | 638 | Stüwe, Jürgen Glodde, Thomas Lemmens, Wolfgang |
Seat Leon Supercopa | 24 | 4:10:52.196 | 9:55.426 8 |
|
3. | 93. | 632 | MS-Racing GbR | Riesen, Stefan Wanger, Johann Potrzeba, Andreas |
Seat Leon Supercopa | 23 | 4:10:03.468 | 9:55.660 21 |
4. | 117. | 640 | Zasadych, Mikhail Dutor, Evgeny |
Seat Leon Supercopa | 22 | 4:10:00.113 | 10:08.608 13 |
|
5. | 142. | 637 | Busch, Dennis Busch, Marc |
Seat Leon Supercopa | 19 | 4:09:42.980 | 9:47.021 11 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
627 | Thiim, Kurt Thiim, Nicki Michels, Stefan |
Seat Leon Supercopa | 20 | 3:29:51.722 | 9:36.471 10 |
|||
629 | Bölck, Bora Struwe, Carsten |
Seat Leon Supercopa | 16 | 4:04:35.669 | 9:54.636 16 |
|||
631 | MS-Racing GbR | Stoll, Florian Heyer, Kenneth |
Seat Leon Supercopa | 14 | 4:16:57.634 | 9:38.210 2 |
Kl. CUP3, Gestartet: 11, Gewertet: 9
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72. | 678 | Fuchs Personal Team Nett | Nett, Jürgen Schütz, Rolf |
Honda Civic Typ R | 23 | 4:03:42.388 | 10:10.598 14 |
2. | 74. | 662 | Schumacher, Gerd Schneider, Bernd |
Honda Civic Typ R | 23 | 4:04:57.155 | 10:07.982 15 |
|
3. | 76. | 670 | Dupre, Christoph Dupre, Claus |
Honda Civic | 23 | 4:05:12.718 | 10:10.391 15 |
|
4. | 77. | 677 | Team DMV Frankfurt | Giesbrecht, Mark Keutmann, Hans Drössiger, Dino |
Honda Civic Typ R | 23 | 4:06:12.302 | 10:18.384 2 |
5. | 78. | 665 | Engels, Marcel Schmitz, Wilfried Berwanger, Kim |
Honda Civic Typ R | 23 | 4:06:22.377 | 10:11.140 2 |
|
6. | 80. | 667 | Lembeck, Oliver Bermel, Berthold Burkart, Aaron |
Honda Civic Typ R | 23 | 4:06:35.832 | 10:11.402 14 |
|
7. | 90. | 664 | Stoltz, Dr. Thomas Burkart, Aaron |
Honda Civic Typ R | 23 | 4:08:24.700 | 10:14.749 9 |
|
8. | 99. | 676 | Schmid, Daniela Wassertheuer, Anja |
Honda Civic Typ R | 23 | 4:12:00.337 | 10:27.264 22 |
|
9. | 108. | 669 | AMC Diepholz | Uetrecht, Werner Fricke, Florian Thönnes, Harald |
Honda Civic R | 22 | 4:03:59.367 | 10:13.515 13 |
Nicht gewertet | ||||||||
675 | FH-Köln Motorsport | Müllenmeister, Nicole von Niesewand Reich, Marc Uwe Ortmann, Daniel |
Honda Civic Typ R | 15 | 2:39:28.652 | 10:09.944 15 |
||
660 | Pink Power TRT e.V. im ADAC | Henrich, Ludger Schulten, Jürgen Engelbracht, H. Helmut |
Honda Civic Typ R | 12 | 4:05:19.976 | 10:08.472 4 |
Kl. CUP4A, Gestartet: 2, Gewertet: 2
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15. | 682 | Kohlstrung, Stefan Wahl, Nicolai Destreé, Wolfgang |
Porsche 996 GT3 | 26 | 4:10:32.563 | 9:02.382 2 |
|
2. | 20. | 690 | Schmidt, Peter Horn, David Teich, Matthias |
Porsche 996 GT3 Cup | 26 | 4:14:38.359 | 9:04.990 2 |
Kl. CUP4B, Gestartet: 8, Gewertet: 6
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | 708 | Land Motorsport | Tilke, Hermann Adorf, Dirk Basseng, Marc |
Porsche 997 GT3 Cup | 27 | 4:07:59.019 | 8:43.092 18 |
2. | 8. | 701 | Manthey Racing | Kräling, Frank Gindorf, Marc Arnold, Lance David |
Porsche 997 GT3 Cup | 27 | 4:11:05.754 | 8:43.210 2 |
3. | 10. | 700 | Aust, Stefan Bonk, Ralf-Peter |
Porsche 997 GT3 Cup | 27 | 4:16:57.388 | 9:01.244 15 |
|
4. | 11. | 703 | Manthey Racing | Williams, Gary Cooke, Daniel Reeves, Trevor |
Porsche 997 GT3 Cup | 27 | 4:17:13.264 | 8:54.994 2 |
5. | 14. | 705 | AGON Motorsport | Schwerfeld, Daniel Peters, Stefan Hahn, Klaus |
Porsche 997 GT3 Cup | 26 | 4:10:03.296 | 8:54.903 2 |
6. | 23. | 707 | Cooper, Chris Spurr, Guy Harris, Chris |
Porsche 997 GT3 Cup | 26 | 4:17:35.383 | 8:56.233 2 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
704 | AGON Motorsport | Schmidt-Staade, Jörn Müller, Stefan Schaal, Michael |
Porsche 997 GT3 Cup | 25 | 3:56:13.272 | 8:55.767 2 |
||
702 | Manthey Racing | Kohler, Wolfgang Schelle, Reinhold Menzel, Christian |
Porsche 997 GT3 Cup | 14 | 2:09:35.801 | 8:39.435 2 |
Kl. CUP5, Gestartet: 5, Gewertet: 4
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55. | 719 | Michels, Guido Weckbecker, Harald |
Peugeot 206 RC | 24 | 4:10:34.798 | 10:07.878 7 |
|
2. | 60. | 718 | MSC Odenkirchen | Borkowsky, Frank Grüter, Ron |
Peugeot 206 RC | 24 | 4:12:08.104 | 10:07.765 22 |
3. | 85. | 720 | Hunsperger, Paul Winter, Alex |
Peugeot 206 RC | 23 | 4:07:17.765 | 10:19.145 7 |
|
4. | 105. | 717 | Lenzen, Stephan Winz, Marian |
Peugeot 206 RC | 22 | 4:02:37.045 | 10:25.045 6 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
712 | Autohaus Weißweiler | Weber, Sascha Thierfelder, Guido Bohrer, Michael |
Peugeot 206 RC | 1 | 10:28.309 | 10:28.309 1 |
Kl. E1-XP, Gestartet: 2, Gewertet: 0
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicht gewertet | ||||||||
440 | Schall, Andreas Schall, Ralf Strycek, Volker |
Opel Astra V8 | 5 | 44:01.435 | 8:34.176 2 |
|||
432 | Mölig, Reinhold | V8 STAR | 4 | 56:23.294 | 8:42.882 2 |
Kl. H1, Gestartet: 1, Gewertet: 1
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132. | 78 | MSC Ruhr Blitz e.V. im ADAC | Hegner, Hartmut Neumeier, Stephan |
Honda Civic ED6 | 20 | 4:05:24.917 | 11:35.223 2 |
Kl. H2, Gestartet: 21, Gewertet: 15
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24. | 38 | Kissling Motorsport | Fritzsche, Heinz-Otto Wolf, Marco Fritzsche, Jürgen |
Opel Astra GTC | 25 | 4:04:32.776 | 9:26.140 15 |
2. | 26. | 57 | Mäder, Andreas Renger, Reinhold |
Honda S 2000 | 25 | 4:07:59.660 | 9:32.847 10 |
|
3. | 45. | 41 | H&R Spezialfedern | von Danwitz, Herbert Hoppe, Marcel Utsch, Meik |
Honda Civic Typ R | 24 | 4:07:55.509 | 9:58.404 2 |
4. | 46. | 64 | Bauer, Dr. Werner Förster, Udo |
BMW M3 E30 EVO | 24 | 4:08:26.514 | 9:49.733 23 |
|
5. | 49. | 68 | Nilsson, Rickard Kleen, Uwe |
Renault Clio RS III | 24 | 4:09:07.613 | 9:57.783 9 |
|
6. | 58. | 55 | Tepel, Ingo Philipp, Horst |
Renault Clio RS | 24 | 4:11:56.362 | 10:04.467 23 |
|
7. | 59. | 40 | Kissling Motorsport | Beckmann, Hans Olaf Hass, Peter |
Opel Manta | 24 | 4:12:06.533 | 9:52.176 6 |
8. | 68. | 62 | Behr, Matthias Winkler, Thilo |
BMW 320 is | 24 | 4:15:19.561 | 10:03.577 8 |
|
9. | 75. | 63 | Fugel, Markus Kirsch, Steve |
Honda S2000 | 23 | 4:04:59.529 | 9:33.863 10 |
|
10. | 86. | 56 | Starke, Alexander Wellmann, Michael Lommel, Robert |
Renault Clio RS | 23 | 4:07:17.913 | 10:17.153 21 |
|
11. | 110. | 51 | Hofmann, Michael Strasser, Oliver |
Renault Clio RS III | 22 | 4:05:52.823 | 10:18.824 6 |
|
12. | 121. | 46 | Rheydter Club für Motorsport | Beckord, Marc-Oliver Kratz, Torsten |
Renault Clio | 22 | 4:10:37.519 | 10:07.937 10 |
13. | 130. | 43 | Zensen, Ralf Wilms, Lothar Volkmer, Rainer |
Opel Astra GSI | 21 | 4:12:30.789 | 11:05.177 8 |
|
14. | 133. | 53 | Hallmanns, Arndt Esser-Feyen, Carola |
Honda Civic | 20 | 4:05:54.645 | 10:02.173 8 |
|
15. | 136. | 45 | Kissling Motorsport | Wienands, Dr. Jan Teichmann, Dr. Ursel |
Opel Corsa | 20 | 4:08:27.221 | 11:02.795 15 |
Nicht gewertet | ||||||||
49 | Sievers, Gerd Müller, Bernd Göttlich, Renè |
Ford Puma | 16 | 3:39:51.148 | 11:04.927 6 |
|||
65 | Benz, Stefan Benz, Christian |
Renault Clio Cup | 14 | 2:26:15.581 | 10:13.878 5 |
|||
48 | Linther, Axel Winter, Alex Riebensahm, Dirk |
Renault Clio RS II | 14 | 2:31:54.973 | 10:04.684 10 |
|||
52 | Berwanger, Benno Unteroberdörster, Uwe |
Honda Civic Typ R | 13 | 2:18:02.882 | 10:06.859 12 |
|||
42 | Martin, Jamie Hays, Colin |
VW Golf GTI | 5 | 1:03:23.406 | 10:53.146 2 |
|||
39 | Schellhase, Daniel Kast, Andreas |
Ford Puma | 2 | 33:12.849 | 13:13.274 2 |
Kl. H3, Gestartet: 4, Gewertet: 4
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 92. | 29 | Düren Motorsport-Club | Lambert, Brian Bull, Richard Ward, Joe |
BMW 325i | 23 | 4:09:43.138 | 10:25.894 23 |
2. | 102. | 31 | Karl, Hans-Hatto Hildner, Florian |
BMW 325i | 23 | 4:14:37.476 | 10:18.671 20 |
|
3. | 126. | 33 | Jung, Franz Tauscher, Felix Heiler, Jan |
Opel Kadett C | 21 | 4:06:42.296 | 10:29.129 10 |
|
4. | 128. | 30 | Dolate Motorsport | Wegeler, Nikolaus Rössel, Stefan |
BMW M3 | 21 | 4:10:36.135 | 10:57.910 16 |
Kl. H5, Gestartet: 6, Gewertet: 4
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19. | 9 | Scuderia Offenbach | Rink, Ralph-Peter Weiland, Andreas Weiland, Harald |
Porsche GT3 | 26 | 4:13:27.983 | 9:15.343 2 |
2. | 28. | 4 | Gerhard, Christopher Förster, Udo Silvester, Wolf |
Porsche 996 | 25 | 4:08:25.856 | 9:09.453 14 |
|
3. | 38. | 10 | Steam-Racing | Schratz, Michael Siegler, Johannes Frank, Thomas |
Porsche 997 GT3-RSR | 25 | 4:15:45.861 | 9:29.263 18 |
4. | 129. | 7 | Allendorf, Frank Sluis, Thomas |
Porsche 911 RSR | 21 | 4:12:15.486 | 9:42.854 9 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
11 | Packeisen, Ulli Strehler, Hanspeter Prym, Michael |
BMW M3 CSL/R | 5 | 51:36.825 | 10:04.864 4 |
|||
5 | Rheydter Club für Motorsport | Moesgen, Richard Moesgen, Lukas Stephan, Jörg |
Porsche 911 RSR | 1 | 9:40.508 | 9:40.508 1 |
Kl. SP1, Gestartet: 6, Gewertet: 6
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106. | 366 | Teichmann, Karl-Heinz Schneider, Michael |
Suzuki Swift EA | 22 | 4:03:21.577 | 10:35.201 6 |
|
2. | 114. | 371 | Douma-Frensch-Power | Frensch, Florian Frensch, Karsten |
Toyota Yaris | 22 | 4:08:23.027 | 10:55.773 9 |
3. | 131. | 377 | Bucher, Yves Kunz, Andre |
Suzuki BK Swift | 20 | 4:04:38.316 | 10:57.982 3 |
|
4. | 134. | 373 | Caron, Christian Welter, Ralf |
VW Polo | 20 | 4:06:35.895 | 11:22.333 2 |
|
5. | 138. | 368 | Conrad, v. Michael Rahi, Rouzbeh |
Toyota Yaris Cup | 19 | 4:05:28.759 | 11:05.757 7 |
|
6. | 147. | 369 | Scheerbarth, Tim Trösser, Yorck-Enzo |
Toyota Yaris | 18 | 4:11:14.625 | 10:56.968 9 |
Kl. SP10, Gestartet: 8, Gewertet: 4
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16. | 400 | Sorlie, Stian Viebahn, Jörg |
BMW 120d | 26 | 4:11:06.433 | 9:24.166 2 |
|
2. | 32. | 401 | Tronrud, Nils Buchardt, Anders |
BMW 120d | 25 | 4:11:27.251 | 9:43.833 24 |
|
3. | 33. | 402 | Bronzel, Marc Anton Schubert, Torsten |
BMW 120d | 25 | 4:11:28.730 | 9:27.463 3 |
|
4. | 48. | 384 | Adams, Rudi Vogler, Gregor |
BMW 120d | 24 | 4:09:03.770 | 10:05.638 18 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
388 | Rymarzik, Hans-Peter Rymarzik, Benjamin |
Seat Leon | 23 | 4:03:47.484 | 10:16.739 3 |
|||
395 | Rattunde, Eberhard Immig, Heinrich |
Golf 5 R-TDI | 15 | 3:56:32.374 | 10:15.758 13 |
|||
380 | ORMS Racing Wiesmann | Hahnel, Hans Hartung, Marko |
Alfa Romeo 147 JTD | 13 | 2:16:02.523 | 10:07.680 9 |
||
394 | Hueck, Dietrich Habermehl, Werner |
Alfa Romeo GT 2,0 JTD | 12 | 2:04:28.122 | 10:14.905 8 |
Kl. SP11, Gestartet: 8, Gewertet: 6
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34. | 414 | Pohlen, Holger Pohlen, Helmut |
VW Bora R-TDI V | 25 | 4:11:42.645 | 9:39.555 2 |
|
2. | 44. | 425 | Ibron, Andre Groß, Franz Bunny, Bugs |
BMW 135 DBD | 24 | 4:06:46.118 | 9:48.570 2 |
|
3. | 63. | 418 | Steiner, Heribert Beckers, Gerd |
BMW 335d GTR dieselspeed | 24 | 4:13:13.346 | 10:05.879 3 |
|
4. | 84. | 411 | Renngem. Bergisch Gladbach e.V. im ADAC | Haider, Thomas Kutsch, Rainer Kleinschmidt, Jutta |
BMW 330d | 23 | 4:07:15.602 | 10:05.615 3 |
5. | 97. | 416 | Kahrs, Klaus Schmelzer, Alexander Kahrs, Danyel |
Mercedes-Benz C320 CDi | 23 | 4:11:09.674 | 10:26.060 17 |
|
6. | 145. | 413 | Görke, Christian Leue, Andreas |
Volkswagen Polo | 19 | 4:13:37.684 | 11:16.018 19 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
419 | Meyersrenken, Henning Beckers, Günter |
BMW 335d GTR dieselspeed | 16 | 3:40:13.438 | 9:49.490 2 |
|||
417 | Marsani, Michael Klinkhammer, Jörg Schütte, Dr. Franz |
Seat Leon Supercopa | 1 | 12:27.516 | 11:27.516 1 |
Kl. SP2, Gestartet: 7, Gewertet: 3
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67. | 350 | Kosbu, Christian | Ford Fiesta ST Cup | 24 | 4:14:47.694 | 10:17.121 8 |
|
2. | 140. | 345 | Mechtersheimer, Martin Graber, Andreas |
Seat Ibiza | 19 | 4:07:21.235 | 10:33.757 19 |
|
3. | 143. | 351 | Meiswinkel, Jana Beisiegel, Jutta |
Ford Fiesta ST | 19 | 4:09:53.318 | 10:42.330 17 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
353 | Fuchs, Mario Nekes, Heinz-Josef |
Daihatsu Charade G100 | 17 | 3:12:32.205 | 10:49.873 10 |
|||
352 | Kissling Motorsport | Dobrovolskiy, Dmitry Malakov, Dmitry |
Opel Corsa | 12 | 2:07:08.852 | 10:13.741 2 |
||
335 | Team rhino`s Leipert | Grindel, Thomas Manns, Stefanie |
Ford Fiesta | 5 | 57:51.420 | 10:38.861 4 |
||
336 | Ecurie Basilisk | Langenegger, Max | Citroën Saxo VTS | 0 | 00.000 | 00.000 0 |
Kl. SP3, Gestartet: 6, Gewertet: 4
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37. | 250 | H&R Spezialfedern | Bermes, Norbert Fricke, Florian |
Honda S2000 | 25 | 4:14:49.326 | 9:46.344 2 |
2. | 47. | 296 | Kalbassi, Cyril Bendixen, Oluf |
Honda Accord Euro R | 24 | 4:08:30.047 | 9:45.687 2 |
|
3. | 51. | 298 | Brinker, Karl | Renault Clio | 24 | 4:09:47.017 | 10:00.061 2 |
|
4. | 124. | 295 | Moret, Pierre Besse, Claude-Alain |
Renault Clio Cup III | 21 | 4:06:37.853 | 10:34.748 9 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
248 | Holle, Matthias Weber, Wolfgang |
Honda S2000 | 9 | 3:25:57.359 | 9:43.080 4 |
|||
266 | Nawotka, Walter Grundmann, Gerd |
Honda S2000 | 4 | 43:21.443 | 10:14.819 4 |
Kl. SP3T, Gestartet: 8, Gewertet: 6
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22. | 320 | Kissling Motorsport | Klüber, Josef Luostarinen, Hannu Kissling, Stefan |
Opel Astra GTC | 26 | 4:16:51.010 | 9:22.622 2 |
2. | 25. | 319 | Inter Racing | Lorenzo, Frank Jacksties, Harald |
