- lnt. ADAC-500-km-Eifelpokalrennen
- Veranstalter: ADAC – Gau Nordrhein e.V., Köln
- Nordschleife, 22,835 km
- Spezial-Tourenwagen, Spezial-GT-Wagen, Sportwagen, Sport-Prototypen: 22 Rd. = 502,37 km
- Formelfreie Rennwagen: 10 Rd. = 228,35 km
- ONS Reg.-Nr. 415
4./5. September 1971
Klassenergebnisse
Gruppe: Spezial-Tourenwagen
Klasse bis 1300 ccm | Gestartet/Gewertet: 6/5
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Alfa Romeo Deutschland | Weizinger, Dieter, Remscheid Gleich, Dieter, Rheydt |
Alfa Romeo GTA J |
| 2. | Bisterfeld, Wilhelm, Remscheid Ertl, Harald, Mannheim |
Alfa Romeo GTA J | |
| 3. | Wagner, Lothar, Bonn | BLMC Cooper S | |
| 4. | Heiden, Werner, Dinslaken | Simca Rallye EC | |
| 5. | Hennemann, Gerh., Gevelsberg Kutz, Günther, Ennepetal |
Alfa Romeo GTA J | |
| Ausgefallen | |||
| Comet Sämereien GmbH, Lintorf | Weiter, Rudolf, K., Ratingen | Alfa Romeo GTA J | |
Klasse bis 1600 ccm | Gestartet/Gewertet: 6/6
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Auto Reifen Müller, Köln | Müller, Armand, Köln Vogt, Friedhelm, Leverkusen |
BMW 1600 |
| 2. | Hegels, Dieter, Homberg Joisten, Hans-P., Köln |
BMW 1600 | |
| 3. | Keiper Recaro RT, Remscheid | Müller, Karlhorst, Würzburg | Opel Ascona |
| 4. | AKAMOT, Frankfurt | Reeb, Manfred, Rodheim | BMW 1600 |
| 5. | Schleich, Josef, Koblenz | BMW 1600 TI | |
| 6. | Team Zakspeed, Fa. E. Zakowski, Niederzissen |
Schommers, Werner, Ravensburg Kranefuß, Michael, Köln Lövenich |
Ford Escort TC |
Klasse bis 2000 ccm | Gestartet/Gewertet: 8/8
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Peitz, Richard, Westenholz | BMW 2002 | |
| 2. | BMW Alpina Essen, lng. R. Faltz | Kuhlmann, Peter, Essen Fervers, Thomas, Köln |
BMW 2002 TI |
| 3. | Czadek, Walter, Hassel Scheid, Werner, Wetzlar |
BMW 2002 | |
| 4. | Auto Wedel Alpina Tuning, Bochum | Renner, Franz, Bochum | BMW 2002 |
| 5. | Hoffmann, Udo, Berleburg | Opel Manta SR | |
| 6. | Geyser, Jürgen, Wuppertal | BMW 2002 | |
| 7. | Hs. P. Koepchen GmbH BMW Tuning, Willich | Heyer, Hans, Wegberg | BMW 2002 |
| 8. | Stuck, Hans Joachim, Grainau | BMW 2002 |
Klasse über 2000 ccm | Gestartet/Gewertet: 5/4
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | BMW Alpina Essen, lng. R. Faltz | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 2800 CS |
| 2. | AC Mayen 1927 e.V. | Bartelt, Jürgen, Niederzissen | Ford Capri RS |
| 3. | Renngemeinschaft Sieglar | Richarz, Hubert, Sieglar | Ford Capri RS |
| 4. | Heymanns, Günter, Düsseldorf | Opel Commodore | |
| Ausgefallen | |||
| Ford Odenthal, Siegburg | Odenthal, Waltraud, Siegburg | Ford Capri RS | |
Gruppe: Spezial-G T-Wagen
Klasse bis 1300 ccm | Gestartet/Gewertet: 1/1
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | AC Mayen 1927 e.V. | Klauke, Horst, Neuwied | Renault Alpine |
Klasse bis 1600 ccm | Gestartet/Gewertet: 2/1
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Deutsche Renault, Brühl | Schulze-Schwering, H., Münster | Renault Alpine |
| Nicht gewertet | |||
| Kern, Dieter, Ransbach-Baumbach | Renault Alpine | ||
Klasse bis 2000 ccm | Gestartet/Gewertet: 13/9
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Auto Kremer RT, Köln | Kremer, Erwin, Köln Huber, Günther, Osterreich |
Porsche 911 T |
| 2. | Autohaus M. Moritz GmbH, Reutlingen | Quist, Gerd F., Stetten | Porsche 914/6 |
| 3. | Auto Kremer RT, Köln | Kremer, Erwin, Köln Neuhaus, Jürgen, Wuppertal |
Porsche 914/6 |
| 4. | Steinmetz Automobiltechnik GmbH, Rüsselsheim |
Schüler, Gerhard, Mannheim Fröhlich, Dieter, Essen |
Opel GT |
| 5. | Larsson, Roland, Schweden Simonsen, Kurt, Schweden |
Porsche 911 T | |
| 6. | Ekberg, Bengt, Schweden Steenberg, Björn, Schweden |
Porsche 911 T | |
| 7. | Martini RT, Saarbrücken | Becker, Heinz, Bonn | Porsche 911 |
| 8. | Swiss-o-Par-RT, Langenhagen | Rumpfkeil, Peter, Diepholz | Porsche 911 T |
| 9. | Lundgarth, Jan, Schweden | Porsche 911 T | |
| Nicht gewertet | |||
| Gelo Racing Team, Köln | Loos, Georg, Köln Pesch, Franz, Köln |
Porsche 911 | |
| EFG Dortmund | Christmann, Werner, Lippstadt Nolte, Willi, Dortmund |
Porsche 914/6 | |
| Hinse, Helmut, Essen | Porsche 911 T | ||
| Gramm, Manfred, Bad Oyenhausen | Porsche 911 SE | ||
Gruppe: Sportwagen
Klasse bis 2000 ccm | Gestartet/Gewertet: 8/7
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Robinson, Brian, England Dolhen, Jose, England |
Chevron B 16 | |
| 2. | Twaites, Trevor, England Maskell, Barrie, England |
Chevron B 16 | |
| 3. | Fletcher, Andrew, England Tuckett, Bill, England |
Chevron B 16 | |
| 4. | Knight, Richard, England Knight, Mike, England |
Chevron B 8 | |
| 5. | Birchenhough, Tony, England Joselyne, Brian, England |
Chevron B 8 | |
| 6. | Tuckett, William, England Grant, Robert, England |
Chevron B 8 | |
| 7. | Mola, Angelo, Italien Berruto, Franco, Italien |
Porsche Carrera 2000 | |
| Nicht gewertet | |||
| Heavens, Roger, England | Chevron B 16 | ||
Gruppe: Sport-Prototypen
Klasse bis 1300 ccm | Gestartet/Gewertet: 3/2
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kilian Tuning, Neuss | Gilges, Heinz, Neuss | NSU |
| 2. | Danieli, Giorgio, Italien Dona, Walter, Italien |
AMS Trivelato 1000 | |
| Ausgefallen | |||
| Serblin, Gabriele, Italien Casarotto, Luigi, Italien |
Abarth 1000 | ||
Klasse bis 1600 ccm | Gestartet/Gewertet: 4/2
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Migault, Francois, Frankreich | Taydec | |
| 2. | Robinson, Stanley, England Blanckley, John, England |
SAR | |
| Nicht gewertet | |||
| H. Hundt GmbH Duckhams Oils, Krefeld | Terbeek, Bernd, Hiltrup | Chevon B 19 | |
| Negus, Edward, England Martin, Brian, England |
Martin BM 7 | ||
Gruppe: Sport-Prototypen
Klasse bis 2000 ccm | Gestartet/Gewertet: 27/11
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Elford, Vic, England | Lola T 212 | |
| 2. | Craft, Chris, England | Chevron B 19 | |
| 3. | Burton, John, England Gaydon, Peter, England |
Chevron B 19 | |
| 4. | Lepp, John, England | Chevron B 19 | |
| 5. | Jabouille, Jean-P., Frankreich | Lola T 212 | |
| 6. | Bamford, John, England | Chevron B 19 | |
| 7. | Edwards, Guy, England Croker, Terry, England |
Lola T 212 | |
| 8. | Fittipaldi, Wilson, Brasilien Miles, John, England |
Chevron B 19 | |
| 9. | van Lennep, Gijs, Niederlande | Lola T 212 | |
| 10. | Brodie, David, England | Lotus 62 | |
| 11. | Zadra, Antonio, Italien | Lola 2000 | |
| Nicht gewertet | |||
| Smith, Peter, England Welpton, David, England |
Chevron B 8 | ||
| Hezemans, Toine, Holland Miles, John, England |
Chevron B 19 | ||
| Ridehalgh, Martin, England | Dulon Porsche LD 11 | ||
| Quester, Dieter, Osterreich | Abarth 2000 | ||
| Oldenkott Pipe & Tobacco RT, Rees | Schickentanz, Clemens, Willich Kauhsen, Willibald, Aachen |
Chevron B 19 | |
| Hanson, Peter, England Hine, John, England |
Lola T 210 | ||
| Swart, Ed, Holland | Chevron B 19 | ||
| Merzario, Arturo, Italien | Abarth 2000 | ||
| Redman, Brian, England | Chevron B 19 | ||
| Wheeler, Jack, England Davidson, Martin, England |
Daren MK 3 | ||
| Martin, Brian, England Negus, Edward, England |
Martin BM 8 | ||
| Bridges, John, England | Chevron B 19 | ||
| Dupont, Michel, Schweiz Martin, Dominique, Frankreich |
Chevron B 19 | ||
| Larousse, Gerard, Frankreich | Chevron B 19 | ||
| Scheeren, William, Belgien | Abarth Spider 2000 | ||
| Ausgefallen | |||
| Soares, Maynard, England | Daren MK 2 B | ||
Gruppe: formelfreie Rennwagen
Klasse Formel V - 1300 ccm | Gestartet/Gewertet: 38/36
| Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Scuderia Lang Verpackungen, Weiler | Roos, Bertil, Schweden | RPB |
| 2. | Persson, Kennerth, Schweden | Hansen MK III | |
| 3. | Schießer, Arnulf, Mannheim | Karringer Kaimann | |
| 4. | Brorsson, Tommy, Schweden | Hansen MK IV | |
| 5. | Kangas, Martti, Finnland | Austro Kaimann | |
| 6. | Jaktlund, Bror, Schweden | RPB | |
| 7. | Schörg, Lothar, Osterreich | Tasco | |
| 8. | Autovermietung H. Kautz, Köln | Elsner, Herbert, Köln | Kaimann MK IV |
| 9. | Swartsenburg, Ron, Holland | Austro Kaimann | |
| 10. | Svartrud, Stener, Norwegen | RPB | |
| 11. | Luyendyk, Jaap, Holland | Motul | |
| 12. | Jonson, Calle, Schweden | Austro Kaimann | |
| 13. | de Saint Hubert, Bernard, Belgien | McNamara | |
| 14o. | Dötsch, Rudolf, Mühlheim | Austro Kaimann | |
| 15. | Hansson, Ronny, Schweden | Gip Austro | |
| 16. | Sportfahrergemeinschaft Köln | Straub, Heinz D., Köln | Pichl |
| 17 . | Scuderia Lang Verpackungen, Weiler | Bross, Helmut, Herrenberg | Fuchs |
| 18. | Reyners, Lucien, Belgien | Kaimann | |
| 19. | Autovermietung H. Kautz, Köln | Thiel, Richard, Köln | Austro Kaimann |
| 20. | Herdt, Peter, Mannheim | Austro V | |
| 21. | Raus, Waller, Osterreich | Kaimann | |
| 22. | AC Bergischer Löwe, Forsbach | Lukas, Erwin, Rösrath | Fuchs Zöllner |
| 23. | Laurent, Jean, Belgien | Kaimann o | |
| 24. | Wenzelburger, Karlheinz, Metzing | Austro Kaimann | |
| 25. | Töpfl, Helmut, Rammelshausen | Karringer MK F1 | |
| 26. | Bleekemolen, Mahm, Niederlande | Motul | |
| 27. | Airaksinen, Jorma, Finnland | Veemax | |
| 28. | Pitkänen, Seppo, Finnland | Austro | |
| 29. | Machon, Heinz, Osterreich | Kaimann | |
| 30. | Wimhurst, P. T. William, England | Veemax MK IV | |
| 31. | Ross, David, England | Allmac | |
| 32. | Thor, Börje, Schweden | RPB | |
| 33. | Keiper Recaro RT, Remscheid | Beier, Alfred, Braunschweig | Formcar |
| 34. | Eifel Sportfahrer RT, Windhausen | Kaufmann, Josef, Wolsfeld | Austro V |
| 35. | Schneider, Frank, Karben | Kaimann MK IV | |
| 36. | Köndgen, Dietmar, Köln | McNamara | |
| Ausgefallen | |||
| Kozarowitzky, Mikko, Finnland | Veemax | ||
| Witti, Gerhard, Osterreich | Austro Kaimann | ||
Zur Übersicht "Chronologie 1971"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1971

