- 33. DMV Münsterlandpokal
- 9. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2008
- Veranstalter: MSC Münster e.V. DMV
- Nordschleife und GP-Strecke
- DMSB Reg.-Nr. 306/2008
Zeitplan*
25. Oktober 2008 | |
---|---|
08:45 Uhr | Fahrerbesprechung |
09:30 – 10:00 Uhr | Zeittraining |
12:15 Uhr | Startaufstellung |
13:00 Uhr | Start |
17:00 Uhr | Zieleinlauf |
19:00 Uhr | Siegerehrung |
Zeittraining Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Rnd. | Gesamt (h) Rückstand (min) Schnitt (km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | SP7 | Land Motorsport GmbH | Basseng, Marc, Leutenbach Werner Dirk, Kissenbrück |
Porsche 911 GT3 | 5 | 9:32.625 - 153.204 |
2. | 88 | SP8 | Hankook / H&R-Spezialfedern | Alzen, Jürgen, Kausen Alzen Uwe, Betzdorf Schwager Dominik, Eisenhafen |
Porsche 997 Turbo | 3 | 9:37.659 05.034 151.869 |
3. | 90 | SP8 | Raeder-Motorsport GmbH | Tilke, Hermann, Aachen Adorf Dirk, Hennef |
Lamborghini Gallardo | 3 | 9:47.780 15.155 149.254 |
4. | 107 | SP7 | Manthey Racing GmbH | Hahne, Armin, Monaco Haarmann Christian, Aachen |
Porsche 911 GT3 | 4 | 9:54.367 21.742 147.600 |
5. | 120 | SP7 | Bäder, Michael, Ofterdingen Hagenmeyer Tobias, Köln |
BMW Z4 | 4 | 9:54.847 22.222 147.481 |
|
6. | 111 | SP7 | Manthey Racing GmbH | Tiemann, Marcel, Monaco Klasen Arno, Karlshausen |
Porsche 911 GT3 RSR | 3 | 9:55.640 23.015 147.284 |
7. | 141 | SP6 | Adams, Rudi, Ahütte Grossmann Markus, Adenau Schelp Marco, Berlin |
BMW Z4 | 4 | 9:58.126 25.501 146.672 |
|
8. | 133 | SP7 | Scuderia Augustusburg Brühl Kainz, Oliver, Kottenheim |
BMW | 4 | 10:04.173 31.548 145.204 |
|
9. | 121 | SP7 | Schmitz, Sabine, Barweiler Abbelen Klaus, Barweiler |
Porsche 997 MSC Adenau e.V. im ADAC |
3 | 10:04.947 32.322 145.018 |
|
10. | 500 | E1-XP | Schall, Andreas, Dornstadt Schall Ralf, Dornstadt Strycek Volker, Dehrn |
Opel Astra V8 Coupe | 3 | 10:09.664 37.039 143.896 |
Das Rennen
Zweiter Sieg für Land, Titelentscheidung weiter offen
Nürburgring. Als Erster überquerte Marcel Tiemann (Monaco) beim 33. DMV Münsterlandpokal im Porsche 911 GT3 RSR von Manthey-Racing nach 4:06:35,004 Stunden die Ziellinie – wenige Minuten später war bei ihm und seinem Teamgefährten Arno Klasen (Karlshausen) die Ernüchterung deutlich sichtbar. Wegen eines Verstoßes gegen die Fahrvorschriften verhängte Rennleiter Hans Jürgen Hilgeland eine Wertungsstrafe nach Ermessen (Artikel 13 der Ausschreibung), Tiemann/Klasen wurde eine Runde abgezogen. Marc Basseng (Leutenbach) und Dirk Werner (Kissenbrück) wurden im Land-Porsche als Sieger des neunten Laufes der BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring gewertet. Armin Hahne (Monaco) und Christian Haarmann (Aachen) rückten in einem weiteren Porsche 911 GT3 von Manthey-Racing auf Platz zwei vor. Die erste Podiumsplatzierung mit der Chevrolet Corvette feierten Stefan Kissling (Schuld), Hannu Luostarinen (Finnland) und Volker Strycek (Dehrn). Die Tabellenführung in der populärsten Breitensportserie Europas übernahmen nach neun Rennen Matthias Unger (Heusenstamm) und Alexander Böhm (Kelberg).
Die Schlussphase des Rennens war von dem spannenden Zweikampf um die Führung geprägt. Tiemann holte mit schnellen Rundenzeiten in seinem letzten Stint einen Rückstand von rund einer Minute auf Basseng auf und übernahm in der vorletzten Runde auf der Döttinger-Höhe die Führung. „Unser Auto lief perfekt und ich habe am Steuer wirklich alles gegeben“, sagte Tiemann. „Die Strafe nehme ich hin.“ Das Duo fiel infolge dessen auf Platz vier zurück. Trotz der Niederlage auf der Strecke freute sich Basseng über den zweiten Saisonsieg für Land-Motorsport. „Wir haben den Sieg verdient, denn zu Beginn des letzten Renndrittels mussten wir aufgrund eines Reifenschadens früher als geplant die Box ansteuern. Genau diese Zeit hat uns am Ende gefehlt – sonst hätten wir einen größeren Vorsprung vor Manthey gehabt“, so Basseng. „Vor allem für die Land-Mannschaft, die in diesem Jahr sehr viele Rückschläge verkraften musste, ist das Ergebnis von großer Bedeutung.“
Stefan Kissling freute sich über Platz drei: „Endlich der lange ersehnte Podestplatz – es hätte um ein Haar sogar noch für Platz zwei reichen können. Allerdings mussten wir einmal häufiger zum Tanken an die Box, den Rückstand auf Hahne konnte ich auf der Strecke nicht mehr aufholen.“ Der Podiumsrang war übrigens nicht nur für die Corvette von Kissling-Motorsport eine Premiere, sondern auch für Hannu Luostarinen. Zum ersten Mal in der Geschichte der BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring stand ein Fahrer aus Finnland auf dem Treppchen.
Wechsel an der Tabellenspitze: Böhm/Unger übernehmen die Führung
Matthias Unger und Alexander Böhm haben beim 33. DMV Münsterlandpokal mit ihrem vierten Klassensieg bei den VLN-Serienwagen bis 2.500 ccm Hubraum einen wichtigen Schritt in Richtung Titel gemacht. Das Duo im BMW 325i von Black Falcon ließ im Rennen über vier Stunden 12 Teilnehmer in ihrer Klasse hinter sich und wurde dafür mit 9,62 Punkten belohnt. Damit übernahmen Böhm/Unger die Führung in der Fahrerwertung der BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Der Titel ist in greifbarer Nähe gerückt, eine endgültige Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen. Die bisherigen Tabellenführer Andri Kruglik und Alexji Mochanov (beide Ukraine) wurden nach Bremsproblemen nur als Dritte bei den VLN-Specials bis 1.600 ccm Hubraum abgewinkt. Mit einem Sieg bei außergewöhnlich vielen Teilnehmern in der Klasse beim Saisonfinale könnte das Duo das Blatt noch einmal wenden. In die Meisterschaftswertung gehen 80 Prozent der ausgetragenen Rennen ein, bei neun Wertungsläufen entspricht dies sieben Läufen.
Offen sind auch die Entscheidungen in der Fahrer- und Teamwertung des tv14 Honda Civic Cups. Den Tagessieg errangen Kim Berwanger (Brücken), Dino Moll (Bonn) und Uwe Unteroberdörster (Lohmar) vor Claus und Christoph Dupré (beide Schiffweiler), die in Führung liegend beim letzten Boxenstopp wertvolle Zeit einbüßten, als eine Radmutter klemmte. Im Ziel betrug der Rückstand weniger als vier Sekunden. Noch knapper war der Zieleinlauf bei den Porsche-Cup-Fahrzeugen in der Klasse Cup 3b: Christian Menzel (Kelberg) und Wolfgang Kohler (Aldingen) überquerten die Ziellinie nur 1,676 Sekunden vor den zweitplatzierten Frank Kräling (Winterberg) und Ex-DTM-Pilot Marc Gindorf (Schweiz).
Pole Position | #108, Marc Basseng / Dirk Werner, Land Motorsport, Porsche 997 GT3 RSR, 9:32.625 min = 153.204 km/h |
Gestartet | 186 |
Gewertet | 134 |
Nicht gewertet | 52 |
Sieger | #108, Marc Basseng / Dirk Werner, Land Motorsport, Porsche 997 GT3 RSR, 28 Runden, 4:07:18.496 Std. |
Schnellste Runde | #111, Marcel Tiemann / Arno Klasen, Manthey Racing, Porsche 997 GT3 RSR, 8:14.845 min in Rnd. 25 |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Rückst. (min) | Schn.-Rnd. (min) in Runde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | SP7 | Land Motorsport | Marc Basseng Dirk Werner |
Porsche 997 GT3 RSR |
28 | 4:07:18.496 - |
8:21.446 58 |
2. | 107 | SP7 | Manthey Racing | Armin Hahne Christian Haarmann |
Porsche 996 GT3 RSR |
28 | 4:12:23.537 5:05.041 |
8:28.237 26 |
3. | 98 | SP8 | Kissling Motorsport | Stefan Kissling Hannu Luostarinen Volker Stycek |
Corvette C6 | 28 | 4:13:24.066 6:05.570 |
8:28.345 26 |
4. | 111 | SP7 | Manthey Racing | Marcel Tiemann Arno Klasen |
Porsche 997 GT3 RSR |
27 | 4:06:35.004 1 Runde |
8:14.845 25 |
5. | 769 | CUP3B | Manthey Racing | Wolfgang Kohler Christian Menzel |
Porsche 997 GT3 Cup |
27 | 4:08:26.019 1 Runde |
8:45.694 14 |
6. | 762 | CUP3B | Manthey Racing | Frank Kräling Marc Gindorf |
Porsche 997 GT3 Cup |
27 | 4:08:27.695 1 Runde |
8:49.334 9 |
7. | 770 | CUP3B | - | Bernd Otto Edgar Althoff |
Porsche 997 GT3 Cup |
27 | 4:08:34.521 1 Runde |
8:49.465 20 |
8. | 133 | SP7 | Scheid Motorsport | Oliver Kainz | BMW M3 | 27 | 4:10:35.886 1 Runde |
8:37.980 11 |
9. | 141 | SP6 | Dörr Motorsport | Rudi Adams Markus Großmann Marco Schelp |
BMW Z4 M Coupé |
27 | 4:12:02.332 1 Runde |
8:46.532 11 |
10. | 170 | SP6 | Schubert Motorsport | Heinz Schmersal Christoph Koslowski Mike Stursberg |
BMW Z4 M Coupé |
27 | 4:12:39.789 1 Runde |
8:52.764 23 |
Video
Klassenergebnisse
Kl. CUP1, Gestartet: 4, Gewertet: 4
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41. | 701 | Schneider, Bernd Schaffert, Demian |
Seat Leon Supercopa | 25 | 4:12:46.073 | 9:21.331 3 |
|
2. | 68. | 698 | MSC Adenau e.V. im ADAC | Koll, Thomas Pelz, Oliver |
Seat Leon MK1 | 24 | 4:13:19.554 | 9:51.898 11 |
3. | 85. | 704 | Mathiessen, Oistein Steinbraten, Erik Koll, Thomas |
Seat Leon MK 1 | 23 | 4:06:19.691 | 10:11.004 23 |
|
4. | 123. | 689 | Busch, Marc Busch, Dennis |
Seat Leon Supercopa | 21 | 4:06:54.048 | 9:23.093 3 |
Kl. CUP2, Gestartet: 11, Gewertet: 10
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52. | 737 | Berwanger, Kim Moll, Dino Unteroberdörster, Uwe |
Honda Civic | 24 | 4:07:35.176 | 9:57.927 11 |
|
2. | 53. | 730 | Dupré, Christoph Dupré, Claus |
Honda Civic Typ R | 24 | 4:07:39.573 | 9:57.095 20 |
|
3. | 55. | 726 | Mathol Racing GmbH | Lembeck, Oliver Meier, Mario |
Honda Civic Typ R | 24 | 4:08:03.812 | 9:58.142 20 |
4. | 58. | 739 | Fleper Motorsport | Venn, Peter Hoppe, Marcel Thönnes, Harald |
Honda Civic Typ R | 24 | 4:09:10.320 | 9:56.741 22 |
5. | 79. | 721 | Bressan, Urs Wölflick, Stephan |
Honda Civic | 23 | 4:04:07.342 | 10:08.503 8 |
|
6. | 83. | 720 | Fuchs-Personal-Team-Nett | Nett, Jürgen Schütz, Rolf |
Honda Civic | 23 | 4:06:01.553 | 9:56.414 3 |
7. | 84. | 717 | Schmid, Daniela Wassertheuer, Anja |
Honda Civic Typ R | 23 | 4:06:07.364 | 10:11.483 5 |
|
8. | 94. | 718 | Kuhlmann, Frank Gies, Sascha Kosbu, Christian |
Honda Civic Typ R | 23 | 4:09:15.718 | 10:13.059 4 |
|
9. | 101. | 725 | VLN Honda Junior Team FH-Köln Motorsport | Caron, Christian Nägele, Dennis |
Honda Civic Typ R | 23 | 4:11:08.621 | 9:56.978 8 |
10. | 104. | 724 | Mathol Racing GmbH | Schäfer, Dr. Sebastian Bermes, Norbert |
Honda Civic Typ R | 23 | 4:12:23.912 | 10:11.777 13 |
Nicht gewertet | ||||||||
723 | Totz, Frank Kreuer, Peter |
Honda Civic R | 3 | 31:05.594 | 10:03.594 2 |
Kl. CUP3A, Gestartet: 3, Gewertet: 3
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32. | 752 | Team DMV e.V. | Krumbach, André Schlotter, Harald |
Porsche 996 GT3.. | 25 | 4:08:38.907 | 9:05.863 8 |
2. | 36. | 755 | Mies, Peter Sluis, Thomas |
Porsche 996 | 25 | 4:09:15.273 | 9:22.960 15 |
|
3. | 130. | 750 | Schmidt, Peter Seewaldt, Christian Bartels, Jacobus |
Porsche 996 GT3.. | 20 | 4:12:15.206 | 9:07.397 15 |
Kl. CUP3B, Gestartet: 14, Gewertet: 10
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | 769 | Manthey Racing | Kohler, Wolfgang Menzel, Christian |
Porsche 997 | 27 | 4:08:26.019 | 8:45.694 14 |
2. | 6. | 762 | Manthey Racing | Kräling, Frank Gindorf, Marc |
Porsche 911 GT3.. | 27 | 4:08:27.695 | 8:49.334 9 |
3. | 7. | 770 | Otto, Bernd Althoff, Dr. Edgar |
Porsche 997 GT3.. | 27 | 4:08:34.521 | 8:49.465 20 |
|
4. | 11. | 777 | Silvester, Wolf Merten, Mario Dr. Fittje, Arne |
Porsche 997 GT3.. | 27 | 4:14:08.411 | 8:45.768 6 |
|
5. | 12. | 765 | Mühlner Motorsport | Gottschlich, Manfred Lonnroth, Markus |
Porsche 911 GT3.. | 27 | 4:14:54.067 | 8:56.372 8 |
6. | 13. | 778 | Hankook / H&R-Spezialfedern | Schmitz, Wilfried Engels, Marcel Fricke, Florian |
Porsche 997 GT3.. | 27 | 4:15:20.122 | 8:51.022 8 |
7. | 16. | 780 | AGON Motorsport | Schmidt-Staade, Jörn Müller, Stefan Torwesten, Dirk |
Porsche 997 GT3.. | 26 | 4:07:19.496 | 8:51.358 16 |
8. | 17. | 783 | Kohlstrung, Stefan Elm, Klaus - Dieter |
Porsche 997 GT3.. | 26 | 4:07:32.312 | 9:01.094 16 |
|
9. | 19. | 784 | Cameron, Bill Horne, Barry |
Porsche 997 GT3.. | 26 | 4:11:52.526 | 9:02.874 5 |
|
10. | 20. | 775 | Scuderia Offenbach | Weiland, Matthias Roth, Steffen Weiland, Andreas |
Porsche 997 Cup | 26 | 4:11:52.671 | 9:02.834 5 |
Nicht gewertet | ||||||||
787 | Otto, Jörg Krumbach, Jochen |
Porsche 997 GT3.. | 3 | 52:09.226 | 9:04.791 1 |
|||
766 | Pistenclub e.V. | Gerhard, Christopher Csaba, Walter |
Porsche 997 GT3.. | 3 | 27:29.106 | 9:02.622 2 |
||
763 | Manthey Racing | Cooke, Daniel Raven, Tim |
Porsche 911 GT3.. | 16 | 2:31:37.832 | 9:00.662 5 |
||
771 | Land Motorsport | Matveev, Sergey Tsarev, Evgeny |
Porsche 997 | 24 | 3:56:20.991 | 8:57.128 23 |
Kl. E1-XP, Gestartet: 2, Gewertet: 1
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51. | 501 | Mölig, Reinhold | V8 Star | 24 | 4:07:33.059 | 8:50.909 5 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
500 | Schall, Andreas Schall, Ralf Strycek, Volker |
Opel Astra V8 Coupé | 9 | 1:20:08.400 | 8:34.427 8 |
Kl. H2, Gestartet: 5, Gewertet: 4
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48. | 41 | Bauer, Dr. Werner Karl, Hans-Hatto |
BMW M3 E30 | 24 | 4:03:59.716 | 9:47.892 7 |
|
2. | 109. | 45 | Lange, Michael | VW Golf | 22 | 4:02:30.768 | 10:34.881 20 |
|
3. | 110. | 40 | Kissling Motorsport | Beckmann, Hans Olaf Hass, Peter |
Opel Manta | 22 | 4:03:54.724 | 9:33.419 21 |
4. | 115. | 58 | Freiburg, Jürgen | VW Corrado | 22 | 4:06:26.541 | 10:23.799 18 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
50 | Hochweg, Paul-Jürgen Hochweg, Monika |
VW Golf I | 3 | 35:12.253 | 11:08.656 3 |
Kl. H3, Gestartet: 3, Gewertet: 3
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77. | 35 | Smolski, Victor | BMW M3 | 23 | 4:03:36.356 | 10:09.410 21 |
|
2. | 102. | 34 | Pott, Heinz-F. Düsterhöft-Tiemann, Jörg Durik, Sebastian |
BMW M3 E30 | 23 | 4:11:33.733 | 10:24.877 7 |
|
3. | 113. | 28 | Paul, Hans-Jürgen Mühlbauer, Roland |
BMW 325i | 22 | 4:04:39.850 | 10:03.789 8 |
Kl. H5, Gestartet: 1, Gewertet: 1
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61. | 9 | Unteregger, Nico Pietzkowski, Clemens |
Porsche RSR | 24 | 4:10:24.903 | 9:43.912 17 |
Kl. SP1, Gestartet: 3, Gewertet: 2
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112. | 425 | Tschornia, Christian Tschornia, Martin |
Suzuki Swift GT.. | 22 | 4:04:32.082 | 10:31.154 16 |
|
2. | 131. | 433 | Bucher, Yves Kunz, Andre |
Suzuki BK Swift | 19 | 4:02:10.274 | 10:39.944 4 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
430 | Pantera, Marco Lee, Andreas Still, Hendrik |
Toyota Yaris | 1 | 12:52.478 | 00.000 0 |
Kl. SP2, Gestartet: 9, Gewertet: 3
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59. | 395 | Team rhino`s Leipert | Mies, Christopher Stolcermanis, Mareks |
Ford Fiesta | 24 | 4:09:32.598 | 10:02.442 11 |
2. | 80. | 400 | Meiswinkel, Jana Beisiegel, Jutta |
Ford Fiesta ST | 23 | 4:04:26.826 | 10:16.269 17 |
|
3. | 93. | 393 | Racing Team Ukraine TLM | Kruglik, Andrij Mochanov, Alex |
Ford Fiesta | 23 | 4:09:10.429 | 10:04.394 10 |
Nicht gewertet | ||||||||
401 | Scheerbarth, Tim | Ford Fiesta | 1 | 48:54.454 | 00.000 0 |
|||
398 | Team rhino`s Leipert | Trucco, Patrick Mies, Christopher |
Ford Fiesta | 2 | 22:45.599 | 10:45.426 1 |
||
405 | TLM Team Lauterbach Motorsport | Martin, Ralf | Ford Fiesta | 1 | 11:54.163 | 00.000 0 |
||
392 | TLM Team Lauterbach Motorsport | Leuchter, Benjamin Ramer, Steffen |
Ford Fiesta | 6 | 1:03:02.789 | 10:07.137 3 |
||
391 | Racing Team Ukraine TLM | Mochanov, Alex Karginov, Alexander |
Ford Fiesta | 7 | 1:30:15.793 | 11:20.765 1 |
||
388 | Teichmann, Karl-Heinz | Suzuki Swift | 9 | 2:00:41.324 | 9:56.309 7 |
Kl. SP3, Gestartet: 15, Gewertet: 11
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22. | 1 | Kissling Motorsport | Fritzsche, Heinz-Otto Wolf, Marco Fritzsche, Jürgen |
Opel Astra GTC | 26 | 4:12:18.300 | 9:26.059 18 |
2. | 29. | 284 | Mäder, Andreas Renger, Reinhold |
Honda S2000 | 25 | 4:07:14.988 | 9:31.488 10 |
|
3. | 56. | 333 | Fugel, Markus Kirsch, Steve |
Honda S2000 | 24 | 4:08:06.765 | 9:34.507 4 |
|
4. | 64. | 255 | Benz, Christian Benz, Stefan |
Renault Clio | 24 | 4:11:04.942 | 10:03.121 3 |
|
5. | 69. | 270 | Meyer, Jean-Jacques Kleen, Uwe |
Renault Clio Cu.. | 24 | 4:13:52.487 | 10:07.927 21 |
|
6. | 86. | 263 | Raab, Karl Lhomer, Sebastian Metzger, Manuel |
Renault Clio | 23 | 4:06:21.263 | 9:49.950 19 |
|
7. | 87. | 311 | Hurler, Marc Schmitt, Felix |
Renault Clio RS.. | 23 | 4:06:28.933 | 10:13.798 7 |
|
8. | 111. | 294 | Milenkiy, Alexander Kleen, Theo Gorbunov, Sergey |
Renault Clio Cu.. | 22 | 4:04:11.425 | 10:13.072 21 |
|
9. | 124. | 279 | Schläppi Race-Tec | Schläppi, Mathias Näs, Stig Castillo-Diaz, Carlos |
Renault Clio Cu.. | 21 | 4:07:41.154 | 10:54.153 13 |
10. | 125. | 303 | Platz, Torsten Pflanz, Karl Kauffman, Charles |
Honda S 2000 | 21 | 4:08:33.627 | 9:57.887 4 |
|
11. | 127. | 266 | Schläppi Race-Tec | Schläppi, Mathias Abril, Nicolas Diaz Aboitiz, Miguel |
Renault Clio | 21 | 4:11:18.275 | 10:58.117 21 |
Nicht gewertet | ||||||||
278 | Olivo, Jannik Jurek, Elmar |
Renault Clio Cu.. | 4 | 47:15.958 | 10:10.213 2 |
|||
283 | Diekriede, Jörg Capelle, Dietmar |
BMW 320iS | 4 | 43:58.796 | 10:46.779 3 |
|||
285 | Mathol Racing GmbH | Holle, Matthias Weber, Wolfgang |
Honda S 2000 | 6 | 57:08.977 | 9:22.755 3 |
||
300 | Bonk, Michael | BMW Z4 | 10 | 2:17:13.450 | 9:58.693 10 |
Kl. SP3T, Gestartet: 16, Gewertet: 9
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15. | 355 | Raeder-Motorsport | Deegener, Elmar Wohlfarth, Jürgen Breuer, Christoph |
Audi A3 | 26 | 4:07:16.718 | 9:06.135 21 |
2. | 25. | 351 | Inter Racing | Lorenzo, Frank Jacksties, Harald |
Seat Leon Supercopa | 25 | 4:01:26.319 | 9:10.254 22 |
3. | 34. | 347 | Wieninger, Stefan Niederberger, Georg |
Seat Leon Supercopa | 25 | 4:08:57.674 | 9:36.265 10 |
|
4. | 46. | 377 | Füchter, Norbert Franzen, David |
Seat Supercopa | 24 | 4:01:36.445 | 9:31.749 8 |
|
5. | 47. | 358 | Schirra Motoring | von Bohlen, Friedrich Proczyk, Harald |
BMW Mini Cooper | 24 | 4:03:26.197 | 9:24.101 22 |
6. | 73. | 360 | Rimmer, Mike Riethmuller, Llynden |
Subaru Impreza | 23 | 4:01:35.795 | 9:35.695 17 |
|
7. | 95. | 362 | AMC Diepholz | Uetrecht, Werner von Danwitz, Herbert |
Peugeot 207 RC | 23 | 4:09:23.270 | 10:23.956 20 |
8. | 96. | 344 | Lehn, Dirk Bormann, Helmuth Zur Nieden, Marc |
Seat Leon Supercopa | 23 | 4:09:27.927 | 10:12.372 10 |
|
9. | 121. | 366 | Hömberg, Bernd Crespo, Juan |
Peugeot 207 RC | 21 | 4:03:42.273 | 10:37.905 6 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
348 | Spreter, Axel Fella Dr., Roland Kuntz, Christopher |
Peugeot 207 RC | 1 | 12:03.597 | 00.000 0 |
|||
380 | Gerspacher, Jürgen Ketterer, Mario |
Seat Leon | 7 | 1:06:44.925 | 9:13.915 3 |
|||
342 | Jäger, Mike Kosbu, Christian Leto, Timo |
Seat Leon Supercopa | 8 | 1:19:15.673 | 9:29.030 7 |
|||
381 | Bergstermann, Uwe | Seat | 12 | 2:17:18.290 | 10:34.891 10 |
|||
363 | Kamps, Sebastian Gloyna, Werner |
Opel Astra H | 15 | 3:10:52.584 | 10:12.345 13 |
|||
345 | MSC Ruhr Blitz e.V. im ADAC | Schjaerin, Haakon Gulbrandsen, Atle Oberndorfer, Peter |
Audi TT | 16 | 4:03:40.281 | 9:12.931 15 |
||
341 | Bottazzi, Giuliano Bottazzi, Giovanni |
Seat Leon | 16 | 3:25:02.878 | 9:44.411 4 |
Kl. SP4, Gestartet: 4, Gewertet: 3
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49. | 235 | Nawotka, Walter Grundmann, Gerd |
Honda S2000 | 24 | 4:07:05.085 | 9:55.367 7 |
|
2. | 90. | 215 | Fleper Motorsport | Utsch, Meik Schlesack, Stefan |
Honda Civic | 23 | 4:08:19.061 | 10:04.086 13 |
3. | 99. | 224 | Obermeier, Friedhelm Obermeier, Friedrich |
BMW M3 E30 | 23 | 4:10:45.468 | 9:46.842 21 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
222 | Sing, Eugen Mihm, Friedhelm |
Mercedes 210 EVO II | 22 | 3:46:00.373 | 9:35.604 11 |
Kl. SP4T, Gestartet: 2, Gewertet: 1
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26. | 242 | Gaastra, Gerrit | Mitsubishi Lanc.. | 25 | 4:05:19.936 | 9:23.985 11 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
244 | Berg, Ernst Ebbing, Klaus |
Volvo S60 | 17 | 2:59:06.498 | 9:55.897 11 |
Kl. SP5, Gestartet: 6, Gewertet: 4
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21. | 190 | Aust, Stefan Hirsch, Detlef |
BMW M3 E46 | 26 | 4:11:53.581 | 9:15.776 7 |
|
2. | 33. | 180 | MSC Ruhr Blitz e.V. im ADAC | Obermann, Willi Galladé, Ullrich Strehler, Hanspeter |
BMW M3 GTR | 25 | 4:08:57.507 | 9:25.160 4 |
3. | 40. | 195 | Nöhring, Frank Tepel, Ingo |
BMW M3 E46 | 25 | 4:11:54.315 | 9:32.484 10 |
|
4. | 57. | 205 | Friedrichs, Willi Duffner, Axel Wack, Christian |
BMW 130 | 24 | 4:08:42.485 | 9:35.656 9 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
200 | Weidenbruck, Dieter Holz, Michael Erdtmann, Uwe |
BMW Z4 | 3 | 31:57.838 | 10:19.681 2 |
|||
192 | Hoffmann, Kornelius Bardenheuer, Reiner Hoffmann, Iris |
BMW M3 | 23 | 3:54:19.092 | 9:37.197 21 |
Kl. SP6, Gestartet: 9, Gewertet: 6
Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (h) Schnitt N/A | Schn.-Rnd. (min) in Runde |
