- 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen
- 2. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2009
- Veranstalter: MSC Ruhr-Blitz Bochum e.V. im ADAC
- Nordschleife und GP-Strecke (Kurzanbindung), 24.369 m
- DMSB Reg.-Nr. 141/2009
Zeitplan*
Samstag, 18. Juli 2009 | |
---|---|
07:45 Uhr | Fahrerbesprechung |
08:30-10:00 Uhr | Zeittraining |
11:15 Uhr | Startaufstellung |
12:00 Uhr | Start Rennen |
18:00 Uhr | Zieleinlauf |
19:00 Uhr | Siegerehrung |
Das Zeittraining Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Team | Fahrer, Ort | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | SP9 | Raeder Automotive GmbH | Tilke, Hermann, Aachen Adorf, Dirk, Hennef Mutsch, Thomas, Bitburg |
Ford GT | 5 | 8:15.771 | 176.953 | |
2. | 76 | SP9 | Mamerow Racing | Mamerow, Chris, Castrop-Rauxel Heyer, Kenneth, Wegberg |
Porsche 997 GT3 Cup | 4 | 8:17.404 | 01.633 | 176.373 |
3. | 116 | SP7 | Manthey Racing GmbH | Weiss, Georg, Monschau Jacobs, Michael, Roetgen Tiemann, Marcel, Monaco |
Porsche 911 GT3 | 6 | 8:18.443 | 02.672 | 176.005 |
4. | 117 | SP7 | Manthey Racing GmbH | Tiemann, Marcel, Monaco Lieb, Marc, Ludwigsburg Klasen, Arno, Karlshausen |
Porsche 911 GT3 RSR | 7 | 8:18.585 | 02.814 | 175.955 |
5. | 102 | SP8 | Kissling Motorsport | Bert, Sascha, Ober-Ramstadt Strycek, Volker, Dehrn Kissling, Stefan, Schuld |
Chevrolet Corvette | 4 | 8:20.033 | 04.262 | 175.445 |
6. | 80 | SP9 | Phoenix Racing GmbH | Stuck, Hans-Joachim, Ellmau Basseng, Marc, Leutenbach Biela, Frank, Monaco Stippler Frank, Bad Münstereifel |
Audi R8 LMS | 7 | 8:20.494 | 04.723 | 175.284 |
7. | 744 | E1-XP | Schall, Andreas, Dornstadt Schall, Ralf, Dornstadt |
Opel Astra V8 Coupe | 6 | 8:22.025 | 06.254 | 174.749 | |
8. | 708 | Cup3 | Uwe Alzen Automotive | Alzen, Uwe, Betzdorf Arnold, Lance David, Duisburg Rader, Klaus, München |
Porsche 911 GT3 Cup | 5 | 8:24.039 | 08.268 | 174.051 |
9. | 77 | SP9 | Rast, René, Stolzenau Rosteck, Dennis, Porta Westfalica Mies, Christopher, Heiligenhaus |
Audi R8 | 6 | 8:24.765 | 08.994 | 173.800 | |
10. | 98 | SP8 | Kissling Motorsport | Rehfeld, Roland, Berlin Renger, Reinhold, Rothenburg-Tauber Kissling, Stefan, Schuld |
Chevrolet Corvette | 5 | 8:27.085 | 11.314 | 173.005 |
Das vollständige Ergebnis des Zeittrainings findet Ihr hier!
Das Rennen
Manthey-Racing schafft 6h-Rennen-Hattrick
Nürburgring. Manthey-Racing hat zum dritten Mal in Folge das 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen ‚Um die Pokale der Opel-Werke Bochum‘ gewonnen. Nach 6:02:06,889 Stunden wurde Marc Lieb im Porsche 911 GT3 RSR von Michael Hey, Managementdirektor der Bochumer Opelwerke, als Sieger abgewinkt. Der Ludwigsburger absolvierte beim sechsten Laufe der BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring zusammen mit Marcel Tiemann (Monaco) und Arno Klasen (Karlshausen) 39 Runden auf der 24,369 Kilometer langen Kombination aus Nürburgring Kurzanbindung und Nordschleife – eine Distanz von 950,391 Kilometern. Mit einem Rückstand von 5:05,894 Minuten belegten Marc Basseng (Leutenbach), Frank Biela (Monaco), Frank Stippler (Bad Münstereifel) und Hans-Joachim Stuck (Österreich) im Audi R8 von Phoenix-Racing Platz zwei. Dritte wurden Oliver Kainz (Kottenheim) und Frank Schmickler (Rösrath) im GT3-Porsche von Mühlner-Motorsport.
„Heute hat das Team gewonnen, das die wenigsten Fehler gemacht hat“, freute sich Klasen über seinen 21. Sieg in der Langstreckenmeisterschaft. „Trotz schwieriger Bedingungen haben wir unseren Porsche heute ohne einen Kratzer über die Distanz gebracht. Vor allem Marc ist im Regen einen Superstint gefahren.“ Auf trockener Piste übernahm zunächst das Raeder-Trio im Ford GT das Geschehen an der Spitze des Feldes. Als die Witterungsbedingungen nach wenigen Runden zunehmend schlechter wurden, verloren Dirk Adorf (Hennef), Thomas Mutsch (Bitburg) und Hermann Tilke (Aachen) an Boden und büßten ihre Führung ein. Kurz vor dem Ende der fünften Stunde war das Rennen dann nach einem Unfall im Pflanzgarten für das Team vorzeitig beendet. Raeder-Motorsport blieb so erneut nur die Pole-Position und die schnellste Rennrunde (8:20,701 Minuten). Auf den ersten Sieg des spektakulären GT3-Renners, der 2009 debütierte und auf Anhieb zum Publikumsliebling avancierte, müssen die Fans weiter hoffen. Die zuletzt siegreiche Audi-Mannschaft musste sich beim Saisonhighlight der Langstreckenmeisterschaft mit Platz zwei begnügen. „Der erste Turn war extrem schwierig und wir haben in der ersten Rennhälfte viel Zeit verloren“, sagte Basseng. „Zwar konnten wir uns am Ende berappeln, über die Distanz sind wir jedoch an den Manthey-Porsche nicht herangekommen.“ Seinen ersten Podiumsplatz im Porsche feierte Lokalmatador Kainz. „Ich bin mit Platz drei sehr zufrieden, vor allem wenn ich mir anschaue, welchen Fahrergrößen wir uns am Ende nur geschlagen geben mussten“, sagte er.
Uwe Alzen (Betzdorf), Lance David Arnold (Duisburg) und Klaus Rader (München) verschenkten nach einer erneut beeindruckenden Leistung im Cup-Porsche Platz drei. Nach sechs Stunden – 38 gefahrenen Runden – passierte Schlussfahrer Rader die Ziellinie. In der Langstreckenmeisterschaft wird nach Ablauf der Zeit das führende Fahrzeug als Erster abgewinkt. Der Alzen-Porsche hätte also einen weiteren vollständigen Umlauf absolvieren müssen. Nach einer Runde Kurzanbindung steuerte Rader fälschlicherweise die Box an. Da er so laut Reglement die letzte Runde aus Kurzanbindung und Nordschleife nicht komplett fuhr, wurde das Team nicht gewertet. „Schade, denn bis dahin haben wir zum dritten Mal in Folge ein sensationelles Rennen abgeliefert“, sagte Arnold.
Rolf Derscheid und Michael Flehmer sind neue Tabellenführer
Nach dem sechsten von zehn Rennen in der Saison 2009 haben Rolf Derscheid (Much) und Michael Flehmer (Overath) die Tabellenführung übernommen. Im BMW 318 iS des MSC Wahlscheid fuhr das Duo zum vierten Klassensieg bei den VLN-Serienwagen bis 1.800 ccm Hubraum. Auf Platz zwei liegt mit dem Sartorius Team Black Falcon das Meisterteam 2008. Alexander Böhm (Kelberg), Christer Jöns (Ingelheim) und Sean Paul Breslin (Großbritannien) fuhren zum fünften Sieb bei den VLN-Serienwagen bis 2.500 ccm Hubraum. Bis auf die dritte Position in der Meisterschaft haben sich Marco Wolf (Lohmar), Jürgen und Heinz-Otto Fritzsche (beide Hückeswagen), vorgearbeitet. Das Kissling-Trio errang den zweiten Erfolg bei den VLN-Specials bis 2.000 ccm Hubraum.
Fast wie über einen Sieg freuten sich Erick Samayoa, Juan Pablo Diaz und Agustin Casse Marimon aus Guatemala über ihre Zielankunft beim 6h-Rennen. Im BMW 325i fuhr das Trio 29 Runden in der ‚Grünen Hölle‘. „Das war ein fantastisches Erlebnis“, strahlte Casse Marimon im Ziel. „Die Nordschleife ist in der ganzen Welt einzigartig und wir kommen im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder, um auf dieser außergewöhnlichen Rennstrecke zu fahren.“
Pole-Position | #85, Hermann Tilke / Dirk Adorf / Thomas Mutsch, Raeder Motorsport, Ford GT, 8:15.771 Min. |
Gestartet | 178 |
Gewertet | 129 (Plätze 15, 31 und 56 nicht belegt) |
Nicht gewertet | 49 |
Sieger | #117, Marcel Tiemann / Marc Lieb / Arno Klasen Manthey Racing, Porsche 997 GT3 RSR, 39 Runden, 6:02:06.889 Std. |
Schnellste Runde | #116, Georg Weiss / Michael Jacobs / Marcel Tiemann, Manthey Racing, Porsche 911 GT3 8:23.162 Min. in Runde 1 |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Rückst. (Min.) |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | SP7 | Manthey Racing | Marcel Tiemann Marc Lieb Arno Klasen |
Porsche 997 GT3 RSR | 39 | 6:02:06.889 - |
8:23.475 24 |
2 | 80 | SP9 | Phoenix Racing | Hans-Joachim Stuck Marc Basseng Frank Biela Frank Stippler |
Audi R8 LMS | 39 | 6:07:12.783 5:05.894 |
8:27.287 34 |
3 | 73 | SP9 | Mühlner Motorsport | Oliver Kainz Frank Schmickler |
Porsche 997 GT3 Cup S | 38 | 6:02:48.925 1 Runde |
8:37.137 36 |
4 | 77 | SP9 | Phoenix Racing | René Rast Dennis Rostek Christopher Mies |
Audi R8 LMS | 38 | 6:03:45.226 1 Runde |
8:32.957 25 |
5 | 678 | Cup3 | Horn Motorsport | Jörg van Ommen Marco Digeilo Marco Seefried |
Porsche 997 GT3 Cup | 38 | 6:07:58.588 1 Runde |
8:47.674 3 |
6 | 120 | SP7 | Team MSpeed | Norbert Fischer Marco Seefried Nick De Bruijn |
Porsche 997 GT3 RSR | 38 | 6:08:23.604 1 Runde |
8:30.297 31 |
7 | 125 | SP7 | Frikadelli Racing | Sabine Schmitz Klaus Abbelen Edgar Althoff Martin Ragginger |
Porsche 997 GT3 RSR | 38 | 6:10:02.366 1 Runde |
8:42.895 32 |
8 | 695 | Cup3 | Weiland Racing | Matthias Weiland Andzej Dzikevic Rodney Forbes |
Porsche 997 GT3 Cup | 38 | 6:10:38.924 1 Runde |
8:46.775 32 |
9 | 707 | Cup3 | Jürgen Alzen Motorsport | Wilfried Schmitz Florian Fricke Thomas Messer |
Porsche 997 GT3 Cup | 37 | 6:06:44.464 2 Runden |
8:42.153 34 |
10 | 701 | Cup3 | AGON Motorsport | Jörg Otto Jörn Schmidt-Staade Stefan Müller |
Porsche 997 GT3 Cup | 37 | 6:08:25.591 2 Runden |
8:51.598 21 |
Newsflash-Video
Klassenergebnisse
Kl. Cup1, Gestartet: 2, Gewertet: 2
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29. | 646 | Koch, Mario Gerling, Thomas Hennes, Harald Dressler, Konstantin |
Seat Leon Supercopa | 35 | 6:08:54.840 | 9:34.147 31 |
|
2. | 47. | 634 | Jäger, Mike Hennes, Harald |
Seat Leon Supercopa | 33 | 6:00:55.223 | 9:28.722 33 |
Kl. CUP2, Gestartet: 8, Gewertet: 5
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48. | 668 | Totz, Frank Kreuer, Peter |
Honda Civic | 33 | 6:01:55.559 | 9:58.534 4 |
|
2. | 62. | 663 | Nett, Jürgen Nett, Joachim Dupré, Claus |
Honda Civic | 33 | 6:08:04.916 | 10:03.239 3 |
|
3. | 66. | 660 | Schmid, Daniela Wassertheuer, Anja Müllenmeister, Nicole |
Honda Civic | 33 | 6:17:32.478 | 10:06.680 3 |
|
4. | 105. | 653 | Mathol Racing GmbH | Schäfer, Dr. Sebastian Schicht, Rüdiger Rühl, Lutz |
Honda Civic | 31 | 6:08:10.821 | 10:25.008 2 |
5. | 106. | 655 | Mathol Racing GmbH | Sandberg, Roger Nordeng, Harald Steinbraten, Erik |
Honda Civic | 31 | 6:09:23.732 | 10:49.702 19 |
Nicht gewertet | ||||||||
664 | Kuhlmann, Frank Anspann, Manfred Scheuring, Rolf |
Honda Civic | 22 | 4:08:21.908 | 10:15.097 3 |
|||
654 | Dupré, Christoph Nett, Jürgen |
Honda Civic | 11 | 2:03:16.092 | 9:59.307 3 |
|||
666 | VLN Honda Junior Team FH-Köln Motorsport | Nägele, Dennis Nägele, Kristian Scheerbarth, Tim |
Honda Civic | 11 | 2:02:59.204 | 9:57.829 3 |
Kl. CUP3, Gestartet: 13, Gewertet: 11
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | 678 | van Ommen, Jörg Digeilo, Marco Seefried, Marco |
Porsche 997 Cup | 38 | 6:07:58.588 | 8:47.674 3 |
|
2. | 8. | 695 | Scuderia Offenbach | Weiland, Matthias Dzikevic, Andzej Forbes, Rodney |
Porsche 997 Cup | 38 | 6:10:38.924 | 8:46.775 3 |
3. | 9. | 707 | Hankook H&R-Spezialfedern |
Schmitz, Wilfried Fricke, Florian Messer, Thomas |
Porsche 997 GT3 Cup | 37 | 6:06:44.464 | 8:42.153 34 |
4. | 10. | 701 | Otto, Jörg Schmidt-Staade, Jörn Müller, Stefan |
Porsche 997 Cup | 37 | 6:08:25.591 | 8:51.598 21 |
|
5. | 11. | 681 | Elm, Klaus-Dieter Kohlstrung, Stefan Zeltner, Ruben |
Porsche 997 GT3 Cup | 37 | 6:09:15.257 | 9:01.930 4 |
|
6. | 18. | 683 | Busch, Dennis Busch, Marc |
Porsche Carrera | 36 | 6:08:36.461 | 8:51.840 32 |
|
7. | 23. | 700 | Schmidt, Peter Blumer, Marcel Lehner, Dieter |
Porsche 997 GT3 Cup | 35 | 6:02:46.882 | 8:48.884 22 |
|
8. | 25. | 705 | Hahn, Klaus Lang, Wolfgang Osieka, Adam Kesselmann, Oleg |
Porsche 997 Cup | 35 | 6:04:43.504 | 8:56.355 3 |
|
9. | 30. | 702 | Peters, Stefan Torwesten, Dirk Müller, Stefan Schaal, Michael |
Porsche 997 Cup | 35 | 6:09:32.643 | 8:57.867 26 |
|
10. | 40. | 673 | Manthey Racing GmbH | Williams, Gary Perry, Julian Raven, Tim Cooke, Daniel |
Porsche 911 GT3 Cup | 34 | 6:05:26.185 | 8:56.882 28 |
11. | 49. | 699 | Team DMV e.V. | Saurenmann, Ronnie Dominique, Lucas |
Porsche 996 GT3 Cup | 33 | 6:02:09.915 | 9:23.703 33 |
Nicht gewertet | ||||||||
708 | Uwe Alzen Automotive | Alzen, Uwe Arnold, Lance David Rader, Klaus |
Porsche 911 GT3 Cup | 38 | 6:00:37.822 | 8:33.179 5 |
||
706 | Team DMV e.V. | Reggiani, Ivan Dariz, Daniele Antonioli, Guiseppe |
Porsche 996 GR3 Cup | 24 | 6:08:44.662 | 9:36.723 12 |
Kl. E1-XP, Gestartet: 1, Gewertet: 0
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicht gewertet | ||||||||
744 | Schall, Andreas Schall, Ralf Strycek, Volker |
Opel Astra V8 Coupe | 14 | 2:21:05.059 | 8:38.056 1 |
Kl. H1, Gestartet: 6, Gewertet: 5
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44. | 40 | Kissling Motorsport | Hass, Peter Schmittner, Bernhard |
Opel Manta | 33 | 6:00:00.944 | 9:43.676 2 |
2. | 67. | 37 | Team DMV e.V. | Rusack, Claus-Dieter Träger, Holger |
VW Golf | 32 | 5:57:43.163 | 9:53.134 2 |
3. | 91 | 48 | Behr, Matthias Schlotter, Harald |
BMW 320is | 31 | 6:01:15.381 | 10:17.261 24 |
|
4. | 103. | 41 | Sigwart, Fabian Pulver, Claudia Benz, Mark |
BMW 320is | 31 | 6:07:39.077 | 10:14.042 3 |
|
5. | 111. | 39 | Lodzinski, Falk Poppe, Udo |
Opel Astra GSI | 30 | 6:01:16.656 | 10:43.250 27 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
47 | Team DMV e.V. | Berggren, Gustav Berggren, Maths Lugowski, Jutta Schäfer, Hans-Christoph |
Seat Ibiza | 22 | 6:09:20.117 | 11:55.947 10 |
Kl. H2, Gestartet: 2, Gewertet: 1
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130. | 22 | Pott, Heinz-F. Durik, Sebastian Schnittger, Peter Düsterhöft-Tiemann, Jörg |
BMW M3E30 | 25 | 6:05:48.505 | 10:07.623 2 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
27 | Schulze-Ardey, Günther Jacob, Peter Jacob, Egor |
Mercedes-Benz 190 E 2,5 Evo | 9 | 1:55:46.272 | 11:07.917 3 |
Kl. H3, Gestartet: 3, Gewertet: 1
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125. | 12 | Mohr, Werner Kurtenbach, Sven |
VW Golf III VR6 | 27 | 5:57:34.199 | 10:15.218 24 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
15 | Bauer, Dr. Werner Förster, Udo Karl, Hans-Hatto |
BMW M3 | 23 | 4:17:44.081 | 9:46.352 2 |
|||
18 | Cavallari, Maurizio Zoppini, Luca Mosca, Eugenio |
BMW M3 | 10 | 1:58:34.765 | 10:23.105 3 |
Kl. H4, Gestartet: 1, Gewertet: 0
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicht gewertet | ||||||||
10 | Mühlbauer, Roland Förster, Udo Hildner, Florian |
BMW M3 | 29 | 5:30:31.174 | 9:47.333 24 |
Kl. SP2, Gestartet: 5, Gewertet: 4
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57. | 393 | Erpenbach, Carsten Martin, Ralf |
Ford Fiesta | 33 | 6:05:19.514 | 9:52.863 30 |
|
2. | 80. | 385 | Brüggenkamp, Michael Nolte, Michael |
Ford Fiesta ST 170 | 32 | 6:06:40.545 | 10:18.559 2 |
|
3. | 95. | 388 | Kissling Motorsport | Nieminen, Julius Luostarinen, Hannu |
Opel Corsa | 31 | 6:03:21.191 | 10:00.686 25 |
4. | 110. | 394 | Wiesner, Ralf Höppe, Arnold |
Ford Fiesta | 30 | 6:00:51.895 | 10:42.675 25 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
400 | Meiswinkel, Jana Beisiegel, Jutta Berg, Ernst |
Ford Fiesta ST | 31 | 5:55:11.573 | 10:09.666 2 |
Kl. SP2T, Gestartet: 6, Gewertet: 5
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22. | 411 | Schirra Motoring | von Bohlen, Friedrich Grohs, Harald Oestreich, Markus |
Mini Cooper S | 35 | 6:02:31.586 | 9:25.011 32 |
2. | 79. | 412 | Scuderia Offenbach | Rink, Christopher Rink, Ralph-Peter |
Peugeot 207 RC | 32 | 6:04:02.671 | 10:12.661 32 |
3. | 96. | 409 | Müller, Jürgen Shigeru, Endo van Hilten, Bram |
Peugeot 207 RC | 31 | 6:04:23.276 | 10:23.427 3 |
|
4. | 100. | 415 | Söderlund, Patrick Öhman, Magnus |
Mini Cooper S Challenge | 31 | 6:05:25.061 | 10:34.618 31 |
|
5. | 120. | 403 | Fleper Motorsport | Steidel, Dr.Joachim von Danwitz, Herbert Kreychman, Mark Heußner, Rudolf |
Peugeot 207 RC | 29 | 6:04:18.487 | 10:56.940 19 |
Nicht gewertet | ||||||||
407 | Hömberg, Bernd Crespo, Juan Bohrer, Michael |
Peugeot 207 RC | 22 | 4:34:04.947 | 10:13.649 3 |
Kl. SP3, Gestartet: 22, Gewertet: 16
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20. | 250 | Kissling Motorsport | Fritzsche, Heinz-Otto Wolf, Marco Fritzsche, Jürgen |
Opel Astra GTC | 35 | 6:00:04.483 | 9:23.508 32 |
2. | 21. | 330 | Weber, Wolfgang Bermes, Norbert |
Honda S2000 | 35 | 6:01:16.774 | 9:29.191 32 |
|
3. | 24. | 300 | Fleper Motorsport | Venn, Peter Hoppe, Marcel Allan, Dave |
Honda Accord | 35 | 6:04:07.136 | 9:15.465 30 |
4. | 52. | 730 | Olivo, Jannik Jurek, Elmar |
Renault Clio Cup | 33 | 6:03:43.161 | 9:58.734 3 |
|
5. | 64. | 720 | Raab, Karl Lhomer, Sebastian |
Renault Clio Cup | 33 | 6:10:36.389 | 10:15.094 29 |
|
6. | 82. | 736 | Uetrecht, Werner Starke, Alexander Wellmann, Michael |
Ranault Clio Cup | 32 | 6:07:43.990 | 10:17.042 32 |
|
7. | 85. | 286 | Schläppi Race-Tec | Diaz, Carlos Castillo Domingo, David Schläppi, Mathias |
Renault New Clio Cup | 32 | 6:09:53.003 | 10:15.738 3 |
8. | 87. | 289 | Henning, Roland Schulte, Thomas Henning, Ulrich |
Opel Astra OPC | 32 | 6:11:45.092 | 10:30.106 20 |
|
9. | 93. | 731 | Meyer, Jean-Jacques Szarka, Elöd Zehetmayr, Robert |
Renault Clio Cup | 31 | 6:01:37.924 | 10:20.991 3 |
|
10. | 101. | 737 | Baumann, Helmut Niesen, Klaus Lungstrass, Markus |
Renault Clio | 31 | 6:05:31.170 | 9:57.754 3 |
|
11. | 104. | 329 | Volin, Oleg Tsarev, Evgeny |
Honda Civic | 31 | 6:08:01.095 | 10:15.607 2 |
|
12. | 112. | 742 | Magic Racing GmbH | Lüscher, Markus Kamer, Pirmin Muster, Hanspeter |
Renault Clio Cup | 30 | 6:02:20.706 | 10:25.808 2 |
13. | 115. | 311 | Auert, Michael Juul, Michael Lennackers, Thomas Schneider, Eberhard |
Opel Astra | 30 | 6:08:08.019 |
11:01.271 |
|
14. | 118. | 724 | Hurler, Marc Schmitt, Felix |
Renault Clio RS | 29 | 6:00:14.793 | 10:01.177 27 |
|
15. | 129. | 729 | Schläppi Race-Tec | Abril, Nicolas Näs, Stig Schläppi, Mathias |
Renault Clio Cup | 26 | 6:07:56.288 | 10:29.775 21 |
16. | 131. | 725 | Brinker, Karl Kleen, Uwe |
Renault Clio Cup | 25 | 6:06:10.372 | 9:55.221 3 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
732 | Gloyna, Werner Gühne, Gunther Völkel, Ralf |
Renault Clio Cup | 30 | 5:49:36.990 | 10:00.286 20 |
|||
303 | Svepes, Dieter Schlesack, Stefan Kauffman, Charles |
Honda S2000 | 25 | 4:41:35.361 | 9:40.827 21 |
|||
735 | Walkenhorst, Henry Küchenmeister, Michael Schrey, Michael |
Renault Clio Cup | 21 | 4:36:22.021 | 10:12.191 3 |
|||
740 | Rheydter Club für Motorsport | Wolf, Knut Beckord, Marc |
Renault Clio Cup | 9 | 1:45:47.308 | 10:14.295 3 |
||
291 | Dingert, Andreas Kurtenbach, Sven Freichels, Eric |
VW Golf III | 9 | 1:54:31.252 | 10:23.169 2 |
|||
739 | MSC Rallye Freunde Niederndorf | Utsch, Peter Lohmann, Frank-Dieter |
Renault Clio | 5 | 55:46.145 | 10:15.836 3 |
Kl. SP3T, Gestartet: 11, Gewertet: 9
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16. | 333 | Raeder Automotive GmbH | Deegener, Elmar Wohlfarth, Jürgen Breuer, Christoph |
Audi A3 | 36 | 6:04:55.056 | 9:07.279 4 |
2. | 26. | 344 | Inter Racing GmbH | Lorenzo, Frank Jacksties, Harald |
Seat Leon Supercopa | 35 | 6:04:58.432 | 9:14.154 2 |
3. | 34. | 345 | Scuderia Colonia e.V. | Wasel, Matthias Wasel, Thomas |
VW Golf | 34 | 6:01:09.713 | 9:32.380 3 |
4. | 41. | 377 | Füchter, Norbert Franzen, David Gülden, Andreas |
VW Scirocco | 34 | 6:07:13.847 | 9:13.895 2 |
|
5. | 53. | 334 | Quadder, Karsten Kremp, Dirk |
Mitsubishi EVO X | 33 | 6:03:49.393 | 9:48.388 28 |
|
6. | 109. | 364 | Schmölzl, Stefan Köhnlein, Tobias Niederberger, Georg Croce, Michael |
Seat Leon Supercopa | 30 | 6:00:27.444 | 10:06.093 28 |
|
7. | 113. | 340 | Rudelt, René Wolf, Marco |
Opel Astra GTC | 30 | 6:02:38.732 | 9:48.429 3 |
|
8. | 119. | 359 | Speich, Rudi Waschkau, Roland |
Audi A3 Turbo | 29 | 6:02:19.216 | 9:24.380 27 |
|
9. | 124. | 370 | Michels, Stefan Bauer, Klaus |
Seat Leon Supercopa | 28 | 6:10:05.638 | 9:51.008 3 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
363 | Marsani, Michael Klinkhammer, Jörg Schachtschneider, Marcus |
Seat Leon | 21 | 4:06:46.919 | 9:41.484 20 |
|||
360 | TEAM ROWE MOTORSPORT | Rohr, Franz-Xaver Zehe, Michael |
Audi TT | 1 | 13:48.377 | 00.000 0 |
Kl. SP4, Gestartet: 3, Gewertet: 3
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81. | 211 | Bergischer Motor Club | Sorg, Daniel Sorg, Benjamin Gaus, Martin |
BMW 325i | 32 | 6:07:28.269 | 10:23.643 21 |
2. | 114. | 232 | Geulen, Eckhard Kühn, Volker |
Honda S2000 | 30 | 6:07:03.687 | 10:25.486 2 |
|
3. | 128. | 236 | Serrano, Andres Kornmeyer, Torsten |
BMW 325i | 27 | 6:08:34.744 | 10:55.435 27 |
Kl. SP4T, Gestartet: 2, Gewertet: 1
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 122. | 239 | Brenndörfer, Patrick Müller, Martin Andree, Ullrich |
Volvo C30 TS | 29 | 6:10:03.332 | 9:43.181 3 |
|
Nicht gewertet | ||||||||
238 | Wölflick, Stephan Bressan, Urs |
Ford Focus | 17 | 3:12:39.963 | 9:38.685 2 |
Kl. SP5, Gestartet: 12, Gewertet: 8
Pos. in Kl. |
Pos. Ges. |
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) Schnitt N/A |
Schn.-Rnd. (Min.) in Runde |
