46. ADAC Total 24h-Rennen 2018 | Audi Sport R8 LMS Cup | Freies Training

  • Audi Sport R8 LMS Cup
  • Im Rahmen des "46. ADAC Zurich 24h-Rennen 2018"
  • Freies Training
  • GP-Strecke, 4638 m

Zeitplan "Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup"*

Donnerstag, 10. Mai 2018
09:40-10:50 Uhr Audi Sport R8 LMS Cup | Freies Training | GP-Strecke Mehr …
Freitag, 11. Mai 2018
08:05-08:20 Uhr Audi Sport R8 LMS Cup | Qualifying 1 | GP-Strecke  
08:25-08:40 Uhr Audi Sport R8 LMS Cup | Qualifying 2 | GP-Strecke  
13:45-13:55 Uhr Audi Sport R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade  
13:55-14:00 Uhr Audi Sport R8 LMS Cup | Einführungsrunde | GP-Strecke  
14:00-14:30 Uhr Audi Sport R8 LMS Cup | Rennen 1 | 30 Min. | GP-Strecke Rennbericht
Samstag, 12. Mai 2018
08:10-08:20 Uhr Audi Sport R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade  
08:20-08:25 Uhr Audi Sport R8 LMS Cup | Einführungsrunde | GP-Strecke  
08:25-08:55 Uhr Audi Sport R8 LMS Cup | Rennen 2 | 30 Min. | GP-Strecke Rennbericht

* Auszug aus vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Freies Training

Im Training 16

Ergebnis**

 

  # Kl. Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h
1 28 GT3 ProMax Team Andrew HARYANTO, Indonesia Audi Sport R8 LMS New GT3 28 1:42.569     162.786
2 74 GT3 Team HCB-Rutronik Racing Yasser SHAHIN, Australien Audi Sport R8 LMS New GT3 32 1:43.570 1.001 1.001 161.213
3 59 GT3 Singha Plan-B by Absolute Racing Bhurit BHIROMBHAKDI, Thailand Audi Sport R8 LMS New GT3 33 1:43.631 00.061 1.062 161.118
4 7 GT3 Taipei Team Audi Volkswagen Taiwan Jeffrey LEE, Chinese Audi Sport R8 LMS New GT3 29 1:43.913 00.282 1.344 160.681
5 13 GT3 Absolute Racing SUN Jing Zu, China Audi Sport R8 LMS New GT3 32 1:43.951 00.038 1.382 160.622
6 1 GT3 Car Collection Motorsport Dimitri PARHOFER, Deutschland Audi Sport R8 LMS New GT3 25 1:44.488 00.537 1.919 159.796
7 42 GT3 Montaplast by Land Motorsport Carsten TILKE, Deutschland Audi Sport R8 LMS New GT3 33 1:44.741 00.253 2.172 159.410
8 66 GT3 Car Collection Motorsport Dirg PARHOFER, Deutschland Audi Sport R8 LMS New GT3 33 1:46.380 1.639 3.811 156.954
9 3 GT3 Absolute Racing YANG Xi, China Audi Sport R8 LMS New GT3 29 1:46.604 00.224 4.035 156.625
10 148 GT3 Racing Engineers Bernhard HENZEL, Deutschland Audi Sport R8 LMS Ultra 30 1:47.063 00.459 4.494 155.953
11 10 GT3   Berthold GRUHN, Deutschland Audi Sport R8 LMS New GT3 24 1:51.132 4.069 8.563 150.243
12 11 GT4 LMS Engineering Stefan WIENINGER, Deutschland Audi Sport R8 LMS GT4 22 1:51.510 00.378 8.941 149.734
13 71 GT4 TKL Motorpsort Carlos CHECA, Spanien Audi Sport R8 LMS GT4 29 1:52.600 1.090 10.031 148.284
14 888 GT4   Jean-Luc WEIDT, Deutschland Audi Sport R8 LMS GT4 30 1:54.215 1.615 11.646 146.187
15 89 GT4 Hard Memorry Hero Super Car Team Anderson TANOTO, Hong Kong Audi Sport R8 LMS GT4 20 1:54.986 00.771 12.417 145.207
16 99 GT4 CTVS Racers ZHANG Ran, China Audi Sport R8 LMS GT4 19 1:58.583 3.597 16.014 140.803

Zur Übersicht "46. ADAC Zurich 24h-Rennen Nürburgring"  


Quelle: ADAC 24h-Rennen Nürburgring
** Stand: 10.05.2018 - 11:05 Uhr