Porsche Sports Cup Deutschland 2017 | PZ-Trophy | Freies Training 2

  • Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2017
  • GP-Strecke, 5148 m
  • DMSB Reg. Nr. 103/2017

Zeitplan "PZ-Trophy"*

Samstag, 29.4.2017
09:55 - 10:15 Uhr PZ-Trophy | Freies Training 1 Mehr …
14:45 - 15:05 Uhr PZ-Trophy | Freies Training 2  
16:10 - 16:35 Uhr PZ-Trophy | Wertung 1  Mehr …
Sonntag, 30.4.2017
10:35 - 11:05 Uhr PZ-Trophy | Wertung 2  Mehr ...

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

PZ-Trophy | Freies Training 2

Training 31

Ergebnis

Pl. # Team Fahrer (Nat.) Wagen Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h
1 13 - Ramon Rotthoff (D) 991 GT3 RS 8 2:14.784     137.500
2 214 - Marvin Hundrieser (D) 997 GT3 8 2:15.812 1.028 1.028 136.459
3 114 Team [a-workx] Christian Wolff (D) 991 GT3 8 2:15.967 1.183 00.155 136.304
4 65 - Hero Schwarze (D) 997 GT2 8 2:16.414 1.630 00.447 135.857
5 79 - Stefan Essmann (D) 997 GT3 8 2:16.844 2.060 00.430 135.430
6 138 Team [a-workx] Peter Hildebrand (AT) 991 GT3 RS 4 2:17.180 2.396 00.336 135.098
7 11 - Sabine Böcker-Schulte (D) 991 Turbo S 6 2:17.249 2.465 00.069 135.030
8 80 - Volker Leesberg (D) 991 GT3 6 2:17.423 2.639 00.174 134.860
9 18 - Jörn von Müllern (D) 991 GT3 7 2:17.633 2.849 00.210 134.654
10 151 - Udo Seger (D) 991 GT3 8 2:18.298 3.514 00.665 134.006
11 130 - Jan Rotthoff (D) 997 GT3 8 2:18.946 4.162 00.648 133.381
12 158 - Tomas Kohut (D) 997 GT3 7 2:20.333 5.549 1.387 132.063
13 220 - Marco Klöpper (D) 991 GT3 7 2:21.792 7.008 1.459 130.704
14 212 CarTech Motorsport Holger Golüke (D) 997 Turbo S 6 2:22.636 7.852 00.844 129.931
15 112 CarTech Motorsport Dr. Rocco Herz (D) Cayman GT4 6 2:23.143 8.359 00.507 129.471
16 170 - Wilfried Schwertfeger (D) Carrera GTS 7 2:23.457 8.673 00.314 129.187
17 165 - Nadja Kiess (D) Cayman GT4 2 2:25.572 10.788 2.115 127.310
18 155 - Björn Kofoed (D) 991 GT3 RS 7 2:25.848 11.064 00.276 127.069
19 140 - Felix Gerdes (D) 991 GT3 7 2:26.394 11.610 00.546 126.595
20 243 Dupré Motorsport Engineering Stefan Karst (D) 997 GT3 7 2:27.225 12.441 00.831 125.881
21 249 Black Falcon Team TMD Friction Patrick Risch (LU) 991 GT3 RS 7 2:28.633 13.849 1.408 124.688
22 148 - Oliver Kim Müller (D) Cayman GT4 7 2:29.402 14.618 00.769 124.047
23 83 - Stefan Maringer (D) 997 GT3 7 2:29.895 15.111 00.493 123.639
24 312 - Horst Hadergasser (D) 911 GT3 RS 6 2:30.183 15.399 00.288 123.401
25 184 - Martin Becker (D) Cayman GT4 5 2:30.694 15.910 00.511 122.983
26 203 Schütz Motorsport Rüdiger Bambach (D) 997 GT3 RS 7 2:30.726 15.942 00.032 122.957
27 202 Micanek Motorsport PZ Inntal Tomas Urban (CZ) 991 GT3 7 2:39.257 24.473 8.531 116.370
28 147 - Manuel Baumgarthuber (D) Carrera S 7 2:42.830 28.046 3.573 113.817
29 232 - Ernst Nölken (AT) 911 SC 6 2:49.701 34.917 6.871 109.209
30 144 - Manfred Bay (D) 991 GT3 3 2:50.442 35.658 00.741 108.734
31 231 - Stefan Bilonic (D) 997 GT3 5 2:54.804 40.020 4.362 106.020

Zur Übersicht "Porsche Sports Cup Nürburgring 2017"


Quelle: Porsche Sports Cup Deutschland, wige SOLUTIONS GmbH & Co.KG
Datenservice und Zeitnahme: wige SOLUTIONS GmbH & Co.KG, Meuspath
Stand: 29.4.2017 - 15:11 Uhr
Teaserfoto: Patrick from Arnhem, The Netherlands [CC BY-SA 2.0]