2. Nürburgring Classic 2018 | Tourenwagen Classics | Zeittraining 1

  • Tourenwagen Classics
  • Nürburgring Classic 2018
  • GP-Strecke, 5137 m
  • DMSB Reg. Nr. 846/18

Zeitplan "Tourenwagen Classics"*

Freitag, 15. Juni 2018
11:35 Uhr Tourenwagen Classics | Freies Training | 30 Min. Mehr …
18:55 Uhr Tourenwagen Classics | Zeittraining 1 | 25 Min.  
Samstag, 16. Juni 2018
14:10 Uhr Tourenwagen Classics | Zeittraining 2 | 20 Min. | 30 Min. Mehr …
Sonntag, 17. Juni 2018
12:15 Uhr Tourenwagen Classics | Pre grid | 10 Min.  
12:25 Uhr Tourenwagen Classics | Formation lap | 5 Min.  
12:30 Uhr Tourenwagen Classics | Rennen | 40 Min. Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Tourenwagen Classics | Zeittraining 1

Training 26

Ergebnis

Pl. # Kl. Pos. i.
Kl.
Team Fahrer Wagen Rnd. Schn. Zeit
(km/h)
i. Rnd. Rückst. Diff. Schnitt
(km/h)
1 14 1 1 Scuderia GT Stefan Rupp Alfa Romeo 155 V6 Ti 11 2:04.741 6 - - 148.25
2 3 1 2 INTAX Motorsport Jörg Hatscher Mercedes AMG C-Klasse 2 2:06.604 2 1.863 1.863 146.07
3 86 4 1 - Gerhard Füller Opel Motorsport Vectra 10 2:09.829 5 5.088 3.225 142.44
4 1 1 3 INTAX Motorsport Thorsten Stadler Mercedes AMG C-Klasse 9 2:09.836 6 5.095 0.007 142.44
5 18 4 2 CHRSN Yannik Trautwein BMW Motorsport E 36 STW 8 2:10.710 5 5.969 0.874 141.48
6 37 4 3 - Alexander Schimdt Renault Laguna 9 2:11.876 7 7.135 1.166 140.23
7 11 3 1 - Gianfranco Brancatelli Ford Motorsport Sierra RS500 DT 11 2:11.932 8 7.191 0.056 140.17
8 72 2 1 Valentin Racing Stephan Piepenbrink BMW Motorsport E30 M3 DTM 9 2:12.267 7 7.526 0.335 139.82
9 12 2 2 Scuderia Luttikhuis Luttikhuis / Ludwig Mercedes AMG W 201 190er EVO2 11 2:14.412 3 9.671 2.145 137.59
10 13 4 4 CHRSN Knoch / Hochwind BMW Motorsport E 36 STW 10 2:15.001 10 10.260 0.589 136.99
11 39 3 2 2.0 Automotive Menzel / Hessel BMW Motorsport E30 M3 DTM 9 2:15.184 6 10.443 0.183 136.80
12 50 2 3 Vink Motorsport Sjaco Griffion BMW M3 E30 11 2:15.894 9 11.153 0.710 136.09
13 41 3 3 CHRSN Manthey / Cecotto BMW Motorsport E30 M3 DTM 7 2:16.517 6 11.776 0.623 135.46
14 38 2 4 - Marcus Menden BMW M3 E30 7 2:18.117 5 13.376 1.600 133.90
15 52 2 5 - Josef Krings Mercedes Benz 190 2,5-16 6 2:18.219 5 13.478 0.102 133.80
16 6 3 4 Vogelsang CHRSN Bahr / Grohs BMW Motorsport E30 M3 DTM 7 2:18.255 5 13.514 0.036 133.76
17 21 2 6 JK Racing Graeme Cameron BMW Motorsport E30 M3 DTM 10 2:19.272 6 14.531 1.017 132.78
18 51 3 5 Vink Motorsport Seesing / Cecotto BMW Motorsport E30 M3 DTM 8 2:19.362 7 14.621 0.090 132.70
19 10 3 6 Team Ruch René Ruch BMW Motorsport E30 M3 DTM 9 2:20.340 9 15.599 0.978 131.77
20 35 3 7 Chalet Racing Joachim Kiesch BMW Motorsport E30 M3 DTM 8 2:21.000 4 16.259 0.660 131.16
21 190 3 8 K.A.T.-Motorsport Jannis Bernd Mercedes AMG 190 W201 DTM 10 2:22.511 10 17.770 1.511 129.77
22 33 3 9 E-Team Racing Jaan Reiling BMW Motorsport E30 M3 7 2:24.436 6 19.695 1.925 128.04
23 201 5 1 Petrol Headz Hölscher / Pikart Mercedes Benz 190 2,5-16 9 2:31.179 6 26.438 6.743 122.33
24 44 5 2 - Ferdi Weischenberg Mercedes Benz 190 2,3-16 9 2:32.000 7 27.259 0.821 121.67
25 45 3 10 - Klaus Peter Audi V8 DTM 8 2:33.355 5 28.614 1.355 120.59
26 4 5 3 CHRSN Sellnick / Bradtke Mercedes Benz 190 2,5-16 9 2:37.115 5 32.374 3.760 117.70

Zur Übersicht "Nürburgring Classic 2018"


Quelle: Nürburgring Classic