45. AvD OGP 2017 | Tourenwagen Revival (DTM/STW) | Session Test

  • 45. AvD Oldtimer Grand Prix
  • GLP Tourenwagen Revival (DTM/STW)
  • Test
  • GP-Strecke, 4638 m
  • AvD-Nr.: RD 1007 7072

Zeitplan "Tourenwagen Revival (DTM/STW)"*

Freitag, 11.08.2017
08:15 - 08:40 Uhr GLP Tourenwagen Revival (DTM/STW) | Session Test  
17:20 - 17:45 Uhr GLP Tourenwagen Revival (DTM/STW) | GLP 1
  • Abbruch des Laufes mit roter Flagge
  • Ölspur verhinterte Wiederaufnahme
  • Für eine Wertung wurden zu wenige Runden gefahren
 
Samstag, 12.08.2017
13:15 - 13:40 Uhr GLP Tourenwagen Revival (DTM/STW) | GLP 2 Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Ergebnis**

 #TeamFahrerWagenRnd.ZeitRückst.Diff.km/hUhrzeit
1 8   Hatscher Jörg, DE Mercedes Benz C DTM 10 2:00.677 - - 138.359 08:40:32
2 44   Werner Anton, DE Audi 200 Trans Am 10 2:02.923 2.246 2.246 135.831 08:40:32
3 16   Stadler Thorsten, DE Mercedes Benz CLK DTM 8 2:02.980 2.303 +00.057 135.768 08:40:33
4 90   Ostermaier Franz, DE BMW M1 Procar 9 2:11.036 10.359 8.056 127.421 08:41:45
5 735   Straub Franz, DE De Tomaso Pantera Gr. 4 10 2:11.532 10.855 +00.496 126.941 08:41:45
6 37   Scheer Ronny, DE BMW M1 Procar 7 2:14.453 13.776 2.921 124.183 08:33:00
7 60   Hagemann Axel, DE BMW M1 Procar 9 2:15.670 14.993 1.217 123.069 08:41:53
8 73   Traber Christian, CH BMW 3.0 CSL 7 2:18.050 17.373 2.380 120.947 08:37:18
9 12   Ruch Rene, CH BMW E30 M3 DTM 9 2:18.436 17.759 +00.386 120.610 08:40:54
10 9 C.H.R.S.N. Plüschke Thomas, DE BMW E36 STW Rep. 8 2:19.870 19.193 1.434 119.374 08:40:03
11 654   Manni Christian, DE BMW 325i 10 2:19.982 19.305 +00.112 119.278 08:34:54
12 23   Gladtfeld Rainer, DE Rover Vitesse 7 2:21.257 20.580 1.275 118.202 08:38:55
13 526   Schmidtbauer Bernhard, DE Opel Commodore GS 280 9 2:21.341 20.664 +00.084 118.131 08:40:53
14 78   Siragna Piero, CH Porsche 911 RS Gr. 4 7 2:22.613 21.936 1.272 117.078 08:41:27
15 20   Tang Friedhelm, DE BMW M3 8 2:22.774 22.097 +00.161 116.946 08:35:10
16 26 C.H.R.S.N. Bahr Ralph, DE BMW M3 DTM 6 2:23.424 22.747 +00.650 116.416 08:38:23
17 19   Ullrich Günter, DE,
Ullrich Marc, DE
VW Golf GTI 8 2:23.826 23.149 +00.402 116.090 08:39:17
18 72   Horbach Diethelm, DE Porsche 911 2,8 RSR 8 2:24.137 23.460 +00.311 115.840 08:38:22
19 22   Schmidt Günther, DE Mercedes Benz 190E 2,5 9 2:25.463 24.786 1.326 114.784 08:38:29
20 10   Gilessen Dirk, DE Mazda RX-3 9 2:27.090 26.413 1.627 113.514 08:41:34
21 6   Mülder Peter, DE BMW 635 CSI 7 2:30.442 29.765 3.352 110.985 08:41:43
22 139   Nägler Michael, DE Volvo 850 TR 9 2:30.554 29.877 +00.112 110.902 08:41:44
23 249   Steinmetz Oliver, LU Opel Commodore GS 300 9 2:31.660 30.983 1.106 110.094 08:33:45
24 88   Karnett Stefan, DE BMW 325i 5 2:40.781 40.104 9.121 103.848 08:26:20
25 66   Kowalczyk Martin, DE Opel Omega EVO 500 7 2:52.730 52.053 11.949 96.664 08:36:09
26 77   Bootz Eva, LU Opel GT 8 2:55.923 55.246 3.193 94.910 08:42:37

Zur Übersicht "45. AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2017"


Quelle: AvD Oldtimer Grand Prix
**Stand: 11.08.2017 - 8:45 Uhr