- Revival Deutsche Rennsport-Meisterschaft
- Im Rahmen des "47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix"
- Veranstalter: AvD
- GP-Strecke, 4638 m
- DMSB Reg.-Nr.: 155/2019
Zeitplan "Revival Deutsche Rennsport-Meisterschaft"
Freitag, 9. August 2019 | ||
14:35 – 15:05 Uhr | Revival Deutsche Rennsport-Meisterschaft / 100 Meilen Trophy | Zeittraining |
Samstag, 10. August 2019 | ||
17:55 – 18:25 Uhr | Revival Deutsche Rennsport-Meisterschaft / 100 Meilen Trophy | Rennen | 30 Min. | Mehr … |
Sonntag, 11. August 2019 | ||
17:25 – 17:55 Uhr | Revival Deutsche Rennsport-Meisterschaft / 100 Meilen Trophy | Rennen | 30 Min. | Mehr … |
Das Zeittraining
Im Training | 32 |
Ergebnis
# | Kls. | Team | Fahrer) | Wagen | Rnd. | Schn. Zeit (Min.) | Rückst. | Diff. | km/h | Uhrzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kl. 83 | Marco Werner (CH) | McLaren-Trojan M8-F | 9 | 1:59.828 | - | - | 139.340 | 15:11:25 | |
2 | 58 | C | Urs Beck (CH) | Porsche 935 K3 | 10 | 2:04.956 | 05.128 | +05.128 | 133.621 | 15:16:20 | |
3 | 80 | C | BWT-Mücke Motorsport | Peter Mücke (DE) | Ford Capri Zakspeed | 9 | 2:06.297 | 06.469 | +01.341 | 132.203 | 15:16:29 |
4 | 25 | A-Div. | Hubert Haupt (DE) | Porsche 911 Carrera RSR | 10 | 2:06.451 | 06.623 | +00.154 | 132.042 | 15:16:12 | |
5 | 81 | A-Div. | BWT-Mücke Motorsport | Stefan Mücke (DE) | Ford Capri RS 3100 | 10 | 2:07.293 | 07.465 | +00.842 | 131.168 | 15:16:01 |
6 | 355 | Kl. 16 | Sebastian Glaser (DE) | BMW M1 procar | 7 | 2:08.177 | 08.349 | +00.884 | 130.264 | 15:10:13 | |
7 | 694 | Kl. 34 | Felix Haas (CH) | Lola T294 | 6 | 2:09.474 | 09.646 | +01.297 | 128.959 | 15:15:36 | |
8 | 6 | Kl. 81 | Henry v.d. Amalien (DE) | McLaren M8C/D | 9 | 2:10.439 | 10.611 | +00.965 | 128.005 | 15:14:50 | |
9 | 5 | C | Henrik Lindberg (DK) | Porsche 935 K3 | 9 | 2:10.548 | 10.720 | +00.109 | 127.898 | 15:11:58 | |
10 | 8 | Kl. 83 | Peter Schleifer (DE) | McLaren M8F | 7 | 2:11.717 | 11.889 | +01.169 | 126.763 | 15:16:12 | |
11 | 699 | Kl. 41 | Martin Hörter (DE) | Lola T90/90 | 10 | 2:11.721 | 11.893 | +00.004 | 126.759 | 15:16:52 | |
12 | 654 | Kl. 31 | Wolfgang Henseler (DE) | Lola T210 | 8 | 2:12.319 | 12.491 | +00.598 | 126.186 | 15:15:46 | |
13 | 67 | A-Div. | Dominik Roschmann (DE) | BMW 3.0 CSL | 10 | 2:12.617 | 12.789 | +00.298 | 125.902 | 15:16:22 | |
14 | 66 | Kl. 16 | Ronny Scheer (DE) | BMW M1 procar | 9 | 2:13.003 | 13.175 | +00.386 | 125.537 | 15:16:35 | |
15 | 630 | Kl. 22 | Markus Dünkelmann (DE) | Porsche RSR | 9 | 2:15.186 | 15.358 | +02.183 | 123.510 | 15:16:00 | |
16 | 902 | Kl. 15 | Kremer Racing | Eberhard Baunach (DE) | Porsche RS 3.0 | 9 | 2:15.543 | 15.715 | +00.357 | 123.185 | 15:15:26 |
17 | 48 | B-Div. | Günther Schindler (DE) | BMW M1 procar | 8 | 2:15.555 | 15.727 | +00.012 | 123.174 | 15:10:48 | |
18 | 107 | Kl. 95 | Markus Schenkl (DE) Michael Delaney (DE) |
Cheetah G601 | 9 | 2:16.460 | 16.632 | +00.905 | 122.357 | 15:15:49 | |
19 | 212 | Kl. 31 | Frank Jacob (DE) | Lola T212 | 9 | 2:17.204 | 17.376 | +00.744 | 121.693 | 15:16:09 | |
20 | 620 | Kl. 60 | Heinz Schmersal (DE) Mike Stursberg (DE) |
Ford Escort MK2 RS 180 | 7 | 2:17.371 | 17.543 | +00.167 | 121.545 | 15:05:22 | |
21 | 16 | A-Div. | Juan PabloBriones Klaus Horn (DE) |
Porsche 911 Carrera RSR | 9 | 2:17.670 | 17.842 | +00.299 | 121.281 | 15:14:47 | |
22 | 77 | A-Div. | Adrian Grenz (DE) | Porsche 911 Carrera RS | 8 | 2:17.889 | 18.061 | +00.219 | 121.089 | 15:13:17 | |
23 | 311 | Kl. 96 | Edgar Salewsky (DE) Nick Salewsky (DE) |
Porsche Carrera 911 RS | 10 | 2:17.945 | 18.117 | +00.056 | 121.040 | 15:08:32 | |
24 | 295 | Kl. 41 | Ralph Moog (DE) | Swift DB2 | 9 | 2:18.020 | 18.192 | +00.075 | 120.974 | 15:13:14 | |
25 | 499 | Kl. 96 | Karsten Schreyer (DE) | Porsche 3,0 RS | 9 | 2:18.287 | 18.459 | +00.267 | 120.740 | 15:15:25 | |
26 | 32 | A-Div. | Ola Svendsen (NO) | Ford Escort RS 1600 | 9 | 2:19.339 | 19.511 | +01.052 | 119.829 | 15:13:18 | |
27 | 17 | D | Claude Boissy (FR) | Ford Escort | 5 | 2:20.085 | 20.257 | +00.746 | 119.190 | 15:11:30 | |
28 | 686 | Kl. 41 | Harald Schmeyer (DE) Marcel Biehl (DE) |
Lola T86/90 | 7 | 2:20.230 | 20.402 | +00.145 | 119.067 | 15:16:35 | |
29 | 687 | Kl. 81 | Axel Pilz (DE) | Swift DB2 | 9 | 2:20.620 | 20.792 | +00.390 | 118.737 | 15:15:28 | |
30 | 683 | Kl. 41 | Thomas Hardy (DE) | Shrike P15 | 9 | 2:21.150 | 21.322 | +00.530 | 118.291 | 15:15:32 | |
31 | 35 | B-Div. | Bill Cutler (AU) | BMW 535 i | 8 | 2:23.416 | 23.588 | +02.266 | 116.422 | 15:15:48 | |
32 | 11 | Kl. 96 | Max Schell (DE) | Porsche Carrera RS | 9 | 2:24.191 | 24.363 | +00.775 | 115.796 | 15:15:58 | |
33 | 69 | Kl. 22 | Kersten Jodexnis (DE) | Porsche 934/5 | 5 | 2:24.440 | 24.612 | +00.249 | 115.597 | 15:06:57 | |
34 | 23 | B-Div. | Eric Wassermann (FR) | BMW 323i | 8 | 2:24.502 | 24.674 | +00.062 | 115.547 | 15:13:33 | |
35 | 248 | Kl. 31 | Scuderia Colonia e.V. im ADAC | Max-Gerrit Westhoff (DE) | Chevron B16 | 8 | 2:25.188 | 25.360 | +00.686 | 115.001 | 15:14:15 |
36 | 65 | A-Div. | Mario Ketterer (DE) | Porsche 911 Carrera RS | 7 | 2:26.375 | 26.547 | +01.187 | 114.069 | 15:11:16 | |
37 | 624 | Kl. 41 | Roberto Cocciarelli (DE) Christian Dümler (DE) |
Tiga SC84 | 2 | 2:26.520 | 26.692 | +00.145 | 113.956 | 14:53:55 | |
38 | 36 | A-Div. | Charles Veillard (FR) | BMW 2002 | 9 | 2:27.850 | 28.022 | +01.330 | 112.931 | 15:10:42 | |
39 | 44 | C | Afschin Fatemi (DE) | Porsche 934/5 | 4 | 2:30.093 | 30.265 | +02.243 | 111.243 | 15:11:49 | |
40 | 14 | D | Jürg Bächi (SE) Niklas Fendler (SE) |
Opel Commodore GS 280 | 2 | 2:46.857 | 47.029 | +16.764 | 100.067 | 14:54:31 | |
41 | 684 | Kl. 41 | Marcus Hahne (DE) | Tiga SC 84 | 2 | 2:47.072 | 47.244 | +00.215 | 99.938 | 14:53:45 | |
42 | 33 | D | Lorna-Marie Abend (DE) Katrin Behrens (DE) |
BMW 2002 Ti | 8 | 2:48.319 | 48.491 | +01.247 | 99.197 | 15:12:28 | |
Nicht gestartet | |||||||||||
12 | B-Div. | Jörg Bratke von Bergen (DE) | Porsche 930 Gr.IV | 0 | 00.000 | 00 | |||||
45 | A-Div. | Dieter Tögel (DE) | BMW CSL | 0 | 00.000 | 00 | |||||
19 | Kl. 81 | Ulrich Weber (DE) | McLaren M1B | 0 | 00.000 | 00 | |||||
2 | Kl. 81 | Harry Schmidt (DE) | McLaren M8C | 0 | 00.000 | 00 | |||||
633 | Kl. 31 | C.H.R.S.N. | Bernd Langewiesche (DE) | KMW SP20 | 0 | 00.000 | 00 | ||||
247 | Kl. 31 | Philipp Schmitz-Morkramer (DE) | Chevron B16 | 0 | 00.000 | 00 | |||||
210 | Kl. 31 | Dirk Peters (DE) | Lola T210 | 0 | 00.000 | 00 |
Zur Übersicht 47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2019
Quelle: AvD e.V.
Stand: 09.08.2019 | 15:26 Uhr