- Tourenwagen Classics
- Im Rahmen des "47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix"
- Veranstalter: AvD
- GP-Strecke, 4638 m
- DMSB Reg.-Nr.: 155/2019
Zeitplan "Tourenwagen Classics"
Freitag, 09. August 2019 | ||
---|---|---|
10:05 – 10:25 Uhr | Tourenwagen Classics | Freies Training |
Mehr … |
15:55 – 16:30 Uhr | Tourenwagen Classics | Zeittraining 1 |
Samstag, 10. August 2019 | ||
---|---|---|
10:25 – 10:55 Uhr | Tourenwagen Classics | Zeittraining 2 | Mehr … |
Sonntag, 11. August 2019 | ||
---|---|---|
16:25 – 17:05 Uhr | Tourenwagen Classics | Rennen | Mehr … |
Zeittraining 1
Im Training | 37 |
Ergebnis
# | Kl. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Schn. Zeit (Min.) | Rückst. | Diff. | km/h | Uhrzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | KL-DRM | - | Peter Mücke, Stefan Mücke (D) |
Ford Zakspeed Turbo Ca | 7 | 1:46.425 | - | - | 156.888 | 16:14:29 |
2 | 81 | KL1-ITC | C.H.R.S.N. | Yannik Trautwein (D) | Mercedes CLK DTM | 3 | 1:49.386 | 2.961 | 2.961 | 152.641 | 16:20:07 |
3 | 324 | KL1-ITC | - | Rudi Schöllhorn (D) | Mercedes CLK DTM | 4 | 1:53.219 | 6.794 | 3.833 | 147.473 | 16:21:36 |
4 | 4 | KL1-ITC | - | Ronny Scheer (D) | OPEL Astra DTM | 5 | 1:54.671 | 8.246 | 1.452 | 145.606 | 16:22:25 |
5 | 344 | Kl2-DTM | C.H.R.S.N. | Anton Werner (D) | Audi B4 | 4 | 1:55.721 | 9.296 | 1.050 | 144.285 | 16:21:23 |
6 | 317 | KL3-CT | - | Julian Thomas, Jeremy Welch (GB) |
Ford Sierra RS500 | 4 | 1:55.967 | 9.542 | 0.246 | 143.979 | 16:19:17 |
7 | 86 | KL4-CTC | - | Gerhard Füller (D) | OPEL Vectra STW | 4 | 1:57.202 | 10.777 | 1.235 | 142.462 | 16:20:36 |
8 | 315 | Kl2-DTM | - | Volker Strycek (D) | OPEL Omega Evo 500 DT | 3 | 1:57.274 | 10.849 | 0.072 | 142.374 | 16:21:57 |
9 | 2 | Kl2-DTM | - | Hubert Haupt (D) | Audi V8 DTM | 3 | 1:57.328 | 10.903 | 0.054 | 142.309 | 16:20:41 |
10 | 5 | KL1-ITC | - | Jörg Koslowski (D) | BMW E46 WTCC | 4 | 1:59.109 | 12.684 | 1.781 | 140.181 | 16:22:31 |
11 | 25 | KL3-CT | - | Armin Hahne, Volker Schneider (D) |
Ford Sierra RS500 | 2 | 2:00.267 | 13.842 | 1.158 | 138.831 | 16:14:52 |
12 | 321 | KL3-CT | - | Klaus Niedzwiedz (D) | Ford Sierra RS500 | 4 | 2:00.382 | 13.957 | 0.115 | 138.698 | 16:21:41 |
13 | 323 | KL4-CTC | - | Markus Reich (AT) | Audi A4 STW | 4 | 2:01.406 | 14.981 | 1.024 | 137.529 | 16:21:57 |
14 | 1 | KL-DRM | - | Jörg Dürig (CH) | BMW 635CSI Gr. 2 | 4 | 2:02.056 | 15.631 | 0.650 | 136.796 | 16:20:19 |
15 | 320 | KL3-CT | - | Jan van Elderen (NL) | Ford Sierra RS500 EM | 5 | 2:03.055 | 16.630 | 0.999 | 135.686 | 16:19:44 |
16 | 12 | KL1-ITC | - | Peter Röllinghoff (D) | BMW E46 WTCC | 4 | 2:03.160 | 16.735 | 0.105 | 135.570 | 16:15:14 |
17 | 635 | KL3-CT | - | Peter Schumann, Adi Jürgen Schumann (D) |
BMW 635CSI | 4 | 2:03.390 | 16.965 | 0.230 | 135.317 | 16:21:56 |
18 | 43 | KL3-CT | - | Thomas Feierabend (D) | BMW M3 E30 Gruppe A | 8 | 2:04.484 | 18.059 | 1.094 | 134.128 | 16:21:18 |
19 | 53 | KL-DRM | - | Georgis Katsikis (D) | OPEL Kadett GTE | 5 | 2:05.623 | 19.198 | 1.094 | 132.912 | 16:17:04 |
20 | 52 | KL5-DTC | - | Thomas Schmidt (D) | BMW E36 325 DTC | 5 | 2:05.647 | 19.222 | 0.024 | 132.887 | 16:17:04 |
21 | 6 | Kl2-DTM | - | Harald Grohs, Ralph Bahr (D) |
BMW M3 E30 DTM | 5 | 2:05.818 | 19.393 | 0.171 | 132.706 | 16:19:56 |
22 | 735 | KL-DRM | - | Franz Straub | DeTomaso Pantera | 6 | 2:06.178 | 19.753 | 0.360 | 132.327 | 16:18:57 |
23 | 16 | KL5-DTC | C.H.R.S.N. | Peter Zimmermann (D) | BMW M3 E30 DTC | 4 | 2:06.332 | 19.907 | 0.154 | 132.166 | 16:20:17 |
24 | 46 | KL4-CTC | - | Herbert Wagner (D) | Audi A4 STW | 5 | 2:06.451 | 20.026 | 0.119 | 132.042 | 16:21:15 |
25 | 322 | KL-DRM | - | Bernhard Schmidbauer (D) | OPEL GT/E | 4 | 2:06.852 | 20.427 | 0.401 | 131.624 | 16:19:41 |
26 | 119 | KL3-CT | - | Michael Vogt, Leopold von Bayern (D) |
BMW M3 E30 Gruppe A | 4 | 2:08.643 | 22.218 | 1.791 | 129.792 | 16:17:55 |
27 | 620 | KL-DRM | - | Heinz Schmersal, Mike Stursberg (D) | Ford Escort MK2 RS 180 | 4 | 2:09.163 | 22.738 | 0.520 | 129.269 | 16:18:32 |
28 | 302 | KL-DRM | - | Philipp Kennewell (D) | BMW 3.0 CSL Gr.2 | 3 | 2:11.308 | 24.883 | 2.145 | 127.158 | 16:17:25 |
29 | 319 | Kl2-DTM | - | Charles Riesen (CH) | BMW E36 M3 Gruppe H | 4 | 2:11.967 | 25.542 | 0.659 | 126.523 | 16:20:01 |
30 | 535 | KL-DRM | - | Michael Öfele (D) | BMW E12 South Africa | 4 | 2:12.882 | 26.457 | 0.915 | 125.651 | 16:22:20 |
31 | 311 | KL3-CT | - | Helmut Baumann, Klaus Niesen (D) |
VOLVO 850 T5 | 10 | 2:13.116 | 26.691 | 0.234 | 125.430 | 16:20:13 |
32 | 131 | Kl6-N | C.H.R.S.N. | Friedhelm Tang (D) | BMW M3 E30 | 4 | 2:13.926 | 27.501 | 0.810 | 124.672 | 16:21:57 |
33 | 38 | KL-DRM | - | Adrian Grenz (D) | Porsche 911 3.0 RSR | 3 | 2:16.956 | 30.531 | 3.030 | 121.914 | 16:20:35 |
34 | 316 | KL5-DTC | - | Steffen Karnett (D) | BMW E30 DTC | 4 | 2:21.333 | 34.908 | 4.377 | 118.138 | 16:21:00 |
35 | 111 | KL-DRM | - | Werner Öfele (D) | BMW E9 3.0 CSL Gruppe | 2 | 2:25.197 | 38.772 | 3.864 | 114.994 | 16:15:41 |
36 | 326 | KL-DRM | - | Oliver Steinmetz (D) | OPEL Commodore GS 300 | 10 | 2:35.164 | 48.739 | 9.967 | 107.607 | 16:18:57 |
Nicht qualifiziert | |||||||||||
325 | KL5-DTC | - | Graf Lando von Wedel (D) | BMW 325i | 1 | - | - | - | - | 16:14:19 | |
Nicht gestartet | |||||||||||
3 | KL5-DTC | C.H.R.S.N. | Oliver Sellnick (D) | Mercedes 190E 2,5 | 0 | - | - | - | - | - | |
156 | KL4-CTC | - | Harry Bryzmann (F) | Alfa Romeo 156 STW E | 0 | - | - | - | - | - | |
45 | KL4-CTC | - | Marcus Nothelle (D), Kevin Albring (NL) |
Audi A4 STW | 0 | - | - | - | - | - | |
7 | KL4-CTC | - | Max Huber (D) | Audi A4 STW | 0 | - | - | - | - | - | |
41 | KL3-CT | C.H.R.S.N. | Kris Nissen (CH) | BMW M3 E30 Gruppe A | 0 | - | - | - | - | - | |
39 | KL3-CT | - | Marc Hessel, Otto Rensing (D) |
BMW M3 E30 Gruppe A | 0 | - | - | - | - | - | |
19 | KL3-CT | C.H.R.S.N. | Prinz Leopold von Bayern, Marc Hessel (D) |
BMW M3 E30 Gruppe A | 0 | - | - | - | - | - | |
9 | KL3-CT | - | Klaus Panchryz, Michael Pohl (D) |
OPEL Kadett GSI Gruppe | 0 | - | - | - | - | - | |
72 | Kl2-DTM | - | Michael Mayer, Stephan Piepenbrink (D) |
BMW M3 DTM | 0 | - | - | - | - | - | |
10 | Kl2-DTM | - | Rene Ruch (CH) | BMW M3 E30 DTM | 0 | - | - | - | - | - | |
87 | SHOW-C | - | Ralph Bahr (D) | Ford Sierra XR4Ti | 0 | - | - | - | - | - | |
26 | SHOW-C | - | Roland Asch (D) | Ford Mustang | 0 | - | - | - | - | - | |
15 | SHOW-C | - | Peter Kohl (D) | Ford Sierra XR4Ti | 0 | - | - | - | - | - |
Zur Übersicht 47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2019
Quelle: AvD e.V.
Stand: 09.08.2019 | 16:58 Uhr