RCN Gesamtwertung 2021
Pos. | Fahrer, Ort | Fahrzeug | GES | 10.04. | 24.04. | 08.05. | 03.06. | 03.07. | 18.07. | 28.08. | 02.10. | 30.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dario Stanco, CH-Winterthur | Seat Leon/Audi RS3 | 58,02 | 9,69 | 0,00 | 9,64 | *8,85 | 9,64 | 9,69 | 9,67 | 9,69 | |
2 | Uwe Diekert, Marl | Opel Astra | 55,76 | 9,38 | 9,17 | *8,50 | 9,55 | *1,67 | 9,58 | 8,64 | 9,44 | |
3 | Horst Baumann, Alfter | Porsche Cayman | 54,65 | 8,75 | *7,00 | *7,50 | 8,33 | 9,29 | 9,29 | 9,44 | 9,55 | |
4 | Lars Harbeck, Berlin | BMW 325i/M240i Racing | 54,26 | 9,29 | 9,17 | *7,92 | 8,75 | 9,17 | 9,55 | 8,33 | 0,00 | |
4 | Sven Markert, Berlin | BMW 325i/M240i Racing | 54,26 | 9,29 | 9,17 | *7,92 | 8,75 | 9,17 | 9,55 | 8,33 | 0,00 | |
5 | Jakub Glasse, PL-Wrockaw | BMW 325i | 54,07 | 8,61 | 9,17 | *6,88 | 8,81 | 8,60 | 0,00 | 9,46 | 9,42 | |
6 | Robin Reimer, Bad Wildbad | BMW 325i | 53,83 | *7,86 | 0,00 | 8,75 | 8,33 | 9,38 | 8,64 | 9,44 | 9,29 | |
7 | Bartosz Palusko, PL-Kobierzyce | BMW 325i | 52,05 | 8,06 | 8,61 | 8,13 | 8,33 | *4,60 | *6,14 | 9,11 | 9,81 | |
8 | Christian Büllesbach, Buchholz | Porsche Cayman S | 51,71 | 7,50 | 8,13 | 0,00 | 9,29 | 9,29 | *3,75 | 9,17 | 8,33 | |
8 | Lutz Marc Rühl, Idstein | Porsche Cayman S | 51,71 | 7,50 | 8,13 | 0,00 | 9,29 | 9,29 | *3,75 | 9,17 | 8,33 | |
9 | Maximilian von Görtz, Frechen | BMW 325i | 51,47 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 7,38 | 9,00 | 9,77 | 9,82 | 9,04 | |
10 | Andreas Herwerth, Bretzfeld-Bitzfeld | Porsche Cayman/911 | 50,55 | 0,00 | 9,00 | 9,17 | 9,44 | 7,86 | 7,86 | 7,22 | *5,00 | |
10 | Fabio Sacchi, Weinsberg | Porsche Cayman/911 | 50,55 | 0,00 | 9,00 | 9,17 | 9,44 | 7,86 | 7,86 | 7,22 | *5,00 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Light Wertung 2021
Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 10.04. | 24.04. | 08.05. | 03.06. | 03.07. | 18.07. | 28.08. | 02.10. | 30.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henning | Hausmeier | Rheine | BMW M3 | 52,21 | *6,43 | 9,17 | 9,00 | 9,00 | 9,29 | 7,00 | 8,75 | ||
2 | Michael | Vogeltanz | Weinstadt | Renault Clio RS | 50,79 | 9,29 | 7,50 | *7,00 | 9,00 | *6,88 | 8,75 | 7,50 | 8,75 | |
3 | Andrea | Heim | Gronau | Renault Clio RS | 44,91 | 7,86 | 9,17 | 9,00 | 7,00 | 5,63 | 0,00 | 6,25 | ||
4 | Alex | Konstanzer | Ihringen | BMW 325i | 39,86 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 0,00 | 7,86 | 5,00 | ||
5 | Robert | Neumann | Butzbach | Seat Leon Cupra | 22,79 | 2,14 | 4,40 | 3,00 | 7,00 | 6,25 | ||||
6 | Nicky | Bronsch | Düren | VW Golf GTI | 20,30 | 2,50 | 5,00 | 3,00 | 4,38 | 4,17 | 1,25 | |||
7 | Dennis | Sapp | Reichshof | Opel Astra OPC | 18,15 | 3,57 | 5,83 | 5,00 | 0,00 | 3,75 | ||||
8 | Volker | Geburek | Rommerskirchen | BMW 318is | 9,38 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 2,50 | 3,75 |
Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Team-Wertung L 2021
Pos. | Team | Nr. | GES | 10.04. | 24.04. | 08.05. | 03.06. | 03.07. | 18.07. | 28.08. | 02.10. | 30.10. |
---|
1 | Jaco´s Paddock Motorsport GmbH | 146,83 | 26,22 | 25,70 | 22,74 | *22,14 | 24,97 | *15,75 | 24,51 | 22,69 | ||
BMW 325i | 340 | 3,54 | 4,52 | 0,00 | 5,68 | 1,96 | 2,12 | |||||
BMW 325i | 341 | 8,61 | 9,17 | 6,88 | 8,81 | 8,60 | 0,00 | 9,46 | 9,42 | |||
BMW 330i | 342 | 9,55 | 7,92 | 7,73 | 5,00 | 8,64 | 3,93 | 5,94 | 3,46 | |||
BMW 325i | 343 | 1,88 | 7,73 | 1,59 | 3,75 | |||||||
BMW 325i | 344 | 8,06 | 8,61 | 8,13 | 8,33 | 4,60 | 6,14 | 9,11 | 9,81 | |||
2 | Dr.Dr.Stein Tveten Motorsport GmbH | 127,01 | 18,05 | *14,44 | 18,55 | *16,67 | 23,53 | 21,59 | 19,64 | 25,65 | ||
Porsche 911 GT3-Cup | 1 | 8,33 | 0,00 | 8,33 | 7,50 | 5,00 | 8,75 | |||||
BMW 325i | 375 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 7,38 | 9,00 | 9,77 | 9,82 | 9,04 | |||
BMW 325i | 376 | 0,00 | 4,72 | 2,71 | 0,00 | 6,20 | 4,32 | 4,82 | 2,50 | |||
BMW 325i | 377 | 9,72 | 9,72 | 9,38 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
BMW 325i | 378 | 3,00 | 7,86 | |||||||||
3 | Sharky-Racing & Friends | 121,80 | 18,70 | 18,57 | 21,78 | 22,12 | *15,71 | 22,19 | *18,17 | 18,44 | ||
VW Lupo | 333 | 0,00 | 7,50 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 2,50 | |||||
VW Lupo/VW Golf | 334 | 0,00 | 5,00 | 5,36 | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 3,67 | ||||
VW Golf TCR | 335 | 9,06 | 7,50 | 8,21 | 8,08 | 8,21 | 8,44 | 7,00 | 7,19 | |||
Renault Clio/VW Golf/BMW 318 | 336 | 9,64 | 6,07 | 6,07 | 6,54 | 8,75 | 4,69 | |||||
VW Golf /Renault Clio | 337 | 0,00 | 3,93 | 5,63 | 0,00 | 6,56 |
Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Team-Wertung S 2021
Pos. | Team | Nr. | GES | 10.04. | 24.04. | 08.05. | 03.06. | 03.07. | 18.07. | 28.08. | 02.10. | 30.10. |
---|
1 | Team Hoffmann Motorsport | 110,01 | 0,00 | *8,89 | 22,29 | 16,19 | 23,80 | 17,49 | 14,29 | 15,95 | ||
BMW 325i | 394 | 0,00 | 5,83 | 8,54 | 6,43 | 8,20 | 8,86 | 0,00 | 4,42 | |||
BMW 325i | 395 | 0,00 | 3,06 | 3,96 | 0,00 | 5,80 | 4,77 | 5,54 | 2,88 | |||
BMW 325i/Z4 | 396 | 0,00 | 0,00 | 9,79 | 9,76 | 9,80 | 3,86 | 8,75 | 8,65 | |||
2 | RaceWerk Motorsports | 101,27 | *9,17 | 16,39 | 16,47 | 16,42 | *9,40 | 21,14 | 11,43 | 19,42 | ||
BMW 325i | 325 | 0,00 | 5,28 | 5,63 | 5,95 | 9,40 | 5,23 | 7,50 | ||||
BMW 325i | 326 | 9,17 | 6,94 | 7,71 | 6,90 | 0,00 | 9,32 | 8,39 | 7,88 | |||
BMW 325i | 327 | 0,00 | 4,17 | 3,13 | 3,57 | 0,00 | 6,59 | 3,04 | 4,04 | |||
3 | Mathol Racing GmbH | 90,51 | 0,00 | 14,38 | 23,79 | 7,31 | 14,64 | 9,06 | 21,33 | *5,00 | ||
Seat Leon Cup | 351 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,31 | 4,64 | 7,81 | 6,33 | ||||
Porsche Cayman S/GT4 | 352 | 9,38 | 7,00 | 5,00 | 1,25 | 5,83 | 5,00 | |||||
Porsche 718 | 353 | 5,00 | 9,29 | 5,00 | 9,17 | |||||||
4 | Eifelkind Racing | 68,60 | 0,00 | 13,33 | 9,17 | 11,67 | 13,89 | *3,81 | 6,87 | 13,67 | ||
Porsche Cayman | 381 | 0,00 | 5,00 | 4,17 | 5,00 | 5,00 | 2,14 | 2,78 | 4,09 | |||
Ford Fiesta/BMW 318/Astra | 382 | 5,83 | 5,00 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 1,25 | ||||
Opel Astra GSi | 383 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | 7,22 | 0,00 | 4,09 | 8,33 | |||
5 | Team AVIA Sorg Rennsport | 58,47 | 0,00 | 6,82 | 3,89 | 4,09 | 16,07 | 18,75 | 8,85 | |||
BMW 330i | 330 | 0,00 | 5,36 | 5,00 | 8,85 | |||||||
BMW 330i | 331 | 6,82 | 3,89 | 4,09 | 4,64 | 5,31 | 0,00 | |||||
BMW 330i | 332 | 6,07 | 8,44 | 0,00 | ||||||||
6 | JS Competition | 51,79 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 15,94 | 12,69 | 10,94 | ||
BMW 325i | 310 | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 5,00 | 4,69 | ||||||
Renault Megane | 311 | 0,00 | 5,94 | 3,00 | 5,94 | |||||||
BMW 120d | 312 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Ladies Trophy Wertung 2021
Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 10.04. | 24.04. | 08.05. | 03.06. | 03.07. | 18.07. | 28.08. | 02.10. | 30.10. |
---|
1 | Andrea | Heim | Gronau | Renault Clio | 44,91 | 7,86 | 9,17 | 9,00 | 7,00 | 5,63 | 0,00 | 6,25 | ||
2 | Lisa | Lützenberger | Sprockhövel | Opel Corsa GSi | 39,52 | 8,75 | 7,86 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 6,25 | |||
3 | Charlotte | Wilking | Waltrop | BMW M240i Racing | 31,00 | 0,00 | 1,00 | 8,75 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 8,75 | 5,00 | |
4 | Jara Maria | Rieke | Senden | Mini Cooper S | 23,21 | 0,00 | 4,17 | 6,25 | 5,00 | 1,88 | 5,91 | |||
5 | Sarah | Ganser | Stolberg | Honda Accord/BMW M3 | 21,26 | 6,94 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 6,82 |
Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Junior Trophy Wertung 2021
1 | Dario | Stanco | CH-Winterthur | Seat Leon/Audi RS3 | 58,02 | 9,69 | 0,00 | 9,64 | *8,85 | 9,64 | 9,69 | 9,67 | 9,69 | |
2 | Sven | Markert | Berlin | BMW 325i/M240i Racing | 54,26 | 9,29 | 9,17 | *7,92 | 8,75 | 9,17 | 9,55 | 8,33 | 0,00 | |
3 | Robin | Reimer | Bad Wildbad | BMW 325i | 53,83 | *7,86 | 0,00 | 8,75 | 8,33 | 9,38 | 8,64 | 9,44 | 9,29 | |
4 | Maximilian | von Görtz | Frechen | BMW 325i | 51,47 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 7,38 | 9,00 | 9,77 | 9,82 | 9,04 | |
5 | Fabio | Sacchi | Weinsberg | Porsche Cayman/911 | 50,55 | 0,00 | 9,00 | 9,17 | 9,44 | 7,86 | 7,86 | 7,22 | *5,00 | |
6 | Nico | Kaluza | Wesseling | Seat Ibiza/BMW 318iS | 49,98 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | *1,67 | |
7 | Jan | Buchwald | Aachen | BMW 325i | 48,94 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 7,86 | 7,40 | 8,41 | 8,04 | 8,27 | |
8 | Jannik | Reinhard | Oberhonnefeld | Opel Astra OPC | 41,66 | 7,50 | 2,50 | 8,33 | 0,00 | 8,33 | 7,50 | 7,50 | ||
9 | Daniel | Ostermann | Schweich-Issel | BMW 330i | 41,44 | 9,55 | 9,44 | 9,55 | 3,21 | 9,69 | 0,00 | |||
10 | Lisa | Lützenberger | Sprockhövel | Opel Corsa GSi | 39,52 | 8,75 | 7,86 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 6,25 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Senioren Cup Wertung 2021
1 | Horst | Baumann | Alfter | Porsche Cayman | 54,65 | 8,75 | *7,00 | *7,50 | 8,33 | 9,29 | 9,29 | 9,44 | 9,55 | |
2 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 325i/M240i Racing | 54,26 | 9,29 | 9,17 | *7,92 | 8,75 | 9,17 | 9,55 | 8,33 | 0,00 | |
3 | Andreas | Herwerth | Bretzfeld-Bitzfeld | Porsche Cayman/911 | 50,55 | 0,00 | 9,00 | 9,17 | 9,44 | 7,86 | 7,86 | 7,22 | *5,00 | |
4 | Jürgen | Roth | Idar-Oberstein | BMW 325i | 49,96 | 9,17 | 6,94 | 7,71 | 6,90 | 9,55 | *3,21 | 9,69 | 0,00 | |
5 | Dirk | Stenkamp | Rhede | Renault Clio Cup | 47,46 | 8,21 | 6,79 | 6,56 | 9,38 | 9,44 | *5,91 | *4,50 | 7,08 | |
6 | Dr.Dr. Stein | Tveten | Bad Honnef | BMW 325i | 47,15 | 9,72 | 9,72 | 9,38 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | |
7 | Andreas | Ecker | Neufahrn | BMW 330i | 44,78 | 9,55 | 7,92 | 7,73 | 5,00 | 8,64 | *3,93 | 5,94 | *3,46 | |
8 | Uwe | Mallwitz | Kornwestheim | BMW M240i Racing | 38,75 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 6,25 | 7,50 | 8,75 | 6,25 | 3,00 | |
9 | Michael | Luther | Barsbüttel | BMW M4 GT4 | 33,33 | 5,00 | 8,33 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | ||
10 | Ludger | Henrich | Schmitten | Opel Astra GSi/OPC | 32,88 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 6,82 | 8,50 | 7,92 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Preisgeldwertung 2021
1 | Dario | Stanco | CH-Winterthur | Seat Leon/Audi RS3 | 58,02 | 9,69 | 0,00 | 9,64 | *8,85 | 9,64 | 9,69 | 9,67 | 9,69 | |
2 | Uwe | Diekert | Marl | Opel Astra | 55,76 | 9,38 | 9,17 | *8,50 | 9,55 | *1,67 | 9,58 | 8,64 | 9,44 | |
3 | Horst | Baumann | Alfter | Porsche Cayman | 54,65 | 8,75 | *7,00 | *7,50 | 8,33 | 9,29 | 9,29 | 9,44 | 9,55 | |
4 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 325i/M240i Racing | 54,26 | 9,29 | 9,17 | *7,92 | 8,75 | 9,17 | 9,55 | 8,33 | 0,00 | |
4 | Sven | Markert | Berlin | BMW 325i/M240i Racing | 54,26 | 9,29 | 9,17 | *7,92 | 8,75 | 9,17 | 9,55 | 8,33 | 0,00 | |
5 | Jakub | Glasse | PL-Wrockaw | BMW 325i | 54,07 | 8,61 | 9,17 | *6,88 | 8,81 | 8,60 | 0,00 | 9,46 | 9,42 | |
6 | Robin | Reimer | Bad Wildbad | BMW 325i | 53,83 | *7,86 | 0,00 | 8,75 | 8,33 | 9,38 | 8,64 | 9,44 | 9,29 | |
7 | Bartosz | Palusko | PL-Kobierzyce | BMW 325i | 52,05 | 8,06 | 8,61 | 8,13 | 8,33 | *4,60 | *6,14 | 9,11 | 9,81 | |
8 | Maximilian | von Görtz | Frechen | BMW 325i | 51,47 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 7,38 | 9,00 | 9,77 | 9,82 | 9,04 | |
9 | Andreas | Herwerth | Bretzfeld-Bitzfeld | Porsche Cayman/911 | 50,55 | 0,00 | 9,00 | 9,17 | 9,44 | 7,86 | 7,86 | 7,22 | *5,00 | |
9 | Fabio | Sacchi | Weinsberg | Porsche Cayman/911 | 50,55 | 0,00 | 9,00 | 9,17 | 9,44 | 7,86 | 7,86 | 7,22 | *5,00 | |
10 | Nico | Kaluza | Wesseling | Seat Ibiza/BMW 318iS | 49,98 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | *1,67 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
Quelle: RCN