- ADAC GT Masters
- Rahmenprogramm zum 35. ADAC Zurich 24h-Rennen
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- GP-Strecke
Zeitplan*
Donnerstag, 7. Juni 2007 | ||
---|---|---|
08.00 - 09.00 Uhr | ADAC GT Masters | 1. Freies Training | |
10.45 - 11.45 Uhr | ADAC GT Masters | 2. Freies Training | Mehr … |
17.45 - 18.05 Uhr | ADAC GT Masters | 1. Qualifying | Mehr … |
18.15 - 18.35 Uhr | ADAC GT Masters | 2. Qualifying | Mehr … |
Freitag, 8. Juni 2007 | ||
---|---|---|
18.15 - 19.15 Uhr | ADAC GT Masters | Rennen 1 (60 Minuten) | Mehr … |
Samstag, 9. Juni 2007 | ||
---|---|---|
12.00 - 13.00 Uhr | ADAC GT Masters | Rennen 2 (60 Minuten) | Mehr … |
1. Freies Training
Pos | # | Kls. | Fahrer | Wagen | Zeit | Rnd. | Rückst | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | GT3 | Ritskes/Bleekemolen | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.46.095 | 28 | 157,376 km | |
2 | 10 | GT3 | Muennich/Bouchut | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.46.744 | 26 | 0,649 | 156,419 km |
3 | 6 | GT3 | Kox/v. Thurn & Taxis | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.47.200 | 26 | 1,105 | 155,754 km |
4 | 1 | GT3 | Kaufmann/van der Lof | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.47.924 | 27 | 1,829 | 154,709 km |
5 | 4 | GT3 | Mamerow/Mamerow | Porsche 997 GT3 Cup | 1.48.039 | 25 | 1,944 | 154,544 km |
6 | 7 | GT3 | Haase/Morbidelli | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.48.065 | 28 | 1,97 | 154,507 km |
7 | 9 | GT3 | Teichmann/Leuenberger | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.48.097 | 24 | 2,002 | 154,461 km |
8 | 2 | GT3 | Seyffahrth/Schmickler | Porsche 997 GT3 Cup | 1.49.094 | 25 | 2,999 | 153,050 km |
9 | 25 | GT3 | Seiler/Gerling | Chevrolet Corvette | 1.49.622 | 21 | 3,527 | 152,312 km |
10 | 8 | GT3 | Gabellini/Winter | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.50.286 | 27 | 4,191 | 151,396 km |
11 | 26 | GT3 | Berberich-Martini/Ludwig | Chevrolet Corvette | 1.50.885 | 23 | 4,79 | 150,578 km |
12 | 11 | GT3 | Heger/Krassin | Porsche 997 GT3 Cup | 1.51.016 | 22 | 4,921 | 150,400 km |
13 | 17 | GT3 | Becker/Heyer | Dodge Viper | 1.51.934 | 20 | 5,744 | 149,293 km |
14 | 27 | GT3 | Kremer/Preßlein | Ferrari 430 | 1.51.934 | 25 | 5,839 | 149,166 km |
15 | 14 | GT3 | Grob/Eichmann | Porsche 997 GT3 Cup | 1.52.848 | 14 | 6,753 | 147,958 km |
Zur Übersicht "Chronologie 2007"
Zur Übersicht "35. ADAC Zurich 24h-Rennen 2007"
Quelle: ADAC Motorsport Presse