- ADAC GT Masters
- Rahmenprogramm zum 35. ADAC Zurich 24h-Rennen
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- GP-Strecke
Zeitplan*
Donnerstag, 7. Juni 2007 | ||
---|---|---|
08.00 - 09.00 Uhr | ADAC GT Masters | 1. Freies Training | Mehr … |
10.45 - 11.45 Uhr | ADAC GT Masters | 2. Freies Training | Mehr … |
17.45 - 18.05 Uhr | ADAC GT Masters | 1. Qualifying | Mehr … |
18.15 - 18.35 Uhr | ADAC GT Masters | 2. Qualifying |
Freitag, 8. Juni 2007 | ||
---|---|---|
18.15 - 19.15 Uhr | ADAC GT Masters | Rennen 1 (60 Minuten) | Mehr … |
Samstag, 9. Juni 2007 | ||
---|---|---|
12.00 - 13.00 Uhr | ADAC GT Masters | Rennen 2 (60 Minuten) | Mehr … |
2. Zeittraining
Pos | # | Kls. | Fahrer | Wagen | Zeit | Rnd. | Rückst | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | L | Jeroen Bleekemolen | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.45.249 | 7 | 158,641 km | |
2 | 7 | L | Gianni Morbidelli | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.45.273 | 6 | 0,024 | 158,605 km |
3 | 6 | L | Peter Kox | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.45.298 | 7 | 0,049 | 158,567 km |
4 | 10 | D | Christophe Bouchut | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.45.657 | 8 | 0,408 | 158,028 km |
5 | 1 | P | Wolfgang Kaufmann | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.46.471 | 6 | 1,222 | 156,820 km |
6 | 4 | P | Chris Mamerow | Porsche 997 GT3 Cup | 1.46.868 | 5 | 1,619 | 156,238 km |
7 | 26 | C | Klaus Ludwig | Chevrolet Corvette | 1.47.298 | 2 | 2,049 | 155,611 km |
8 | 8 | C | Stephano Gabellini | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.47.696 | 8 | 2,447 | 155,036 km |
9 | 2 | L | Jan Seyffarth | Porsche 997 GT3 Cup | 1.48.021 | 7 | 2,772 | 154,570 km |
10 | 17 | L | Harald Becker | Dodge Viper | 1.48.506 | 6 | 3,257 | 153,879 km |
11 | 25 | P | Toni Seiler | Chevrolet Corvette | 1.48.754 | 6 | 3,505 | 153,528 km |
12 | 11 | L | Altfrid Heger | Porsche 997 GT3 Cup | 1.48.915 | 8 | 3,666 | 153,301 km |
13 | 14 | P | Bruno Eichmann | Porsche 997 GT3 Cup | 1.49.456 | 7 | 4,207 | 152,543 km |
14 | 9 | C | Benjamin Leuenberger | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.51.286 | 2 | 6,037 | 150,035 km |
Zur Übersicht "Chronologie 2007"
Zur Übersicht "35. ADAC Zurich 24h-Rennen 2007"
Quelle: ADAC Motorsport Presse