- ADAC GT Masters
- Rahmenprogramm zum 35. ADAC Zurich 24h-Rennen
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- GP-Strecke
Zeitplan*
Donnerstag, 7. Juni 2007 | ||
---|---|---|
08.00 - 09.00 Uhr | ADAC GT Masters | 1. Freies Training | Mehr … |
10.45 - 11.45 Uhr | ADAC GT Masters | 2. Freies Training | |
17.45 - 18.05 Uhr | ADAC GT Masters | 1. Qualifying | Mehr … |
18.15 - 18.35 Uhr | ADAC GT Masters | 2. Qualifying | Mehr … |
Freitag, 8. Juni 2007 | ||
---|---|---|
18.15 - 19.15 Uhr | ADAC GT Masters | Rennen 1 (60 Minuten) | Mehr … |
Samstag, 9. Juni 2007 | ||
---|---|---|
12.00 - 13.00 Uhr | ADAC GT Masters | Rennen 2 (60 Minuten) | Mehr … |
2. Freies Training
Pos | # | Kls. | Fahrer | Wagen | Zeit | Rnd. | Rückst | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | GT3 | Ritskes/Bleekemolen | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.46.087 | 25 | 157,388 km | |
2 | 7 | GT3 | Haase/Morbidelli | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.46.332 | 27 | 0,245 | 157,025 km |
3 | 1 | GT3 | Kaufmann/van der Lof | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.46.666 | 24 | 0,579 | 156,533 km |
4 | 10 | GT3 | Muennich/Bouchut | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.46.810 | 19 | 0,723 | 156,322 km |
5 | 6 | GT3 | Kox/v. Thurn & Taxis | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.46.874 | 24 | 0,787 | 156,229 km |
6 | 4 | GT3 | Mamerow/Mamerow | Porsche 997 GT3 Cup | 1.47.124 | 23 | 1,037 | 155,864 km |
7 | 9 | GT3 | Teichmann/Leuenberger | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.47.963 | 23 | 1,876 | 154,653 km |
8 | 26 | GT3 | Berberich-Martini/Ludwig | Chevrolet Corvette | 1.48.082 | 20 | 1,995 | 154,483 km |
9 | 2 | GT3 | Seyffahrth/Schmickler | Porsche 997 GT3 Cup | 1.48.568 | 24 | 2,481 | 153,791 km |
10 | 17 | GT3 | Becker/Heyer | Dodge Viper | 1.48.956 | 23 | 2,869 | 153,244 km |
11 | 11 | GT3 | Heger/Krassin | Porsche 997 GT3 Cup | 1.49.256 | 25 | 3,169 | 152,823 km |
12 | 8 | GT3 | Gabellini/Winter | Lamborghini Gallardo GT3 | 1.49.303 | 21 | 3,216 | 152,757 km |
13 | 14 | GT3 | Grob/Eichmann | Porsche 997 GT3 Cup | 1.50.319 | 24 | 4,232 | 151,35 km |
14 | 27 | GT3 | Kremer/Preßlein | Ferrari 430 | 1.51.921 | 26 | 5,834 | 149,184 km |
15 | 25 | GT3 | Seiler/Gerling | Chevrolet Corvette | 2.42.668 | 2 | 56,581 | 102,643 km |
Zur Übersicht "Chronologie 2007"
Zur Übersicht "35. ADAC Zurich 24h-Rennen 2007"
Quelle: ADAC Motorsport Presse