- ACV-AvD-Rundstreckenrennen Nürburgring
- 3. Lauf Valvoline Sprintpokal Nürburgring 1986
- Veranstalter: AMSC-Liblar E.V.
- Deutsche Formel Ford 1600 LuK Trophäe 1986
Int. Deutsche Formel Ford 2000 Championship 1986
Int. Ford Sports 2000 Golden-Lion-Trophäe 1986
Formel V 1300
Gruppe A, H, N, B, G - GP-Strecke
- ONS Reg.-Nr. 48/86
4. Mai 1986
Ergebnisse
Gruppe G1, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Esso Brinkmann RT | Schem, Peter, Minden | Porsche Carrera | |
| 2. | 2 | Holup, Gerhard, Kaarst | Porsche 944 Turbo | ||
| 3. | 3 | Schulte, Peter, Paderborn | Porsche 944 Turbo |
Gruppe G2, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Ford Kuhn MS Cobra Imports | Netzband, Bernd, Hille | Ford Escort Turbo | |
| 2. | 7 | Ossenschmidt-MS, Melle | Radtke, Horst, Wallenhorst | Porsche 944 Turbo | |
| Nicht gewertet | |||||
| 8 | MTW Mitsubishi Winkelmann, Essen | Burgmann, Friedrich, Essen | Mitsubishi Starion | ||
Gruppe G3, Gestartet: 10, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Ueckmann, Hubert, Herzebrock | Opel Kadett | ||
| 2. | 13 | Mich Presto Racing, Wiesbaden | Pawasarat, Jonny, Kelkheim | Opel Kadett | |
| 3. | 19 | Schmittner, Bernhard, Darmstadt | Opel Kadett Coupe | ||
| 4. | 18 | Schmid, Werner, Ulm | Opel Kadett | ||
| 5. | 10 | Hirschmann, Karin, Duisburg | Opel Kadett | ||
| 6. | 15 | Weitins RT, Oberhausen | Frieden, Josef, Hattingen | Nissan Silva | |
| 7. | 14 | Krüger, Sonja, Hochdorf | Renault 11 Turbo | ||
| 8. | 17 | Gassen, Rene, Schönau | Opel Kadett GTE | ||
| Nicht gewertet | |||||
| 12 | Vetter, Lothar, Auenwald | Renault 5 Alpine | |||
| 16 | Schlehmeier, Karf-Friedrich, Kalletal | Ford Fiesta XR2 | |||
Gruppe G4, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Ossenschmidt-MS, Melle | Schrey, Wolfgang, Wallenhorst | Mazda RX 7 | |
| 2. | 26 | Pape, Henning, Peine | VW Polo GT | ||
| 3. | 28 | Brundaler, Reinhard, Hagen | Opel Ascona | ||
| 4. | 29 | Brocks, Michael, Krefeld | VW 19 E Kat. | ||
| 5. | 27 | Herdick, Peter, Essen | VW Polo GT | ||
| 6. | 31 | Valvoline RG Düren im DMV | Charlier, Norbert, Simmerath | VW Polo Coupe | |
| 7. | 25 | Amberge, Hermann, Mülheim | VW Polo GT |
Gruppe G5, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Valvoline RG Düren | Hürttlen, Werner, Linnich | Fiat 128 |
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Moeres, Walter, Düsseldorf | VW Golf GTI | ||
| 2. | 77 | RG Sieglar | Arlt, Hagen, Düsseldorf | Audi 80 GLE |
Gruppe A bis 2000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | Knaupp, Wolfgang, Blaubeuren | Opel Ascona | ||
| 2. | 82 | Gunnar Törkel, Euskirchen | Brust, Wilfried, Hennef | N/A |
Gruppe A über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Wolf, Herbert, Aachen | BMW 323i |
Gruppe H bis 1150 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | Hexen-Team AC, Lemgo | Wege, Joachim, Bad Salzuflen | Ford Fiesta | |
| 2. | 106 | Team Boge Stoßdämpfer, Eitorf | Hellweg, Meinhard, Eitdorf | VW Polo | |
| 3. | 102 | Hess, Helga, Hückelhoven | Audi 50 | ||
| Nicht gewertet | |||||
| 101 | Mönnekes, Willi, Holzminden | Ford Fiesta | |||
| 103 | Valvoline RG Düren im DMV | Martens, Jürgen, Goch | VW Polo | ||
Gruppe H bis 1300 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114 | Dr. Hermes, Karl, Duisburg | KWL Polo | ||
| 2. | 111 | RG Sieglar | Roth, Heinz-E., Siegburg | Simca Rallye 3 | |
| 3. | 115 | Schulz, Axel, Gleichen | VW Cup Polo | ||
| 4. | 112 | Marten, Jörg, Gelsenkirchen | VW Polo |
Gruppe H bis 2000 cccm, Gestartet: 12, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 123 | Avon Racing Deutschland | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 | |
| 2. | 122 | Kamei-Crew, Wiesbaden | Dupre, Claus, Schiffweiler | Audi Coupe | |
| 3. | 128 | MSC Langenfeld | Reich, Uwe, Langenfeld | Renault R5 | |
| 4. | 126 | Kather, Werner, Aachen | Opel Kadett | ||
| 5. | 127 | Rompa, Wolfgang, Zetel | BMW 2002 | ||
| 6. | 124 | Müller, Herbert, Bad Breisig | BMW 320i | ||
| 7. | 131 | Engels, Hermann-J., Rommelskirchen | Ford Escort | ||
| 8. | 129 | RG Sieglar, Niederkassel | Hönscheid, Wolfgang, Hennef | Ford Escort | |
| 9. | 116 | MSC Adenau | Thönnes, Paul, Leudersdorf | Renault 5 Alpine | |
| Nicht gewertet | |||||
| 120 | Fischer, Franz-Josef, Selfkant | BMW 320 | |||
| 121 | Treude, Hermann, Bad Berleburg | Ford RS 2000 | |||
| 125 | Matthes BMW Tuning, Frankfurt | Schirmer, Egon, Berlin | BMS 320i | ||
Gruppe H über 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 139 | Alzen, Jürgen, Betzdorf | Ford Capri | ||
| 2. | 137 | Felser, Matthias, Leverkusen | Opel Kadett | ||
| 3. | 135 | Esso Brinkmann RT | Brinkmann, K.-H., Petershagen | Ford Capri | |
| 4. | 140 | Dr. Wassler, Chr., Lörrach | Porsche 911 | ||
| 5. | 138 | Neusetzer, Peter, Köln | Ford Capri |
Gruppe N bis 1600 ccm, Gestartet: 13, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | P+M Toyota Team, Köln | Korten, Michael, Krefeld | Toyota Corolla | |
| 2. | 58 | Avon Racing Deutschland | Längsfeld, M., Blaubeuren | Toyota Corolla | |
| 3. | 65 | AC Rübenach | Enders, Jürgen, Mayen | Toyota Corolla | |
| 4. | 59 | Hasenstab, Franz, Wittlich | Peugeot 205 GTI | ||
| 5. | 55 | Schneider, Sabine, Faid | Ford Fiesta XR 2 | ||
| 6. | 66 | Bruchmann, Volkmar, Krefeld | Peugeot 205 GTI | ||
| 7. | 67 | Beru-Zündkerzen, Ludwigsburg | Niemann, Hans, Monheim | Toyota Corolla | |
| 8. | 63 | RG Sieglar | Scheusen, Jürgen, Remagen | Peugeot 205 GTI | |
| 9. | 62 | Lautner, Andreas, Emmerzh. | Toyota Corolla | ||
| 10. | 61 | Jänichen, Andreas, Köln | VW Golf GTI | ||
| 11. | 64 | Heinz, Norbert, Losheim | Peugeot 205 GTI | ||
| Nicht gewertet | |||||
| 56 | Schneider, Matthias, Feid | Ford Escort RSi | |||
| 57 | Gutmann, Manfred, Weil | Peugeot 205 GTI | |||
Gruppe E, Formel V 1300, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Vertriebsagentur Floren | Gleichmann, Ulrich, Bertin | Zagk | |
| 2. | 52 | Vertriebsagentur Floren | Floren, Wilfried, Bonn | Schiesser | |
| Nicht gewertet | |||||
| 50 | Weber, Wolfgang, Königswinter | Austo V | |||
Gruppe E, Formel V 1600, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Schütz, Günter, Gernsheim | Lola | ||
| 2. | 70 | Rheydter CMS | Starck, Guido, Mönchengladbach | Royale | |
| 3. | 72 | Kerkhoff, Ingo, Oberhausen | Ray |
Gruppe Formel Ford 1600, Gestartet: 21, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Walter Lechner MS, Surheim | Bartels, Michael, Plettenberg | van Diemen | |
| 2. | 8 | Eifelland Racing | Wilms, Logan, Wolznach | Reynard | |
| 3. | 3 | HC Hessel MS, Bonn | Hessel, Marc, Bonn | van Diemen | |
| 4. | 1 | Nigrin Auto Nachwuchsförderung | Lohr, Ellen, Mönchengladbach | van Diemen | |
| 5. | 4 | Müller, Mika, Allendorf | van Diemen | ||
| 6. | 29 | Wolber MS, Freiburg | Wagner, Meik, Wächtersbach | Lola | |
| 7. | 30 | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Krumbach, Toni, Düren | Reynard | |
| 8. | 25 | Winters, Jürg, CH | van Diemen | ||
| 9. | 11 | Dörschmidt, M., Weilrod | van Diemen | ||
| 10. | 14 | Werner, Marco, Dortmund | Ostermann | ||
| 11. | 34 | URD Rennwagenbau, Grafenau | Ungar, Harald, Grafenau | van Diemen | |
| 12. | 17 | Wagner, Thomas, Ober-Ramstadt | Royale | ||
| 13. | 10 | Trautzburg, Albert, Obertal | Lola | ||
| 14. | 21 | Erhard Fritz Racing, Backnang | Plail, Gerhard, München | Ray | |
| Nicht gewertet | |||||
| 6 | Wolber Motorsport, Freiburg | Wolber, Achim, Freiburg | Lola | ||
| 15 | MSG-Bremen Nord | van Cayzeele, Patricio, Braunschweig | Tiga | ||
| 19 | Koscielniak, Joachim, Mannheim | Crossle | |||
| 27 | Lehmann, Hans-Jürgen, Gevenich | van Diemen | |||
| 32 | Güdel, Paul, Geroldswil (CH) | Crossle | |||
| 33 | URD Rennwagenbau, Grafenau | Ungar, Gerhard, Grafenau | van Diemen | ||
| 39 | Walter Lechner Motorsport, Surheim | König, Werner, Surheim (A) | van Diemen | ||
Gruppe Formel Ford 2000, Gestartet: 19, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | GAS Sportswear RT, Köln | Coyne, Dave, GB | Swift DB 3 | |
| 2. | 22 | Eifelland Racing, Bitburg | Biela, Frank, Neuss | Reynard | |
| 3. | 23 | Verhoeven, Leen, NL | Reynard | ||
| 4. | 3 | Bovensiepen, Andy, Buchloe | Reynard | ||
| 5. | 8 | Ashölter, Karl, Münster | Reynard | ||
| 6. | 7 | Färber, Frank-K., Neuwied | PRS FF 2000 | ||
| 7. | 15 | Hemmerle AMT, Bendorf | Holzer, Hans-R., Koblenz | Hemmerle WH 85 | |
| 8. | 13 | MSC Adenau | Feuster, Alfred, Hönningen | Reynard | |
| 9. | 12 | Dekarski, Ralf, Wiesbaden | Ray | ||
| 10. | 4 | Eifelland Racing, Bitburg | Luhr, Marcus, Mülheim | Reynard | |
| 11. | 17 | Braun, Werner, Strauenha. | Reynard | ||
| 12. | 29 | Hemmerle AMT, Bendorf | Schifferer, Thomas, Melsungen | Hemmerle WH 83 | |
| 13. | 25 | Löw, Volkmar, Walderhof | RSM HT 202 | ||
| 14. | 19 | Bodis, Kalman, München | Reynard | ||
| Nicht gewertet | |||||
| 5 | HC Hessel Motorsport, Bonn | Demoulas, Evan (USA) | van Diemen | ||
| 9 | Erhard Fritz Racing, Backnang | Mundas, Hellmut, Mannheim | Ray | ||
| 26 | Wenig, Karl-Heinz, Seesen | Reynard | |||
| 32 | Dober, Klaus, Salzgitter | Zagk | |||
| 33 | Sauer, Jochen, Pforzheim | Reynard | |||
Gruppe Ford Sports 2000 Golden Lion Trophäe, Gestartet: 11, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Vollenberg, Henry, NL | Tiga | ||
| 2. | 7 | Zweselman, Charles, NL | Tiga | ||
| 3. | 16 | Nielsen, Lars, DK | Tiga | ||
| 4. | 12 | Ernst, Hans | Veeter | ||
| 5. | 1 | Post, Amee, NL | Tiga | ||
| 6. | 18 | Müller, Urs, CH | Wittwer Tiga | ||
| 7. | 11 | Brands, Gers, NL | Tiga | ||
| 8. | 8 | Dägele, Jörg, Freiburg | Veeter | ||
| 9. | 4 | Stiegelbauer, P., Krefeld | Lola | ||
| 10. | 17 | Kuhn, Rolf, CH | Wittwer Tiga | ||
| 11. | 15 | Greve, Ketil, N | Royale |
Gruppe Daihatsu, Gestartet: 14, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Ohnesorg, Otto, Altenmünster | Charade Turbo | ||
| 2. | 48 | Burghartz, Wilfried, Neuss | Charade Turbo | ||
| 3. | 42 | Winter, Achim, Gröbenzell | Charade Turbo | ||
| 4. | 45 | Stephan, Siegfried, Vienenb. | Charade Turbo | ||
| 5. | 47 | Fuchs, Franz-W., Lautersh. | Charade Turbo | ||
| 6. | 40 | Keimel, Rüdiger, Dillingen | Charade Turbo | ||
| 7. | 49 | Holzem, Günter, Bad Neuenahr | Charade Turbo | ||
| 8. | 43 | Clemens, Jürgen, Neu Ulm | Charade Turbo | ||
| 9. | 46 | Mölleken, Rolf, Oberhausen | Charade Turbo | ||
| 10. | 51 | MSC Siegbachtal, Siegbach | Schormann, D., Dillenburg | Charade Turbo | |
| 11. | 52 | Nekes, Heinz-Josef, Berg | Charade Turbo | ||
| 12. | 44 | SFG Köln | Schmidt, Jörg, Frechen | Charade Turbo | |
| 13. | 53 | Opel, Hans-Peter, Limburg | Charade Turbo | ||
| Nicht gewertet | |||||
| 41 | Giesel, Hans-Jürgen, Oberstaufen | Charade Turbo | |||
Gruppe Kart/Formel E, 1. Lauf, Gestartet: 48, Gewertet: 40
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiefer, Hans-P., Erding | Zip GP/Rotax | |||
| 2. | Grondstraa, Perry, NL | Zip/Rotax | |||
| 3. | Hartog, Plet, NL | Zip/Rotax | |||
| 4. | Müller, Manfred, Kempten | Kart/Rotax | |||
| 5. | Brust, Hans-W., Höllerbach | Kart/Rotax | |||
| 6. | Röhl, Carsten, Hamburg | Dino/Rotax | |||
| 7. | Rönforth, Jochen, Hamburg | Mach I/Rotax | |||
| 8. | Batnalli, William, F | Zip/Rotax | |||
| 9. | Kremer, Ralf, Bedburg | Kart/Rotax | |||
| 10. | Schwartz, Bernhard, F | Zip + Nissag/Rotax | |||
| 11. | van der Slik, Leon, NL | Zip Bandit/Rotax | |||
| 12. | Oosting, Willie, NL | Zip Silverst./Rotax | |||
| 13. | Serfaty, Therry, F | Kart/Rotax | |||
| 14. | Springer, Erich | KarVRotax | |||
| 15. | Daum, Eduard, A | KarVRotax | |||
| 16. | Wollerich, Leo, NL | BZ/Rotax | |||
| 17. | Räuscher, C., Seevetal | Dino EDR/Rotax | |||
| 18. | Sandoz, Bernhard, F | Nissag/Rotax | |||
| 19. | Krieg, Ralf, Walzbachtal | Zip/Rotax | |||
| 20. | Linke, Rainer, Buchholz | Zip/Rotax | |||
| 21. | Flume, Josef, Hohenhameln | Zip/Rotax | |||
| 22. | Danenberg, Harry, NL | Zip Silverst./KTM | |||
| 23. | Teufl, Franz, A | Kart/Rotax | |||
| 24. | Campo, Francois, F | Zip/Rotax | |||
| 25. | Hörter, Martin, Ransbach | Kart/Rotax | |||
| 26. | Sieker, H.-U., Bad Oeynhausen | Dino/Yamaha | |||
| 27. | Hödel, Thomas, Eislingen | Kart/Rotax | |||
| 28. | Dau, Olaf, Witten | Kart/Rotax | |||
| 29. | Ridinger, Peter, Heidelberg | Zip/Rotax | |||
| 30. | Müller, Michael, Eislingen | Kart/Rotax | |||
| 31. | Klug, Stefan, Offenbach | Kart/Rotax | |||
| 32. | Bachmann, Jörg, Hamburg | Kart/Rotax | |||
| 33. | Schilling, Wolf, Salach | Kart/Rotax | |||
| 34. | Heggblum, Ralf, Hamburg | Kart/Rotax | |||
| 35. | Kalotschke, Uwe, Norderstedt | Kart/Rotax | |||
| 36. | Schander, Georg, Merzenich | Zip/Rotax | |||
| 37. | Bokhoven, Frank, NL | N/A | |||
| 38. | Seibold, Berthold, Eislingen | Kart/Rotax | |||
| 39. | Azemar, Gerard, F | Zip/Rotax | |||
| 40. | Kanehl, Gerhard, Neumarkt | Zip/Rotax |
Gruppe Karl/Formel E, 2. Lauf, Gestartet: 47, Gewertet: 41
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartog, Piet, NL | Zip/Rotax | |||
| 2. | Grondstraa, Perry, NL | Zip/Rotax | |||
| 3. | Kiefer, Hans-P., Erding | Zip GP/Rotax | |||
| 4. | Kremer, Ralf, Bedburg | Kart/Rotax | |||
| 5. | Müller, Manfred, Kempten | Kart/Rotax | |||
| 6. | Rönforth, Jochen, Hamburg | Mach I/Rotax | |||
| 7. | Seibold, Berthold, Eislingen | Kart/Rotax | |||
| 8. | van der Slik, Leon, NL | Zip Bandit/Rotax | |||
| 9. | Lozza, Philipps, F | Zip Bandit/Rotax | |||
| 10. | Schwartz, Bernhard, F | Zip + Nissag/Rotax | |||
| 11. | Krieg, Ralf, Walzbachtal | Zip/Rotax | |||
| 12. | Springer, Erich | Kart/Rotax | |||
| 13. | Sandoz, Bernhard, F | Nissag/Rotax | |||
| 14. | Oosting, Willie, NL | Zip Silverst./Rotax | |||
| 15. | Schander, Georg, Merzenich | Zip/Rotax | |||
| 16. | Räuscher, C., Seevetal | Dino EDR/Rotax | |||
| 17. | Campo, Francois, F | Zip/Rotax | |||
| 18. | Wollerich, Lee, NL | BZ/Rotax | |||
| 19. | Ridinger, Peter, Heidelberg | Zip/Rotax | |||
| 20. | Goullancourt, Guy, F | Nissag/Rotax | |||
| 21. | Flume, Josef, Hohenhameln | Zip/Rotax | |||
| 22. | Danenberg, Harry, NL | Zip Silverst./KTM | |||
| 23. | Teufl, Franz, A | Kart/Rotax | |||
| 24. | Sieker, H.-U., Bad Oeynhausen | Dino/Yamaha | |||
| 25. | Hörter, Martin, Ransbach | Kart/Rotax | |||
| 26. | Schröder, Ch., Bad Breisig | Kart/Rotax | |||
| 27. | Hödel, Thomas, Eislingen | Kart/Rotax | |||
| 28. | Dau, Olaf, Witten | Kart/Rotax | |||
| 29. | Schröder, Uwe, Nörwenich | Kart/Rotax | |||
| 30. | Kloos, Leo, NL | Zip/Rotax | |||
| 31. | Bachmann, Jörg, Hamburg | Kart/Rotax | |||
| 32. | Klug, Stefan, Offenbach | Kart/Rotax | |||
| 33. | Schilling, Wolf, Salach | Kart/Rotax | |||
| 34. | Müller, Michael, Eislingen | Kart/Rotax | |||
| 35. | Kalotschke, Uwe, Norderstedt | Kart/Rotax | |||
| 36. | Heggblum, Ralf, Hamburg | Kart/Rotax | |||
| 37. | Azemar, Gerad, F | Zip/Rotax | |||
| 38. | Brust, Hans-W., Höllerbach | Kart/Rotax | |||
| 39. | Huber, Rudolf, Pfaffenhofen | Zip/Rotax | |||
| 40. | Recker, Helmut, Wiedenbrück | Mach I/KTM | |||
| 41. | Kanehl, Gerhard, Neumarkt | Zip/Rotax |
Zur Übersicht "Chronologie 1986"
Quellen: AMSC-Liblar e.V., Ergebnisheft der Veranstalung, ONS-Mitteilungen 7-1986

