- Spezial Tourenwagen Trophy
- 2. Zeittraining
- GP-Strecke 3629 m
- Wetter: trocken
- Temp. Luft: 14.39°C
- Temp. Stecke: 15.31°C
- DMSB Reg. Nr.: 924/17
Zeitplan "Spezial Tourenwagen Trophy"*
| Freitag, 4. August 2017 | |||
|---|---|---|---|
| 10:50 - 11:35 Uhr | Spezial Tourenwagen Trophy | Freies Training | Mehr ... | |
| Samstag, 5. August 2017 | |||
|---|---|---|---|
| 11:10 - 11:40 Uhr | Spezial Tourenwagen Trophy | Zeittraining 1 | Mehr ... | |
| 15:35 - 16:05 Uhr | Spezial Tourenwagen Trophy | Rennen 1 | Mehr ... | |
| Sonntag, 6. August 2017 | |||
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:15 Uhr | Spezial Tourenwagen Trophy | Zeittraining 2 | ||
| 15:40 - 16:10 Uhr | Spezial Tourenwagen Trophy | Rennen 2 | Mehr ... | |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
2. Zeittraining
| Gestartet | 26 |
| Gewertet | 26 |
| Nicht gewertet | 0 |
Ergebnis 2. Zeittraining**
| # | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | Uhrzeit | |
| 1 | 5 | K8 | Frikadelli Racing | K. Abbelen (DEU) | Porsche 962 | 4 | 1:27.424 | - | - | 149.4 | 08:51:34 |
| 2 | 70 | K1 | Kornely Motorsport | O. Tunjo (COL) | Mercedes GT AMG | 3 | 1:27.833 | 0.409 | 0.409 | 148.7 | 08:55:30 |
| 3 | 6 | K2 | H&R Spezialfedern | J. Alzen (DEU) | Ford GT | 3 | 1:28.925 | 1.501 | 1.092 | 146.9 | 08:51:31 |
| 4 | 2 | K2 | U. Becker (DEU) | Porsche 997 GT3 R | 5 | 1:30.215 | 2.791 | 1.290 | 144.8 | 08:56:53 | |
| 5 | 13 | K2 | T. Scheibner (DEU) | BMW Z4 GT3 | 5 | 1:30.345 | 2.921 | 0.130 | 144.6 | 08:53:34 | |
| 6 | 20 | K1 | Kornely Motorsport | M. Hirsch (DEU) | Mercedes Benz SLS AMG GT3 |
2 | 1:30.598 | 3.174 | 0.253 | 144.2 | 08:56:10 |
| 7 | 7 | K1 | M. Bäder (DEU) | BMW E46 | 4 | 1:30.616 | 3.192 | 0.018 | 144.1 | 08:51:47 | |
| 8 | 23 | K3 | K. Horn (DEU) | Porsche 997 GT3 Cup | 6 | 1:32.769 | 5.345 | 2.153 | 140.8 | 08:56:24 | |
| 9 | 10 | K2 | B. Gruhn (DEU) | Audi R8 LMS Ultra | 5 | 1:33.739 | 6.315 | 0.970 | 139.3 | 08:54:09 | |
| 10 | 36 | K2 | Gigaspeed Team GetSpeed Performance |
O. Engelhart (DEU) | Lamborghini Huracan GT3 |
6 | 1:33.745 | 6.321 | 0.006 | 139.3 | 08:54:59 |
| 11 | 14 | K1 | J. Lorenz (DEU) | Porsche dp 935 | 6 | 1:35.364 | 7.940 | 1.619 | 136.9 | 08:55:49 | |
| 12 | 110 | K4 | Ravenol Motorsport | R. Freisberg (DEU) | Seat Leon | 5 | 1:36.512 | 9.088 | 1.148 | 135.3 | 08:54:04 |
| 13 | 131 | K4 | J. Häußermann (DEU) | VW Scirocco | 3 | 1:38.239 | 10.815 | 1.727 | 132.9 | 08:50:48 | |
| 14 | 140 | K4 | E. Kamm (CHE) | VW Golf VI | 5 | 1:38.772 | 11.348 | 0.533 | 132.2 | 08:54:38 | |
| 15 | 11 | K8 | J. Kreuer (DEU) | Donkervoort D8R | 6 | 1:39.116 | 11.692 | 0.344 | 131.8 | 08:56:20 | |
| 16 | 108 | K4 | ADAC Hessen-Thüringen | R. Kircher (DEU) | VW Scirocco | 6 | 1:40.179 | 12.755 | 1.063 | 130.4 | 08:56:05 |
| 17 | 188 | K4 | C. Ladurner (DEU) | Seat Leon | 4 | 1:40.730 | 13.306 | 0.551 | 129.6 | 08:53:51 | |
| 18 | 132 | K4 | Konrad Motorsport | N. Kry (DEU) | VW Scirocco | 5 | 1:41.481 | 14.057 | 0.751 | 128.7 | 08:54:14 |
| 19 | 190 | K5 | R. Nehls (DEU) | Mini JCW Challenge | 6 | 1:41.668 | 14.244 | 0.187 | 128.5 | 08:56:24 | |
| 20 | 155 | K5 | B. Wagner (AUT) | KIA pro Ceed GTR | 5 | 1:42.265 | 14.841 | 0.597 | 127.7 | 08:54:29 | |
| 21 | 130 | K5 | R. Glatzel (DEU) | Ford Fiesta ST | 4 | 1:44.760 | 17.336 | 2.495 | 124.7 | 08:52:57 | |
| 22 | 16 | K1 | J. van Es (NLD) | Porsche 993 GT2 | 3 | 1:46.513 | 19.089 | 1.753 | 122.6 | 08:50:59 | |
| 23 | 141 | K5 | M. Fugel (DEU) | Mini JCW Challenge | 4 | 1:47.087 | 19.663 | 0.574 | 121.9 | 08:53:16 | |
| 24 | 133 | K5 | V. Froß (DEU) | Mini JCW Challenge | 2 | 1:48.766 | 21.342 | 1.679 | 120.1 | 08:49:33 | |
| 25 | 123 | K5 | R. Reinsberger (DEU) | Ford Fiesta ST | 5 | 1:51.924 | 24.500 | 3.158 | 116.7 | 08:55:26 | |
| 26 | 182 | K5 | S. Schwan (DEU) | Ford Fiesta ST | 5 | 2:09.589 | 42.165 | 17.665 | 100.8 | 08:56:58 |
Zur Übersicht "ADAC GT Masters Nürburgring 2017"
Quelle: spezial-tourenwagen-trophy.de
** Stand: 6.8.2017, 9:03 Uhr

