- Deutsche Sportwagen Meisterschaft/Interserie Coupe d'Europe
- AvD-Gold-Pokal
- Rahmenrennen zum Großen Preis von Deutschland
- Veranstalter: AvD
- Stecke: GP-Stecke, 4552 m
- Distanz: 12 Runden = 54,504 km
- ONS Reg.-Nr. 200/85
Zeitplan "Deutsche Sportwagen Meisterschaft/Interserie Coupe d'Europe"*
| Freitag, 2. August 1985 | |||
|---|---|---|---|
| 09:00-09:40 Uhr | Sportwagen/Interserie, Gr. C, C2, CanAm | Training | ||
| 14:20-15:00 Uhr | Sportwagen/Interserie, Gr. C, C2, CanAm | Training | ||
| Samstag, 3. August 1985 | |||
|---|---|---|---|
| 08:45-09:00 Uhr | Sportwagen/Interserie, Gr. C, C2, CanAm | Warm up | ||
| 15:30-16:00 Uhr | Deutsche Sportwagen Meisterschaft | 1. Rennen Interserie Coupe d'Europe | ||
| Sonntag, 4. August 1985 | |||
|---|---|---|---|
| 09:00-09:10 Uhr | Sportwagen/Interserie, Gr. C, C2, CanAm | Warm up | ||
| 09:15-09:45 Uhr | Deutsche Sportwagen Meisterschaft | 2. Rennen Interserie Coupe d'Europe | ||
Ergebnisse 2. Lauf
Gruppen C1/C2/Can-Am/GTP/B, Division 1 über 2500 ccm
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blaupunkt Joest Racing | Mass, Jochen, Monaco | Blaupunkt Porsche 956 | 0 | |
| 2. | Brun Motorsport | Stuck, Hans-Joachim, Grainau | Jägermeister Porsche 956 | 7,5 | |
| 3. | Brun Motorsport | Brun, Walter, CH | Brun Porsche 956 | 6 | |
| 4. | New Man Joest Racing | ,,John Winter'', Abtsteinach | New Man Porsche 956 | 5 | |
| 5. | Porsche Kremer | Krösemeijer, Kees, NL | Pamatex Porsche 956 | 4 | |
| 6. | Team Lechner Racing School | Lechner, Walter, A | Ram March Ford Cosworth 821 | 3 | |
| 7. | Kumsan Tiger Team | Thoelke, Jan, Niedernhausen | Kumsan Ford Zakspeed C 1/4 | 2 | |
| 8. | Rummel Mineralöl Spedition | Becker, Karl-Heinz, Steinhagen | Lola T 600 BMW Turbo | ||
| 9. | Jauslin, Rüdi, CH | Ensign Ford Cosworth | |||
| 10. | Przybilla, Norbert, Winningen | Kremer Porsche CK 5 | |||
| 11. | Dahmen, Heinz Jörgen, Krefeld | Dahmen DC 884 Porsche Turbo | |||
| 12. | GWB Ford Zakspeed Team | Konrad, Franz, Gütersloh | G.W.B. Ford Zakspeed C 1/4 |
Gruppen C1/C2/Can-Am/GTP/B, Division 2 bis 2500 ccm
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binder, Roland, Esslingen | Persy BMW Can-Am | 1,5 | ||
| 2. | Götz, Rolf, Waldenbuch | Heidegger March BMW 823 | 1 | ||
| 3. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Stürtz, Peter, Vaterstetten | Tempo March BMW | 0,5 | |
| 4. | Gebhardt Motorsport | Dr. Weiler, Jürgen, Mannheim | Gebhardt GCA BMW | ||
| 5. | Hardt, Peter, Bonn | Ralt RT 2 BMW | |||
| 6. | Striebig, Hubert, F | Maurer BMW | |||
| 7. | Bergermann, Dieter, Herten | BGN Osella BMW | |||
| 8. | Gebhardt Motorsport | Adamek, Miroslav, CSSR | Gebhardt BMW | ||
| 9. | MSC Sernatingen | Guldi, Alfred, Bodmann | Sauber C 5 BMW | ||
| 10. | Deutsch, Marco, jun., Freiburg | Martini Can-Am BMW | |||
| 11. | Sachs Sporting | Wagenhäuser, Udo, Hassfurt | Spirit BMW 201 |
Gesamtergebnis AvD-Gold-Pokal, Lauf 1 und 2
Gruppen C1/C2/Can-Am/GTP/B, Division 1 über 2500 ccm, Streckenlänge: 26 Runden = 118.092 km
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blaupunkt Joest Racing | Mass, Jochen, Monaco | Blaupunkt Porsche 956 | ||
| 2. | Brun Motorsport | Brun, Walter, CH | Brun Porsche 956 | ||
| 3. | Porsche Kremer | Krösemeijer, Kees, NL | Pamatex Porsche 956 | ||
| 4. | Team Lechner Racing School | Lechner, Walter, A | Ram March Ford Cosworth 821 | ||
| 5. | Brun Motorsport | Stuck, Hans-Joachim, Grainau | Jägermeister Porsche 956 | ||
| 6. | Kumsan Tiger Team | Thoelke, Jan, Niedernhausen | Kumsan Ford Zakspeed C· 1 /4 | ||
| 7. | New Man Joest Racing | „John Winter'', Abtsteinach | New Man Porsche 956 | ||
| 8. | Rummel Mineralöl Spedition | Becker, Karl-Heinz, Steinhagen | Lola T 600 BMW Turbo | ||
| 9. | Jauslin, Rüdi, CH | Ensign Ford Cosworth | |||
| 10. | Przybilla, Norbert, Winningen | Kremer Porsche CK 5 | |||
| 11. | GWB Ford Zakspeed Team | Konrad, Franz, Gütersloh | G.W.B. Ford Zakspeed C 1/4 | ||
| 12. | Dahmen, Heinz Jörgen, Krefeld | Dahmen DC 884 Porsche Turbo | |||
| 13 | Blanchet Locatop | del’ Bello Noel, F | Rondeau Ford Cosworth |
Gruppen C1/C2/Can-Am/GTP/B, Division 2 bis 2500 ccm
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Binder, Roland, Esslingen | Persy BMW Can-Am | |||
| 2. | Götz, Rolf, Waldenbuch | Heidegger March BMW 823 | |||
| 3. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Stürtz, Peter, Vaterstetten | Tempo March BMW | ||
| 4. | Gebhardt Motorsport | Dr. Weiler, Jürgen, Mannheim | Gebhardt GCA BMW | ||
| 5. | Hardt, Peter, Bonn | Ralt RT 2 BMW | |||
| 6. | Deutsch, Marco jun., Freiburg | Martini Can-Am BMW | |||
| 7. | Striebig, Hubert, F | Maurer BMW | |||
| 8. | Gebhardt Motorsport | Adamek, Miroslav, CSSR | Gebhardt BMW | ||
| 9. | MSC Sernatingen | Guldi, Alfred, Bodmann | Sauber C 5 BMW | ||
| 10. | Sachs Sporting | Wagenhäuser, Udo, Hassfurt | Spirit BMW 201 | ||
| 11. | Bergermann, Dieter, Herten | BGN Osella BMW |
Zur Übersicht "Großer Preis von Deutschland 1985"
Zur Übersicht 1985
Quelle: ONS-Mitteilungen 3-1986
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

