- 41. Int. ADAC-Eifelrennen 1978
- Formel-V-1600
- Veranstalter: ADAC-Nordrhein e.V., Köln
- Nordschleife 22,835 km
- Distanz: 5 Runden = 114,175 km;
- ONS Reg.-Nr. 73/78
Zeitplan "Formel-V-1600"*
| Freitag, 28. April 1978 | ||
|---|---|---|
| ca. 12:30-14:00 Uhr | Formel-V-1600 | Training | |
| Samstag, 29. April 1978 | ||
|---|---|---|
| ca. 09:30-11:00 Uhr | Formel-V-1600 | Training | |
| Sonntag, 30. April 1978 | ||
|---|---|---|
| ca. 10:00-10:50 Uhr | Formel-V-1600 | Rennen | 5 Runden | lndianapolis-Start | |
Wertungslauf für den VW-Castrol-Europa-Pokal und die Formel-V-1600-Meisterschaft der ONS
Ergebnisse
Gruppe 8 Formel-V-1600, Gestartet: 42, Gewertet: 33
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. ONS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persson, Kennerth, Schweden | RFP Ralt | - | ||
| 2. | Spiess-Tuning, Stuttgart | Henzler, Helmut, Frickenhausen | March 783 | 20 | |
| 3. | Gartner, Josef, Österreich | Lola | - | ||
| 4. | Sachs-Sporting, Bergrheinfeld | Lenz, Helmut, Schweinfurt | Kaimann | 15 | |
| 5. | Racing-Design Oy – Gebhardt-Fördertechnik, Sinsheim | Meray, Tibor, Kaiserslautern | Veemax MK 9 | 12 | |
| 6. | Kaufmann, Josef, Bitburg | Veemax MK 8 | 10 | ||
| 7. | Rauh, Ralf, Dossenheim | Lola | 8 | ||
| 8. | Edvinsson, Hans, Schweden | Veemax | - | ||
| 9. | Venn, Bruce-E., Großbritannien | Lola | - | ||
| 10. | Bachmaier, Luis, Pastetten | Bosch Kaimann | 6 | ||
| 11. | Rammel, Herbert, Osterreich | Bosch Kaimann | - | ||
| 12. | Manila-Disco-RT, Heidelberg | Gross, Norbert, Dossenheim | Veemax | 4 | |
| 13. | Racing-Design Oy – Gebhardt-Fördertechnik, Sinsheim | Nerpel, Werner, Waibstadt | Veemax MK 9 | 3 | |
| 14. | Racing-Design Oy – Gebhardt-Fördertechnik, Sinsheim | Gebhardt, Günter, Sinsheim | Veemax | 2 | |
| 15. | Kroh, Alfred, Österreich | Lola | - | ||
| 16. | Weiler, Jürgen, Heidelberg | Lola | 1 | ||
| 17. | Team Duscholux-GmbH, Schriesheim | Lampe, Frank, Mannheim | Lola T 620 | ||
| 18. | Grant, Ronnie, Großbritannien | Taurus | |||
| 19. | Blanz, Klaus, München | Kaimann | |||
| 20. | Fulmen-Batterien-RT, St. Ingbert | Hoffmann, Gerd, Sulzbach | Lola | ||
| 21. | Tobitt, Mike, Großbritannien | Lola T 250 | |||
| 22. | ADAC Siegerland-Nord, Kreuztal | Maus, Jochen, Engelskirchen | Royale RP 18 | ||
| 23. | Heintz, Heinrich, Langsuhr | Lola T 252 | |||
| 24. | Rudaz, Adreien, Schweiz | Horag Has 5 | |||
| 25. | MCS, Stuttgart | Kalmbach, Fritz, Egenhausen | Kaimann | ||
| 26. | Anthonis, Marcel, Belgien | Lola T 328 | |||
| 27. | Real-Finanz-RT, Burgwedel | Teuscher, Uwe, Berlin | Lola | ||
| 28. | Färber, Rolf, Neuwied | Kaimann | |||
| 29. | Birrell, Bob, Großbritannien | Nova | |||
| 30. | Milek, Rudolf, Remscheid | Fuchs | |||
| 31. | Bergmeister, Willi, Langenfeld | March 783 | |||
| 32. | Güttes, Alexander, Remagen | Ralt RT 1 | |||
| 33. | Piro, Erwin, Saarbrücken | Veemax |
Zur Übersicht "41. Int. ADAC-Eifelrennen 1978"
Zur Übersicht "Chronologie 1978"
Quelle: ONS-Miteilungen 7/1978
Abbildung des Programmhefts mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V., Köln

