| VLN Gesamtwertung 2019 | |
| VLN 9. Lauf 2019 "44. DMV Münsterlandpokal" | 26. Oktober 2019 |
| VLN 8. Lauf 2019 "51. ADAC Barbarossapreis" | 12. Oktober 2019 |
| VLN 7. Lauf 2019 "59. ADAC Reinoldus Langstreckenrennen" | 28. September 2019 |
| VLN 6. Lauf 2019 "42. RCM DMV Grenzlandrennen" | 7. September 2019 |
| VLN 5. Lauf 2019 "ROWE 6 Stunden ADAC Ruhr-Pokal-Rennen" | 3. August 2019 |
| VLN 4. Lauf 2019 "50. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy" | 13. Juli 2019 |
| VLN 3. Lauf 2019 "61. ADAC ACAS H&R-Cup" | 27. April 2019 |
| VLN 2. Lauf 2019 "44. DMV 4-Stunden-Rennen" | 13. April 2019 |
| VLN 1. Lauf 2019 "65. ADAC Westfalenfahrt | 23 März 2019 |
VLN Saison 2019
Kürzlich aktualisiert
- NLS 3. Lauf 2026 "57. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy"
- VLN 4. Lauf 1978 "Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy Nürburgring"
- 1. DMV - Rundstreckenrennen Nürburgring 1978
- VLN 4. Lauf 1987 "18. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy"
- VLN 9. Lauf 1977 "2. DMV-250-Meilen-Rennen"
- VLN 10. Lauf 1977 "DMV-Münsterlandpokal"
- 1. ADAC-Rundstrecken-Rennen „Solinger Waffenschmied" 1978
- 13. Int. ADAC-Goodyear-300-km-Rennen 1978 | Renault 5 | Rennen
- 2. Hildener ADAC-Rundstreckenrennen 1979
- 6. ADAC-Bilstein-Super-Sprint 1979 | Formel Ford Golden Lion Trophy | Rennen

