07.04.2001 | 2. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2001
24.03.2001 | 1. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2001
11.11.2000 | 10. Lauf VLN – Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 2000
28.10.2000 | 9. Lauf VLN – Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 2000
23.09.2000 | 8. Lauf VLN – Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 2000
09.09.2000 | 7. Lauf VLN – Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 2000
12.08.2000 | 6. Lauf VLN – Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 2000
22.06.2000 | 5. Lauf VLN – Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 2000
27.05.2000 | 4. Lauf VLN – Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 2000
15.04.2000 | 2. Lauf VLN – Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 2000
15.04.2000 | 3. Lauf VLN – Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 2000
Kürzlich aktualisiert
- Ulrich Fritz: „Ich bin sehr optimistisch für die zweite Saisonhälfte.“
- VLN 8. Lauf 1985 "25. ADAC-Reinoldus-Langstreckenrennen"
- VLN 9. Lauf 1985 "DMV-250-Meilen-Rennen"
- VLN 9. Lauf 1985 "DMV-250-Meilen-Rennen" | Gesamtwertung
- VLN 4. Lauf 1985 "ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen"
- VLN 1. Lauf 1985 "34. ADAC-Westfalenfahrt"
- VLN 2. Lauf 1984 "ADAC-Ahr-Rotwein-Trophy"
- VLN 1. Lauf 1984 "33. ADAC-Westfalenfahrt"
- VLN 3. Lauf 1984 "16. ADAC-Barbarossapreis"
- 30. Int. ADAC-1000-km-Rennen 1984



