Saisonübersicht
- VLN 1. Lauf 1996 "45. ADAC-Westfalenfahrt", 23. März 1996
- VLN 2. Lauf 1996 "21. DMV-4-Stunden-Rennen", 4. April 1996
- VLN 3. Lauf 1996 "37. ADAC-ACAS-Bilstein-Cup", 20. April 1996
- VLN 4. Lauf 1996 "27. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy", 1. Juni 1996
- VLN 5. Lauf 1996 "36. ADAC-Reinoldus-Langstreckenrennen", 27. Juli 1996
- VLN 6. Lauf 1996 "6-Std.-ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen", 17. August 1996
- VLN 7. Lauf 1996 "19. RCM-DMV-Grenzlandrennen", 14. September 1996 (Ausgefallen)
- VLN 8. Lauf 1996 "28. ADAC-Barbarossapreis", 28. September 1996
- VLN 9. Lauf 1996 "DMV-250-Meilen-Rennen", 12. Oktober 1996
- VLN 10. Lauf 1996 "21. DMV-Münsterlandpokal", 26. Oktober 1996
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
Platz | Fahrer | Wagen | Lizenz | Punkte | VLN 1 | VLN 2 | VLN 3 | VLN 4 | VLN 5 | VLN 6 | VLN 7 | VLN 8 | VLN 9 | VLN 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adorf, Dirk | Opel Astra GSi 16V | 19821 | 77.45 | 9.62* | 9.69 | 9.76 | 9.69 | 9.69 | 9.72 | —* | 9.64 | 9.64 | 9.62 |
Winkelhock, Thomas | Opel Astra GSi 16V | 20524 | 77.45 | 9.62* | 9.69 | 9.76 | 9.69 | 9.69 | 9.72 | —* | 9.64 | 9.64 | 9.62 | |
3. | Scheid, Johannes | BMW M3 | 3834 | 75.27 | 8.75 | 8.93 | 9.64 | 9.55 | 9.62 | 9.62 | —* | 9.58 | 9.58 | 0.00* |
Reck, Sabine | BMW M3 | 19076 | 75.27 | 8.75 | 8.93 | 9.64 | 9.55 | 9.62 | 9.62 | —* | 9.58 | 9.58 | 0.00* | |
5. | Bäder, Michael | BMW M3 | 23356 | 74.14 | 8.21 | 9.69 | 8.93 | 9.67 | 9.67 | 9.64 | —* | 8.75 | 9.58 | 0.00* |
Hagenmeyer, Tobias | BMW M3 | 25016 | 74.14 | 8.21 | 9.69 | 8.93 | 9.67 | 9.67 | 9.64 | —* | 8.75 | 9.58 | 0.00* | |
7. | Tiemann, Hans-Jürgen | Mercedes 190E Evo II | 21788 | 73.13 | 9.29 | 9.00 | 9.29 | 9.38 | 9.38 | 0.00* | —* | 9.29 | 8.75 | 8.75 |
Zakowski, Peter | Mercedes 190E Evo II | 4437 | 73.13 | 9.29 | 9.00 | 9.29 | 9.38 | 9.38 | 0.00* | —* | 9.29 | 8.75 | 8.75 | |
9. | Thaler, Klaus-Peter | Opel Astra 16V | 15902 | 71.40 | 9.50 | 9.58 | 4.58 | 9.58 | 9.38 | 9.58 | —* | 9.58 | —* | 9.62 |
10. | Wagenstetter, Martin | BMW M3 | 6600 | 69.78 | 9.64 | 8.44 | 9.64 | 7.67 | 9.00 | 8.93 | —* | 9.58 | 6.25* | 6.88 |
Utsch, Joachim | BMW M3 | 3605 | 69.78 | 9.64 | 8.44 | 9.64 | 7.67 | 9.00 | 8.93 | —* | 9.58 | 6.25* | 6.88 |
Quelle: VLN
* Streichergebnisse
Vielen Dank an Jörg Ufer für die Bereitstellung der Ergebnisliste.