| Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Tim Groneck | 71,76 |
| Dirk Groneck | 71,76 | |
| 3 | Michael Jacobs | 70,39 |
| Oliver Kainz | 70,39 | |
| Georg Weiss | 70,39 | |
| 6 | Christoph Breuer | 69,25 |
| Elmar Deegener | 69,25 | |
| 8 | Rolf Derscheid | 67,96 |
| Michael Flehmer | 67,96 | |
| 10 | Alexander Mies | 65,65 |
Gewertet wurden die acht besten Ergebnisse von neun gefahreren Rennen. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
Quelle: VLN-Media

