- Großer Preis von Luxemburg 1997
- 16. Lauf der Formel-1-Weltmeisterschaft 1997
- GP-Strecke, 4556 m
- Distanz: 67 Runden = 305,252 km
- Zuschauer: ca. 120.000
- Wetter: bewölkt, trocken
28. September 1997
Das Training
Eine Überraschung an der Spitze
Das Qualifying des Großen Preises von Luxemburg 1997 am Nürburgring versprach Spannung und lieferte prompt. Mika Häkkinen schnappte sich überraschend die Pole-Position – die erste seiner Karriere! Dabei ließ er den favorisierten Williams-Piloten Jacques Villeneuve um nur 0,09 Sekunden hinter sich. Es war auch ein historischer Moment für McLaren-Mercedes, da es die erste Pole für das Team seit 1993 und die erste für Mercedes als Motorenlieferant seit 1955 war.
Häkkinen präsentierte sich in Topform und schickte ein klares Signal an seine Rivalen, während Heinz-Harald Frentzen sich den dritten Platz auf dem Startgitter sicherte, gefolgt von Giancarlo Fisichella und Michael Schumacher. David Coulthard zeigte sich ebenfalls stark und qualifizierte sich als Sechster, was die gute McLaren-Form unterstrich.
Das Warm-up
Häkkinen in Bestform
Am Sonntagmorgen setzte Mika Häkkinen im Warm-up ein weiteres Ausrufezeichen. Er dominierte die Session und war eine volle Sekunde schneller als sein Teamkollege David Coulthard. Die Performance von McLaren beeindruckte nicht nur die Zuschauer, sondern auch die angereisten Mercedes-Benz-Offiziellen. Dies ließ vermuten, dass Häkkinen mit einem leichten Benzintank ins Rennen gehen würde, um einen schnellen Start hinzulegen.
Das Warm-up bestätigte die exzellente Form der McLaren und ließ für den Rennstart wenig Zweifel daran, dass Häkkinen und Coulthard die ersten Kurven dominieren würden. Doch wie sich später herausstellte, sollte das Schicksal für beide McLaren-Piloten ganz anders verlaufen.
Das Rennen
Höhenflug und Absturz
Am Renntag feierte Mika Häkkinen seinen 29. Geburtstag, und alles sah nach einem perfekten Tag für ihn aus. Beim Start behielt Häkkinen seine Führung und Coulthard katapultierte sich mit einem brillanten Manöver von Platz sechs auf die zweite Position. Villeneuve folgte dicht dahinter, aber das Chaos brach bereits in der ersten Kurve aus: Ralf Schumacher kollidierte mit seinem Teamkollegen Fisichella, wobei sein Jordan spektakulär abhob und auf dem Ferrari seines Bruders Michael landete. Das Rennen war für die Schumacher-Brüder vorbei, und mit ihnen verabschiedeten sich auch die Hoffnungen von Michael, seine Führung in der Fahrerwertung auszubauen.
Häkkinen und Coulthard dominierten das Rennen bis zur Hälfte souverän. Doch dann, in einem dramatischen Moment, platzten in Runde 43 beide Mercedes-Motoren der McLaren innerhalb weniger Sekunden! Häkkinen, der mit einem bequemen Vorsprung von 12 Sekunden führte, konnte nur fassungslos zusehen, wie sein Wagen in einer Rauchwolke endete. Coulthard ereilte dasselbe Schicksal, und die McLaren-Fans erlebten einen bitteren Doppelausfall.
Villeneuve, der bis dahin geduldig hinter den beiden McLarens gewartet hatte, erbte die Führung und fuhr am Ende souverän zu seinem siebten Saisonsieg. Jean Alesi sicherte sich den zweiten Platz, während Frentzen auf dem dritten Rang landete. Auch Gerhard Berger und der überraschend starke Pedro Diniz holten wertvolle Punkte.
Mit diesem Sieg übernahm Villeneuve die Führung in der Fahrerwertung von Michael Schumacher und war nur noch einen Punkt davon entfernt, den Weltmeistertitel zu gewinnen. Doch trotz des Erfolgs für Villeneuve blieb der Tag in Erinnerung als einer, der für McLaren mit einem bitteren Rückschlag endete.
Pole Position | #9, Mika Häkkinen, McLaren-Mercedes, McLaren MP4/12, 1:16,602 Min. |
Gestartet | 22 |
Gewertet | 10 |
Nicht gewertet | 12 |
Sieger | #3, Jacques Villeneuve, Williams-Renault, Williams FW19 67 Runden, 1:31:27,843 |
Schnellste Runde | #4, Heinz-Harald Frentzen, Williams-Renault, Williams FW19, 1:18,805 min in Runde 32 |
Gesamtergebnis
# | Team | Wagen Motor | Fahrer | Rnd. | Stopps | Gesamt (h) Rückst. (min) | Start | Schn.-Rnd (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Williams-Renault (GB) | Jacques Villeneuve (CAN) | Williams FW19 | 67 | 2 | 1:31:27,843 | 2 | 1:19,838 |
2 | 7 | Benetton-Renault (IT) | Jean Alesi (FRA) | Benetton B197 | 67 | 2 | + 0:11,770 | 10 | 1:19,716 |
3 | 4 | Williams-Renault (GB) | Heinz-Harald Frentzen (DEU) | Williams FW19 | 67 | 2 | + 0:13,480 | 3 | 1:18,805 |
4 | 8 | Benetton-Renault (IT) | Gerhard Berger (AT) | Benetton B197 | 67 | 2 | + 0:16,416 | 7 | 1:19,996 |
5 | 2 | Arrows-Yamaha (GB) | Pedro Diniz (BRA) | Arrows A18 | 67 | 1 | + 0:43,147 | 15 | 1:21,262 |
6 | 14 | Prost-Mugen-Honda (FR) | Olivier Panis (FRA) | Prost JS45 | 67 | 1 | + 0:43,750 | 11 | 1:21,086 |
7 | 16 | Sauber-Petronas (CH) | Johnny Herbert (GB) | Sauber C16 | 67 | 2 | + 0:44,354 | 16 | 1:20,518 |
8 | 1 | Arrows-Yamaha (GB) | Damon Hill (GB) | Arrows A18 | 67 | 1 | + 0:44,777 | 13 | 1:20,407 |
9 | 17 | Sauber-Petronas (CH) | Gianni Morbidelli (IT) | Sauber C16 | 66 | 2 | + 1 Runde | 19 | 1:20,865 |
10 | 19 | Tyrrell-Ford (GB) | Mika Salo (FIN) | Tyrrell 025 | 66 | 2 | + 1 Runde | 20 | 1:21,996 |
Nicht gewertet | |||||||||
18 | Tyrrell-Ford (GB) | Jos Verstappen (NL) | Tyrrell 025 | 50 | 2 | 21 | 1:22,455 | ||
9 | McLaren-Mercedes (GB) | Mika Häkkinen (FIN) | McLaren MP4/12 | 43 | 1 | 1 | 1:19,576 | ||
22 | Stewart-Ford (GB) | Rubens Barrichello (BRA) | Stewart SF01 | 43 | 1 | 9 | 1:20,737 | ||
10 | McLaren-Mercedes (GB) | David Coulthard (GB) | McLaren MP4/12 | 42 | 1 | 6 | 1:19,920 | ||
23 | Stewart-Ford (GB) | Jan Magnussen (DK) | Stewart SF01 | 40 | 1 | 12 | 1:21,448 | ||
6 | Ferrari (IT) | Eddie Irvine (GB) | Ferrari F310B | 22 | – | 14 | 1:21,793 | ||
15 | Prost-Mugen-Honda (FR) | Shinji Nakano (JAP) | Prost JS45 | 16 | – | 17 | 1:21,969 | ||
5 | Ferrari (IT) | Michael Schumacher (DEU) | Ferrari F310B | 2 | – | 5 | 1:29,314 | ||
21 | Minardi-Hart (IT) | Tarso Marques (BRA) | Minardi M197 | 1 | – | 18 | 1:36,826 | ||
20 | Minardi-Hart (IT) | Ukyo Katayama (JAP) | Minardi M197 | 1 | – | 22 | 3:00,630 | ||
11 | Jordan-Peugeot (IRL) | Giancarlo Fisichella (IT) | Jordan 197 | 0 | – | 4 | – | ||
12 | Jordan-Peugeot (IRL) | Ralf Schumacher (DEU) | Jordan 197 | 0 | – | 8 | – |
Zur Übersicht "Chronologie 1997"
Quellen: formula1.com,
Wikipedia (abgerufen am 21.7.2019)
grandprix.com (abgerufen am 4.10.2024)