VLN 7. Lauf 1985 "10. DMV 4-Stunden-Rennen" | Gesamtwertung

  • 10. DMV 4-Stunden-Rennen
  • 7. Lauf VLN Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 1985
  • Veranstalter: Renngemeinschaft Düren e.V. DMV
  • Nordschleife und GP-Strecke, 25,35 km
  • ONS Reg.-Nr. 239/85

24. August 1985

Das Rennen

Gestartet 143
Gewertet 87
Nicht gewertet 56
Sieger #4, Bröhling / Felder,
Ford Capri,
20 Runden, 3:27.16,70 Std. = 146.759 km/h
Schnellste Runde #2, Schäfer / Strycek,
Opel Manta,
9.53,86 Min. = 153.672 km/h

Gesamtergebnis*

  # Kl. Fahrer Wagen Rnd. Gesamt km/h Rückst. Schnellste km/h in Rnd.
1 4 20 BROEHLING / FELDER FORD CAPRI 20 3:27.16,70 146.759   9.56,24 153.059 3
2 25 13 MOELLER / MILTZ BMW 635 CSi 20 3:33.52,21 142.235 6.35,51 10.27,48 145.438 11
3 23 13 JOHN / V. STEIN BMW 528i 20 3:36.45,13 140.344 9.28,43 10.31,53 144.506 2
4 46 11 OFFERMANN / PEIL OPEL MANTA 20 3:39.06,39 139.473 10.49,69 10.29,13 145.057 2
5 31 19 KUMMLE / UTSCH FORD ESCORT RS 19 3:27.17,69 139.410 1 Runde 10.30,49 144.744 2
6 45 11 SCHAEFER / STRYCEK / HOLZER OPEL MANTA 19 3:27.47,53 139.076 1 Runde 10.32,80 144.216 16
7 14 19 NUECHTER / EICHEN FORD ESCORT RS 19 3:28.47,54 138.410 1 Runde 10.41,59 142.240 2
8 58 18 KLEINSCHLOEMER / WALLBAUM VW GOLF 19 3:29.17,98 139.074 1 Runde 10.39,42 142.723 3
9 100 10 BUSSINGER / LAUDERBACH AUDI-80 GLE 19 3:31.10,94 136.843 1 Runde 10.46,45 141.171 4
10 101 10 WILDE / SAAL VW GOLF GTI 19 3:31.59,44 136.322 1 Runde 10.52,48 139.866 11
11 18 19 SCHWITTEK / KOEHLER FORD ESCORT RS 19 3:32.24,90 136.049 1 Runde 10.39,91 142.613 6
12 103 10 NEUBAUER / MENTEL VW GOLF GTI 19 3:33.10,27 135.567 1 Runde 10.52,06 139.956 13
13 43 11 HULVERSCHEID / ESCHMANN OPEL MANTA GTE 19 3:33.23,66 135.425 1 Runde 10.57,36 138.828 11
14 59 18 GASTES / PLOTKOWIAK AUDI 80 19 3:33.32,10 135.336 1 Runde 10.51,60 140.055 7
15 105 10 SPRUNGMANN / MENNEKEN / MEYER VW GOLF GTI 19 3:33.56,60 135.077 1 Runde 10.57,40 138.819 15
16 33 19 BAUER / DRANSMANN RENAULT 5 TURBO 19 3:34.22,40 134.806 1 Runde 10.54,84 139.362 16
17 24 13 LINDLAR / FELDER BMW E 29 19 3:34.29,22 134.735 1 Runde 10.42,35 142.072 6
18 22 13 FELDER / FAUBEL BMW 528i 19 3:34.31,52 134.711 1 Runde 10.42,94 141.941 3
19 50 11 BRUST / TOERKEL OPEL MANTA 19 3:34.46,07 134.559 1 Runde 10.50,14 140.369 12
20 9 19 FOERSTER / RUPITSCH OPEL KADETT E 19 3:34.51,47 134.502 1 Runde 10.50,26 140.343 6
21 37 11 SCHNURPFEIL / SURDENSKI OPEL MANTA 19 3:36.39,67 133.383 1 Runde 10.45,53 141.372 19
22 102 10 LAUDERBACH / BROEHLING AUDI 80 GLE 18 3:25.58,45 132.919 2 Runden 10.46,98 141.055 13
23 109 10 MINK / OPEL VW GOLF GTI 18 3:26.20,28 132.685 2 Runden 11.08,97 136.418 4
24 116 10 SAZMA / HEITMANN TOYOTA COROLLA 18 3:27.37,89 131.858 2 Runden 11.23,40 133.538 5
25 128 1 NODES / OSTLENDER ESCORT RS TURBO 18 3:29.15,34 131.463 2 Runden 11.10,79 136.048 11
26 118 9 LIGENSA / HOEHL / BONEFELD POLO COUPE 18 3:28.47,71 131.123 2 Runden 11.18,03 134.595 4
27 38 11 HOLZEM / MUELLER OPEL MANTA GTE 18 3:31.09,02 129.661 2 Runden 11.06,89 136.846 7
28 110 10 VAN LEYEN / LAMMERS VW GOLF GTI 18 3:31.11,95 129.631 2 Runden 11.08,64 136.486 3
29 111 10 GROPENGIESSER / FASTING / MOLDENHAUER ? 18 3:31.16,53 129.584 2 Runden 11.17,23 134.754 5
30 113 10 KRIECHEL / KRIECHEL AUDl 80 GLE 18 3:31.45,67 129.287 2 Runden 11.28,85 132.481 9
31 138 1 HOELSCHER / ARLT FORD ESCORT RS 19 3:31.47,44 129.269 2 Runden 11.17,30 134.740 6
32 41 11 DITZINGER / HOETZINGER / MAISEL OPEL MANTA 18 3:31.54,41 129.199 2 Runden 11.03,95 137.450 5
33 145 3 KUHLENDAHL / VOIGT VW SCIROCCO 18 3:32.10,57 129.034 2 Runden 11.27,83 132.679 2
34 149 3 BRUNE / ODERMATT HONDA CRX 18 3:32.23,55 128.902 2 Runden 11.36,00 131.120 2
35 150 3 FESTL / HERMANN PEUGEOT 205 GTI 18 3:33.44,27 128.091 2 Runden 11.42,18 129.966 15
36 134 2 KORTEN / LAWRENZ TOYOTA COROLLA COUPE 19 3:34.49,74 127.440 2 Runden 11.36,09 131.105 6
37 148 3 NETT / PAULUSSEN / LANGHAUSEN PEUGEOT 18 3:35.06,63 127.274 2 Runden 11.40,94 130.196 16
38 146 2 SCHULZE-ARDEY / GEITZ / GEITZ OPEL MANTA GTE 19 3:35.29,64 127.047 2 Runden 11.42,20 129.962 17
39 135 2 WEHNER / WEHNER TOYOTA COROLLA GT 18 3:35.32,35 127.020 2 Runden 11.44,30 129.575 18
40 73 16 SCHNORR / COBERGER / JAHN FORD FIESTA 18 3:35.44,87 126.899 2 Runden 11.35,21 131.269 8
41 26 13 PRINZ / PHILIPPS BMW 323i 18 3:36.31,60 126.441 2 Runden 11.40,73 130.235 7
42 56 18 BONK / BONK TOYOTA COROLLA COUPE 18 3:37.18,51 125.986 2 Runden 11.37,88 130.767 2
43 143 2 WOLF / SECKER BMW 323i 17 3:25.53,53 125.585 3 Runden 11.44,42 129.553 12
44 121 9 HOLTKAMP / HAUCK ALFASUD SPRINT 17 3:27.00,09 124.912 3 Runden 11.54,02 127.811 2
45 139 2 ENDRES / SCHÄFER TOYOTA COROLLA 17 3:27.16,05 124.751 3 Runden 11.55,50 127.547 9
46 153 3 STRÖTER / V. LANDENBERG ESCORT RS 17 3:27.18,12 124.743 3 Runden 11.45,53 129.349 5
47 165 4 CHARLIER / IRNICH VW POLO COUPE GT 17 3:27.18,12 124.731 3 Runden 11.59,90 126.767 6
48 160 3 GERLINGS / ELSEN / WALTERSCHEID FORD FIESTA 17 3:27.44,16 124.470 3 Runden 11.55,95 127.467 10
49 67 16 STENGER / HOETTE SIMCA 1000 17 3:27.47,76 124.434 3 Runden 11.55,27 127.588 5
50 78 8 SCHEID / SCHUSTER / BEHRENS FIAT 127 17 3:27.58,08 124.331 3 Runden 11.55,84 127.486 2
51 79 8 SCHEID / BEHRENS / SCHUSTER FIAT 127 17 3:27.58,31 124.329 3 Runden 11.49,52 128.622 11
52 163 4 SCHREY / SCHREY MAZDA RX7 17 3:28.14,35 124.169 3 Runden 12.00,48 126.665 11
53 87 7 HUENEKE / SCHMITZ / KURPJUHN GOLF TURBO 17 3:28.52,36 123.793 3 Runden 11.47,19 129.045 11
54 2 20 SCHAEFER / STRYCEK OPEL MANTA 17 3:29.06,92 123.649 3 Runden 9.53,86 153.672 3
55 127 1 ROEMER PORSCHE 911 SC 17 3:29.15,94 123.560 3 Runden 11.52,48 128.087 3
56 136 2 LINGEN / BAUMANN / FILTHAUT FORD SIERRA XR4i 17 3:29.18,70 123.533 3 Runden 11.50,54~ 128.437 4
57 11 19 RUSCH / MIKSCH OPEL KADETT GTE 17 3:29.42,59 123.298 3 Runden 10.57,11 138.880 6
58 152 3 LOOSEN / LOOSEN FORD ESCORT RS 17 3:30.05,15 123.078 3 Runden 11.49,83 128.565 6
59 19 19 PAPSOORF / JACOBS FORD ESCORT RS 17 3:30.09,44 123.036 3 Runden 11.55,11 127.616 17
60 60 18 SCHMIDT / SAMMERT / HAST ALFA ROMEO SUD 17 3:30.44,99 122.690 3 Runden 11.36,50 131.026 13
61 158 3 KIEFER / SCHNEIDER FORD FIESTA XR2 17 3:31.01,75 122.528 3 Runden 11.44,32 129.571 5
62 65 16 HELLWEG / GUELDENRING VW POLO 17 3:31.06,75 122.479 3 Runden 11.10,47 136.113 5
63 124 9 WELTER VW POLO GT 17 3:31.21,06 122.341 3 Runden 11.54,94 127.647 17
64 119 9 BUECHEL ALFA ROMEO SUD 17 3:31.26,52 122.288 3 Runden 11.53,45 127.913 2
65 71 16 HOFFMANN / KREUZBURG / LORENZ VW POLO 17 3:31.46,40 122.097 3 Runden 12.01,50 126.486 8
66 168 4 HERDICK / MERTGEN VW POLO GT 17 3:32.03,03 121.937 3 Runden 12.13,21 124.466 15
67 167 4 PAPE VW POLO COUPE 17 3:32.44,46 121.542 3 Runden 12.18,66 123.548 7
68 68 16 DIEDERICHS / KRINGS FORD FIESTA 17 3:33.43,57 120.981 3 Runden 12.02,08 126.384 6
69 142 2 DANGER / FISCHER FIAT RITMO 138 A 17 3:33.53,00 120.893 3 Runden 12.01,27 126.526 15
70 174 4 BRUNE / KREMERSKOTHEN ALFA ROMEO SPRINT 17 3:33.54,70 120.876 3 Runden 12.03,91 126.065 14
71 175 4 ZEMKE / WIPPERMANN VW GOLF 17 3:34.42,14 120.431 3 Runden 12.24,67 122.550 15
72 173 4 ORBACH / BEN AHMED VW POLO COUPE GT 17 3:35.12,95 120.144 3 Runden 12.17,34 123.769 6
73 66 16 MALLMANN / HAMACHER FORD FIESTA 17 3:35.58,51 119.722 3 Runden 11.58,27 127.055 4
74 51 18 MATTHEWS / SCHLACKS / HENNEMANN AUDI 80 17 3:36.18,07 119.541 3 Runden 10.36,07 143.474 3
75 70 16 FREITAG / FASSBENDER / KREITZ FIESTA 17 3:37.24,79 118.930 3 Runden 12.18,35 123.599 4
76 81 8 PFAU / PFAU FIAT127 17 3:37.31,65 118.867 3 Runden 12.15,39 124.097 2
77 82 8 VOGT / BLOCK FIAT127 17 3:39.02,97 118.041 3 Runden 12.31,44 121.446 15
78 75 16 SCHMOELDERS / BICKMANN / MUEHLHOFF FORD 17 3:40.05,71 117.480 3 Runden 12.20,19 123.292 11
79 63 18 RHEINFELDER ALFA ROMEO ALFASUD 17 3:42.59,57 115.954 3 Runden 11.27,85 132.674 12
80 170 4 OPPERMANN / VOGEL NISSAN CHERRY SPEZIAL 16 3:28.25,01 116.766 4 Runden 12.46,91 118.997 13
81 171 4 STERN / VOGLER NISSAN CHERRY SPEZIAL 16 3:28.48,63 116.545 4 Runden 12.45,31 119.245 5
82 48 11 RADECK / BUERGER FORD ESCORT RS 16 3:29.53,11 115.949 4 Runden 11.56,35 127.395 5
83 130 1 WINKELKOETTER / WINKELKOETTER VW GOLF 16 3:30.00,66 115.879 4 Runden 11.43,94 129.641 2
84 176 4 OVER / KRAUSEN / OVER VW POLO 16 3:31.17,59 115.176 4 Runden 12.53,57 117.972 3
85 74 16 MAYER / FREESE FORD FIESTA 16 3:39.02,16 111.105 4 Runden 12.31,72 121.401 16
86 69 16 KIRCHNER / GARBROCK FORD FIESTA 16 3:39.39,36 110.791 4 Runden 12.53,99 117.908 12
87 159 3 HEINZ / MEIER / REIMANN FORD FIESTA XR2 15 3:24.23,45 111.624 5 Runden 12.24,34 122.605 2
Nicht gewertet          
88 27 13 RAUH / KNOEPPEL AUDI 90 COUPE 17 3:08.38,08 137.074 3 Runden 10.42,86 141.959 12
89 12 19 HAAK / MAKSYMIEC / SCHEEFELDT FORD ESCORT RS 16 3:16.00,55 124.157 4 Runden 11.40,83 130.217 6
90 115 10 SCHMITT / WEHNER TOYOTA COROLLA 15 3:01.01,23 126.035 5 Runden 11.36,43 131.039 13
91 104 10 SCHMIDT / FRIESKE VW GOLF 14 2:34.17,55 138.010 6 Runden 10.49,09 140.596 4
92 13 19 KOCH / MUELLER FORD ESCORT RS 14 2:38.43,67 134.154 6 Runden 10.36,24 143.436 2
93 156 3 HAHN / KUTSCHKI HONDA CRX 14 2:47.59,48 126.756 6 Runden 11.47,31 129.024 13
94 157 3 PICHLKOSTNER / BURKHARD FORD FIESTA XR2 14 2:49.37,06 125.541 6 Runden 11.50,95 128.363 6
95 133 2 GUERTHLER / BERNDSEN AUDI 200 TURBO 14 3:20.23.37 106.263 6 Runden 11.14,31 135.338 7
96 53 18 BROCHWITZ / HIRSCH FORD ESCORT 13 2:44.49,70 119.961 7 Runden 10.50,96 140.192 4
97 89 7 ENGELHART / TRAPPE / FRANK VW GOLF D 13 2:50.53,74 115.702 7 Runden 12.37,51 120.473 13
98 129 1 PAUL / WESTER FORD ESCORT RS TURBO 11 2:10.29,28 128.218 9 Runden 11.35,43 131.228 6
99 17 19 SCHEEFELDT / ENOERLE / MAKSYMIEC FORD ESCORT 11 2:25.12,15 115.225 9 Runden 11.33,12 131.665 5
100 8 19 FIGGE / BAUER FORD ESCORT RS 10 2:07.43,60 119.082 10 Runden 11.39,51 130.462 2
101 137 2 VAN LUEDKEN / BLOCK FORD ESCORT RS TURBO 10 2:17.47,70 110.381 10 Runden 12.07,10 125.512 10
102 61 18 NAHME / BAUM ALFA ROMEO SUD Ti 9 1:50.17,74 124.111 11 Runden 11.55,36 127.572 6
103 141 2 BURGHOFF / SCHUERMANN VW GOLF GTI 9 1:50.56,07 123.397 11 Runden 11.59,83 126.779 6
104 177 4 MILZ / ZILLES ALFA SUD SPRINT 9 1:51.38,66 122.612 11 Runden 12.10,87 124.864 4
105 112 10 BETHKER / KAUCH VW GOLF 8 1:29.22,99 136.133 12 Runden 11.05,72 137.084 3
106 72 16 SCHLEBUSCH / SCHOLZ VW POLO 8 1:34.16,60 129.066 12 Runden 11.36,66 130.996 5
107 140 2 PETER / KLUMPP OPEL KADETT GTE 8 1:36.05,03 126.639 12 Runden 11.44,72 129.498 5
108 169 4 RIES NISSAN CHERRY SPEZIAL 8 1:40.38,51 120.903 12 Runden 12.19,27 123.446 4
109 123 9 TERNES / HOFFMANN / BAUER OPEL CORSA 8 1:48.18,35 112.348 12 Runden 12.44,99 119.295 7
110 154 3 WIEGERS / SPEER HONDA CIVIC CRX 8 2:20.07,07 86.841 12 Runden 12.51,36 118.310 3
111 3 20 ALTENBACH / FELSER OPEL KADETT GTE 7 1:13.51,20 144.164 13 Runden 10.11,08 149.342 3
112 36 11 DALEMANS / POHL OPEL MANTA 7 1:15.41,12 140.674 13 Runden 10.42,43 142.054 7
113 117 9 RADECK / JAKOB PEUGEOT-TALBOT SAMBA 7 1:25.20,84 124.749 13 Runden 11.28,56 132.537 6
114 5 19 DRANSMANN / SCHALL FORD ESCORT BDA 7 1:25.21,89 124.723 13 Runden 10.25,38 145.927 3
115 166 4 SPIELKAMP / PEREY VW POLO COUPE 7 1:33.57,56 113.314 13 Runden 12.11,67 124.728 3
116 155 3 JOHN / ODERMATT HONDA CRX 6 1:11.52,84 126.960 14 Runden 11.47,09 129.064 5
117 52 18 ACKERSCHOTT / AUERT VW GOLF 6 1:21.53,92 111.430 14 Runden 11.03,66 137.510 3
118 15 19 WEIHER ALFA ROMEO SPIDER 6 1:29.29,17 101.982 14 Runden 12.20,12 123.304 4
119 164 4 VON OERLIECK / RICHARZ POLO COUPE GT 6 2:55.40,11 51.950 14 Runden 12.14,17 124.303 2
120 108 10 JAENICHEN / HENNES VW GOLF GTI 5 57.01,55 133.360 15 Runden 11.06,98 136.825 4
121 49 11 WOLLGARTEN / HENNES OPEL MANTA 5 1:05.16.15 116.517 15 Runden 11.03,96 137,448 3
122 47 11 ESSER / EICHWINKEL OPEL KADETT GSi 4 46.28,32 130.917 16 Runden 11.12,05 135.793 3
123 114 10 BECKER / BECKER VW GOLF GTI 4 50.26,67 120.607 16 Runden 11.31,33 132.006 2
124 40 11 VOLL / LORKEN RENAULT 5 TURBO 4 1:22.53,65 73.394 16 Runden 11.58,23 127.062 4
125 20 19 KUHLENDAHL / BURGMANN BMW 320 3 34.18,69 132.987 17 Runden 10.45,09 141.468 3
126 39 11 IMHOF / SCHOLZ OPEL MANTA 3 34.35,46 131.912 17 Runden 11.18,11 134.579 3
127 88 7 SCHMITZ / HUENEKE / KURPJUHN VW GOLF D 3 41.29,34 109.980 17 Runden 12.21,33 123.103 2
128 144 2 JACOBS / VOGT BMW 323i 3 42.07,24 108.331 17 Runden 12.47,61 118.888 2
129 28 20 KOCH / HAKENESCH BMW 323i 2 21.18,97 142.708 18 Runden 10.28,84 145.124 2
130 6 19 VON HATTEN / FELDER FORD ESCORT RS 2 21.22,56 142.309 18 Runden 10.36,56 143.364 2
131 10 19 NIEMANN / STOFFEL / STOFFEL BMW 2002 2 23.29,35 129.506 18 Runden 11.21,21 133.967 1
132 172 4 HAST / HAST / ROITZHEIM OPEL ASCONA 2 26.38,81 114.159 18 Runden 13.12,26 115.189 2
133 55 18 HAENTZSCHEL / LAMBERTY / DIPPE VW SCIROCCO 2 2:42.24,35 18.730 18 Runden 10.59,88 138.297 2
134 44 11 SCHMITT / SCHAUFF VW SCIROCCO 1 11.09,18 136.375 19 Runden 11.09,18 136.375 1
135 147 3 RITTMEIER / SIEBEL VW SCIROCCO 1 22.48,68 66.677 19 Runden 22.48,68 66.677 1
136 32 19 FALK / BEBION FORD ESCORT RS 0   0.000 20 Runden   0.000 0
137 80 8 CAROENEO / SCHLIEP VW POLO 0   0.000 20 Runden   0.000 0
138 1 20 GARTMANN / DOERING FORD CAPRI 0   0.000 20 Runden   0.000 0
139 84 8 LOSCH VW POLO 0   0.000 20 Runden   0.000 0
140 34 20 JACOBS / MARTINI BMW 528i 0   0.000 20 Runden   0.000 0
141 151 3 FEUERLEIN / MULLER / FASTING TOYOTA MR2 0   0.000 20 Runden   0.000 0
142 107 10 LINGMANN / HOELZL COROLLA COUPE 0   0.000 20 Runden   0.000 0

Aus der Wertung genommen: #54, Thönnes / Buse, Renault 5 Alpine, Überschreitung von 30 Minuten für die letzte Runde.

Zur Übersicht "Chronologie 1985" 
Zur Übersicht "VLN"


Quelle: VLN
* Stand: 24.08.1985, 15.40 Uhr

Vielen Dank an Jürgen Endres für die Bereitstellung der Ergebnisliste.