05.10.2021 | Erstmaliger Einsatz des Lexus IS F CCS-R
02.10.2021 | Kaltes und feuchtes Wetter beim Saisonfinale
02.10.2021 | 8. Lauf – RCN Rundstrecken-Challenge – Nürburgring 2021
28.09.2021 | Solofahrt durch die Grüne Hölle nötigte Kollegen und Fans gleichermaßen Beifall und Respekt ab
25.09.2021 | Keine Spur von britischem Understatement: Aston Martin siegt gleich beim Comeback
16.09.2021 | Zwei Klassensiege und fünf weitere Podiumsplätze für das Team aus Heusenstamm
11.09.2021 | Der „Grello“ überstrahlt alle beim Saisonhighlight der NLS
06.09.2021 | 19. Gesamtrang im Mercedes-AMG GT3 von SPS automotive performance
05.09.2021 | Zwei Mercedes-AMG auf dem Podium beim GT World Challenge Europe Endurance Cup
02.09.2021 | Zweite Generation des Einsteiger-Tourenwagens bestellbar
Kürzlich aktualisiert
- Ulrich Fritz: „Ich bin sehr optimistisch für die zweite Saisonhälfte.“
- VLN 8. Lauf 1985 "25. ADAC-Reinoldus-Langstreckenrennen"
- VLN 9. Lauf 1985 "DMV-250-Meilen-Rennen"
- VLN 9. Lauf 1985 "DMV-250-Meilen-Rennen" | Gesamtwertung
- VLN 4. Lauf 1985 "ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen"
- VLN 1. Lauf 1985 "34. ADAC-Westfalenfahrt"
- VLN 2. Lauf 1984 "ADAC-Ahr-Rotwein-Trophy"
- VLN 1. Lauf 1984 "33. ADAC-Westfalenfahrt"
- VLN 3. Lauf 1984 "16. ADAC-Barbarossapreis"
- 30. Int. ADAC-1000-km-Rennen 1984













