- Historische Formel 2 / HSCC
- Im Rahmen der "1. Nürburgring Classic"
- Veranstalter: DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH
- Freies Training
- GP-Strecke: 4.638 m
- DMSB Reg. Nr.: 936/17
Zeitplan "Historische Formel 2 / HSCC"*
| Freitag, 16. Juni 2017 | ||
| 12:35 Uhr | Historische Formel 2 / HSCC | Freies Training | 25 Minuten | GP-Strecke | |
| Samstag, 17. Juni 2017 | ||
| 12:00 Uhr | Historische Formel2 / HSCC | 1. Zeittraining | 25 Minuten | GP-Strecke | Mehr … |
| 17:20 Uhr | Historische Formel 2 / HSCC | 1. Rennen | 25 Minuten | GP-Strecke | Mehr … |
| Sonntag, 18. Juni 2017 | ||
| 10:40 Uhr | Historische Formel 2 / HSCC | 2. Rennen | 25 Minuten | GP-Strecke | Mehr … |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
Historische Formel 2 / HSCC | Freies Training
| Gestartet | 13 |
| Gewertet | 12 |
| Nicht gewertet | 1 |
Ergebnis
| # | Kls. | Fahrer | Wagen | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | C | Richard Evans | March 742 | 1:46.790 | - | - | 156.35 |
| 2 | 1 | A | Robert Simac | March 712M | 1:50.797 | 4.007 | 4.007 | 150.70 |
| 3 | 36 | C | Jeremy Wheatly | Surtees TS15 | 1:54.115 | 7.325 | 3.318 | 146.32 |
| 4 | 3 | A | Luciano Arnold | Beabham BT36 | 1:55.934 | 9.144 | 1.819 | 144.02 |
| 5 | 5 | A | Roger Bevan | Lotus 69 | 1:56.128 | 9.338 | 0.194 | 143.78 |
| 6 | 50 | A | Paul Bason | March 712 | 1:56.400 | 9.610 | 0.272 | 143.44 |
| 7 | 8 | A | Klaus Bergs | Brabham BT36 | 1:56.891 | 10.101 | 0.491 | 142.84 |
| 8 | 22 | A | Alain Lagache | March 712M | 1:56.997 | 10.207 | 0.106 | 142.71 |
| 9 | 18 | D | Tim Kuchel | Brabham BT18 | 2:01.683 | 14.893 | 4.686 | 137.22 |
| 10 | 46 | B | Olivier Huez | March 722 | 2:02.043 | 15.253 | 0.360 | 136.81 |
| 11 | 112 | D | Wayne Wilson | Brabham BT21 | 2:11.708 | 24.918 | 9.665 | 126.77 |
| 12 | 12 | D | Steve Weller | Elfin 600B | 2:13.052 | 26.262 | 1.344 | 125.49 |
| Nicht gewertet | ||||||||
| 782 | C | Torgny Johansson | March 782 | - | - | - | - | |
Zur Übersicht "Chronologie 2017"
Zur Übersicht "Nürburgring Classic 2017"
Quelle: Nürburgring Classic/DAMC 05

